本文
荒崎住宅の間取り3
A6・A7・A9棟
第1種中層耐火構造5階建
| 建設年度 | 戸数(棟数) | 棟番号 |
|---|---|---|
| S49年度 | 40戸(1棟) | A6 |
| S50年度 | 70戸(2棟) | A7・A9 |
| 計 | 110戸(3棟) |

| 専用面積 | 住戸部分 | 51.2m2 |
|---|---|---|
| バルコニー | 7.7m2 | |
| 合計 | 58.9m2 |
3K
和室:6帖、6帖、4.5帖
K:4帖程度
本文
第1種中層耐火構造5階建
| 建設年度 | 戸数(棟数) | 棟番号 |
|---|---|---|
| S49年度 | 40戸(1棟) | A6 |
| S50年度 | 70戸(2棟) | A7・A9 |
| 計 | 110戸(3棟) |

| 専用面積 | 住戸部分 | 51.2m2 |
|---|---|---|
| バルコニー | 7.7m2 | |
| 合計 | 58.9m2 |
3K
和室:6帖、6帖、4.5帖
K:4帖程度