本文
荒崎住宅の間取り2
A3・A5棟
第1種中層耐火構造5階建
| 建設年度 | 戸数(棟数) | 棟番号 |
|---|---|---|
| S48年度 | 30戸(1棟) | A3 |
| S49年度 | 30戸(1棟) | A5 |
| 計 | 60戸(2棟) |

| 専用面積 | 住戸部分 | 46.7m2 |
|---|---|---|
| バルコニー | 7.6m2 | |
| 合計 | 54.3m2 |
3K
和室:6帖、4.5帖
洋室:4.5帖程度
K:4帖程度
本文
第1種中層耐火構造5階建
| 建設年度 | 戸数(棟数) | 棟番号 |
|---|---|---|
| S48年度 | 30戸(1棟) | A3 |
| S49年度 | 30戸(1棟) | A5 |
| 計 | 60戸(2棟) |

| 専用面積 | 住戸部分 | 46.7m2 |
|---|---|---|
| バルコニー | 7.6m2 | |
| 合計 | 54.3m2 |
3K
和室:6帖、4.5帖
洋室:4.5帖程度
K:4帖程度