本文
荒崎住宅の間取り1
A2・A4棟
第1種中層耐火構造5階建
| 建設年度 | 戸数(棟数) | 棟番号 |
|---|---|---|
| S47年度 | 30戸(1棟) | A2 |
| S46年度 | 40戸(1棟) | A4 |
| 計 | 70戸(3棟) |

| 専用面積 | 住戸部分 | 44.0m2 |
|---|---|---|
| バルコニー | 6.3m2 | |
| 合計 | 50.3m2 |
3K
和室:6帖、4.5帖
洋室:3帖程度
K:5帖程度
本文
第1種中層耐火構造5階建
| 建設年度 | 戸数(棟数) | 棟番号 |
|---|---|---|
| S47年度 | 30戸(1棟) | A2 |
| S46年度 | 40戸(1棟) | A4 |
| 計 | 70戸(3棟) |

| 専用面積 | 住戸部分 | 44.0m2 |
|---|---|---|
| バルコニー | 6.3m2 | |
| 合計 | 50.3m2 |
3K
和室:6帖、4.5帖
洋室:3帖程度
K:5帖程度