ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 財政課 > 令和5年度3月補正予算案の決定内容の概要(知事査定後)

本文

令和5年度3月補正予算案の決定内容の概要(知事査定後)

記事ID:0346666 2024年2月16日更新 財政課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示
(単位:千円)
事業の名称 現計予算額 補正要求額 予算計上額
【清流の国推進部】
地域スポーツ課 スポーツ施設管理事業費(指定管理) 739,994 17,430 17,430
地域スポーツ課 FC岐阜活動支援事業費 0 541 541
【危機管理部】
防災課 避難所生活環境確保対策事業費 0 3,418 3,418
消防課 緊急消防援助隊活動支援費 15,307 20,929 20,929
【環境生活部】
脱炭素社会推進課 県有施設LED化推進事業費 307,228 23,228 23,228
脱炭素社会推進課 県有施設LED化推進事業費(国補正分) 0 274,009 274,009
【健康福祉部】
医療整備課 ドクターヘリ共同運航経費負担金 7,092 1,804 1,804
医療整備課 救急救命センター運営費補助金 151,696 44,895 44,895
医療福祉連携推進課 看護師等養成所インターネット環境整備費 1,584 3,595 3,595
保健医療課 健康長寿社会づくり推進事業費補助金(人件費) 27,361 520 520
保健医療課 精神障がい者小規模作業所等交通費助成事業費補助金 2,827 853 853
保健医療課 がん患者のアピアランスケア支援事業費 7,802 1,265 1,265
保健医療課 難病等医療費助成システム改修事業費 0 990 990
感染症対策推進課 感染症指定医療機関運営費補助金 14,889 2,877 2,877
感染症対策推進課 リアルタイム感染症サーベイランスシステム運営事業費 4,650 3,756 3,756
生活衛生課 クロバネキノコバエ実態調査事業費 2,654 435 435
生活衛生課 動物愛護管理推進費 10,357 845 845
地域福祉課 県社会福祉協議会運営費補助金 58,959 1,281 1,281
地域福祉課 重層的支援体制整備事業交付金(多機関協働事業等) 20,000 151 151
高齢福祉課 介護ロボット導入促進事業費補助金 174,840 51,090 51,090
高齢福祉課 介護事業所におけるICT導入支援事業費補助金 97,127 97,160 97,160
高齢福祉課 介護保険指定事業者等管理システム改修事業費 0 5,060 5,060
高齢福祉課 介護サービス事業所等処遇改善支援補助金 0 587,116 587,116
障害福祉課 身体障害者補助犬育成事業費 1,500 1,500 1,500
障害福祉課 意思疎通支援者派遣事業費 4,000 798 798
障害福祉課 点字図書館運営費中核市補助金 22,085 1,225 1,225
障害福祉課 障害福祉サービス事業所等ICT導入支援事業費補助金 15,284 15,284 15,284
障害福祉課 障がい福祉事業所ピアサポート従事者養成研修事業費 644 511 511
障害福祉課 障がい者福祉関係施設等整備事業費補助金(国補正分) 0 20,625 20,625
障害福祉課 障害福祉サービス事業所等処遇改善交付金(障害者) 0 139,167 139,167
障害福祉課 障害福祉サービス事業所等処遇改善交付金(障害児) 0 53,645 53,645
子育て支援課 多子世帯病児・病後児保育利用料無償化事業費補助金 3,049 1,163 1,163
子育て支援課 地域子ども・子育て支援事業費補助金 1,647,596 210 210
子育て支援課 保育士修学資金貸付事業費 7,527 8,822 8,822
子育て支援課 保育士資格取得等手続のオンライン化推進事業費 0 144 144
子ども家庭課 児童養護施等入所児童等援護費 3,630 450 450
子ども家庭課 児童家庭支援センター運営費補助金 99,978 14,720 14,720
子ども家庭課 委託一時保護支援事業費 1,794 306 306
【農政部】
農政課 畜産研究所養豚養鶏研究部再編整備事業費(R6分) 0 2,342,109 2,342,109
農政課 水産研究所下呂支所再編整備事業費(R6分) 0 71,894 71,894
農産物流通課 卸売市場整備事業費補助金(R6分) 0 194,170 194,170
農業経営課 農地中間管理事業等推進基金積立金 0 55,000 55,000
農業経営課 農業用施設等災害対策事業費補助金 0 7,845 7,845
農産園芸課 果樹花粉緊急確保対策事業費 0 2,966 2,966
農産園芸課 病害虫防除所運営費 2,390 90 90
農産園芸課 侵入病害虫緊急防除対策推進費 203 483 483
農産園芸課 病害虫発生予察事業費 5,760 358 358
家畜防疫対策課 農場等バイオセキュリティ向上総合対策事業費補助金(分割)(R6分) 0 9,265 9,265
家畜防疫対策課 高病原性鳥インフルエンザ防疫対策事業費 0 111,000 111,000
家畜防疫対策課 防疫対策強化支援事業費 0 10,976 10,976
家畜防疫対策課 高病原性鳥インフルエンザ出荷制限補償費補助金(単補) 0 500 500
里川振興課 内水面振興施設整備事業費(R6分) 0 212,897 212,897
里川振興課 外来魚生息拡大防止対策事業費補助金 1,100 1,100 1,100
【林政部】
県産材流通課 林業・木材産業構造改革事業費補助金(R5国補正分) 0 33,050 33,050
県産材流通課 きのこの生産資材導入支援事業費補助金(R5国補正分) 0 8,416 8,416
森林経営課 高性能林業機械導入(花粉削減)事業費補助金(R5国補正) 0 10,000 10,000
【都市建築部】
公共交通課 バス運行対策費補助金(コロナ対策事業費) 0 3,515 3,515
【教育委員会】
義務教育課 エネルギー教育支援事業費補助金 0 9,058 9,058
特別支援教育課 入院児童生徒等学習充実事業費(国補 0 2,000 2,000

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)