本文
北方住宅の間取り2
S-2棟
S-2棟の概観

| 間取り | 平均住戸 面積 |
戸数 |
住戸形態 フラット |
住戸形態 メゾネット |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1LDK | 53.42m2 | 4戸 | 4戸 | - | 身障者対応住戸 |
| 2LDK | 66.98m2 | 32戸 | 13戸 | 19戸 | |
| 3LDK | 73.79m2 | 65戸 | - | 65戸 | |
| 4LDK | 88.27m2 | 6戸 | - | 6戸 | 特定公共賃貸住宅 |
| 計 | 71.80m2 | 107戸 | 17戸 | 90戸 |


本文
S-2棟の概観

| 間取り | 平均住戸 面積 |
戸数 |
住戸形態 フラット |
住戸形態 メゾネット |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1LDK | 53.42m2 | 4戸 | 4戸 | - | 身障者対応住戸 |
| 2LDK | 66.98m2 | 32戸 | 13戸 | 19戸 | |
| 3LDK | 73.79m2 | 65戸 | - | 65戸 | |
| 4LDK | 88.27m2 | 6戸 | - | 6戸 | 特定公共賃貸住宅 |
| 計 | 71.80m2 | 107戸 | 17戸 | 90戸 |

