本文
尾崎住宅の間取り6
C5棟・C6棟
高層耐火構造十階建
| 建設年度 | 戸数(棟数) | 棟番号 |
|---|---|---|
| 50年度・51年度・52年度 | 120戸(2棟) | C5・C6 |

| 専用面積 | 住戸部分 | 49.8m2 |
|---|---|---|
| バルコニー | 8.6m2 | |
| 合計 | 58.4m2 |
3DK
和室:6帖、6帖
洋室:4帖程度
DK:6帖程度
本文
高層耐火構造十階建
| 建設年度 | 戸数(棟数) | 棟番号 |
|---|---|---|
| 50年度・51年度・52年度 | 120戸(2棟) | C5・C6 |

| 専用面積 | 住戸部分 | 49.8m2 |
|---|---|---|
| バルコニー | 8.6m2 | |
| 合計 | 58.4m2 |
3DK
和室:6帖、6帖
洋室:4帖程度
DK:6帖程度