本文
白木町住宅の間取り4
4階(7から10号室)

| 部屋番号 | 7号室 | |
|---|---|---|
| 専用面積 | 住戸部分 | 50.11m2 |
| バルコニー | 14.13m2 | |
| 合計 | 64.24m2 | |
2LDK
和室:6帖、4.5帖
LDK:10帖程度

| 部屋番号 | 8号室 | |
|---|---|---|
| 専用面積 | 住戸部分 | 47.322m2 |
| バルコニー | 11.88m2 | |
| 合計 | 59.202m2 | |
2DK
和室:6帖、6帖
LDK:5帖程度

| 部屋番号 | 9号室 | |
|---|---|---|
| 専用面積 | 住戸部分 | 47.322m2 |
| バルコニー | 11.88m2 | |
| 合計 | 59.202m2 | |
2DK
和室:6帖、6帖
LDK:5帖程度

| 部屋番号 | 10号室 | |
|---|---|---|
| 専用面積 | 住戸部分 | 50.11m2 |
| バルコニー | 22.959m2 | |
| 合計 | 73.069m2 | |
2LDK
和室:6帖、4.5帖
LDK:10帖程度

