本文
白木町住宅の間取り2
1階(7から11号室)
※バルコニーの下は自転車置き場
| 部屋番号 | 7号室 | |
|---|---|---|
| 専用面積 | 住戸部分 | 50.47m2 |
| バルコニー | 3.42m2 | |
| 合計 | 53.89m2 | |
2LDK
和室:6帖、4.5帖
LDK:10帖程度

| 部屋番号 | 8号室 | |
|---|---|---|
| 専用面積 | 住戸部分 | 42.03m2 |
| バルコニー | 3.42m2 | |
| 合計 | 45.45m2 | |
2DK
和室:6帖、4.5帖
LDK:5帖程度

| 部屋番号 | 9号室 | |
|---|---|---|
| 専用面積 | 住戸部分 | 44.996m2 |
| バルコニー | 5.04m2 | |
| 合計 | 50.036m2 | |
2DK
和室:6帖、6帖
LDK:5帖程度

| 部屋番号 | 10号室 | |
|---|---|---|
| 専用面積 | 住戸部分 | 42.03m2 |
| バルコニー | 3.42m2 | |
| 合計 | 45.45m2 | |
2DK
和室:6帖、4.5帖
LDK:5帖程度

| 部屋番号 | 11号室 | |
|---|---|---|
| 専用面積 | 住戸部分 | 50.47m2 |
| バルコニー | 3.42m2 | |
| 合計 | 53.89m2 | |
2LDK
和室:6帖、4.5帖
LDK:10帖程度

