本文
白木町住宅の間取り1
1から5階の共通部分(1から6号室)

| 部屋番号 | 1から5階/1号室 | |
|---|---|---|
| 専用面積 | 住戸部分 | 63.45m2 |
| バルコニー | 5.169m2 | |
| 合計 | 68.619m2 | |
3DK
和室:6帖、6帖
洋室:6帖
DK:7帖程度

| 部屋番号 | 1から5階/2号室 | |
|---|---|---|
| 専用面積 | 住戸部分 | 62.74m2 |
| バルコニー | 9.129m2 | |
| 合計 | 71.869m2 | |
2LDK
和室:6帖、6帖
LDK:13帖程度

| 部屋番号 | 1から5階/3号室 | |
|---|---|---|
| 専用面積 | 住戸部分 | 69.245m2 |
| バルコニー | 7.356m2 | |
| 合計 | 76.601m2 | |
3DK
和室:6帖、6帖
洋室:7帖
DK:8帖程度

| 部屋番号 | 1から5階/4・5・6号室 | |
|---|---|---|
| 専用面積 | 住戸部分 | 69.245m2 |
| バルコニー | 5.169m2 | |
| 合計 | 74.414m2 | |
3DK
和室:6帖、6帖
洋室:7帖
DK:8帖程度

