本文
今月の募集状況
岐阜県県営住宅の募集状況
令和7年11月に募集している部屋です。
| 地区 | 住宅名 | 所在地 | 募集戸数(定期)※1 | 募集戸数(随時)※2 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般用 | 高齢者用※3 | 特定目的住宅 | 未修繕※6 | 特定目的住宅 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 障がい者用※4 | 子育て用※5 | 一般用 | 高齢者用※3 | 障がい者用※4 | 子育て用※5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 岐阜 | 白木町 | 岐阜市 | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 近の島 | 岐阜市 | - | - | - | - | 7 (0) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 加野 | 岐阜市 | - | - | - | - | - | 3 (1) | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 田神 | 岐阜市 | 1 (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 夕陽ヶ丘 | 岐阜市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 尾崎 | 各務原市 | 1 (0) | - | - | - | 13 (1) | 7 (5) | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 北方 | 北方町 | 3 (3) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 西濃 | 藤江 | 大垣市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 荒崎 | 大垣市 | - | - | - | - | 7 (0) | 3 (0) | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 宮代 | 垂井町 | 1 (1) | - | - | - | 4 (0) | 4 (0) | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 東濃 | 旭ヶ丘 | 多治見市 | 1 (1) | - | - | - | 5 (0) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 泉北 | 土岐市 | - | - | - | - | 2 (0) | 2 (1) | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 飛騨 | 赤保木 | 高山市 | - | - | - | - | 6 (3) | 3 (1) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
※1「定期」・・・今月新たに募集を行うもの。応募多数の場合は抽選となります。
※2「随時」・・・先着順で募集するもの(既に入居者が決定している場合があります)。
※空き状況については、岐阜県住宅供給公社にお問い合わせください。
※数字の下の「()」中の数字は風呂付き部屋の数を記載しています。
※3高齢者用・・・高齢者がいる世帯、身体障がい者(1級から4級)がいる世帯が対象
※4障がい者用・・・身体障がい者(1級から4級)及び、常時車椅子を使用している方がいる世帯が対象
※5子育て用・・・中学校卒業前までの子がいる世帯又は申込時点において妊娠が確認できる方がいる世帯が対象
  子育て用住戸については<県営住宅 子育て世帯向けリノベーション住宅>をご参照ください。
※6「未修繕」・・・入居が決定次第、修繕をする住戸。
定期募集の受付期間:令和7年11月4日(火曜日)から令和7年11月28日(金曜日)まで
定期募集(一般)の入居日:令和8年1月1日(木曜日)
定期募集(未修繕)の入居日:令和8年4月1日(水曜日)
随時募集の受付期間:令和7年10月10日(金曜日)から令和7年11月5日(水曜日)まで
随時募集の入居日:令和7年12月1日(月曜日)
問い合わせ及び申込先
 岐阜県住宅供給公社管理課
 電話番号:0584-81-8503


