本文
教育委員会(令和5年度知事査定後)
課 | No | 事業の名称 | 前年度予算額 | 要求額 | 予算計上額 |
---|---|---|---|---|---|
教育総務課 | 1 | 特別支援学校就労支援オフィス運営費<外部リンク> | 105,818 | 82,484 | 82,484 |
2 | 職員テレワーク環境等整備事業費(教育)<外部リンク> | 11,972 | 11,972 | 11,556 | |
3 | 教育振興基本計画推進事業費<外部リンク> | 1,316 | 2,355 | 2,355 | |
4 | 岐阜県立高等学校活性化推進事業費<外部リンク> | 900 | 900 | 900 | |
5 | 学校運営協議会等設置費<外部リンク> | 9,156 | 9,041 | 9,041 | |
6 | 地域連携による活力ある高校づくり推進事業費<外部リンク> | 12,350 | 11,960 | 11,960 | |
7 | 進学指導推進事業費<外部リンク> | 5,760 | 5,760 | 5,760 | |
8 | 地域課題探究型学習推進事業費<外部リンク> | 8,480 | 8,480 | 8,480 | |
9 | 「清流の国ぎふ」ふるさと魅力体験事業費<外部リンク> | 48,494 | 26,495 | 26,495 | |
10 | 学校間総合ネット管理運営費<外部リンク> | 10,323 | 10,323 | 10,323 | |
11 | 県立学校情報ネットワーク機器更新費<外部リンク> | 42,044 | 173,397 | 173,397 | |
12 | 学校間総合ネットデータセンター更新費<外部リンク> | 115,982 | 115,982 | 115,982 | |
13 | 県立学校インターネット接続事業費<外部リンク> | 18,704 | 18,704 | 18,704 | |
14 | ソフトウェア整備事業費<外部リンク> | 29,142 | 40,996 | 40,996 | |
15 | 県立学校図書館管理システム整備事業費<外部リンク> | 41,131 | 1,351 | 1,351 | |
16 | 教育用パソコン整備費<外部リンク> | 6,805 | 5,980 | 5,980 | |
17 | 県立学校ICT環境整備事業費<外部リンク> | 204,587 | 204,587 | 204,587 | |
18 | 学習用タブレット維持管理費<外部リンク> | 24,000 | 30,438 | 30,438 | |
19 | 学習用タブレットヘルプデスク運営事業費(国補)<外部リンク> | 18,322 | 15,039 | 15,039 | |
20 | ICT教育基盤運営事業費<外部リンク> | 89,055 | 81,096 | 53,085 | |
21 | DX対応教員研修事業費<外部リンク> | 1,974 | 1,943 | 1,943 | |
22 | 授業目的公衆送信補償金(学校分)<外部リンク> | 18,495 | 18,263 | 18,263 | |
23 | 中高一貫教育推進事業費<外部リンク> | 700 | 792 | 792 | |
教育管理課 | 1 | 教職員ハラスメント等防止対策審議会設置費<外部リンク> | 2,880 | 2,880 | 2,880 |
2 | 県立学校弁護士相談事業費<外部リンク> | 807 | 807 | 807 | |
3 | デジタル採点システム導入事業費<外部リンク> | 6,237 | 4,876 | 4,876 | |
教育財務課 | 1 | 県選奨生奨学金<外部リンク> | 90,648 | 90,324 | 90,324 |
2 | 高等学校奨学金<外部リンク> | 14,124 | 11,214 | 11,214 | |
3 | 子育て支援奨学金<外部リンク> | 15,909 | 12,792 | 12,792 | |
4 | 奨学金管理システム更新費<外部リンク> | 252 | 4,304 | 4,304 | |
5 | 奨学金債権回収業務委託費<外部リンク> | 5,149 | 3,155 | 3,155 | |
6 | 定時制・通信制課程修学奨励費<外部リンク> | 8,064 | 8,064 | 8,064 | |
7 | 被災幼児児童生徒就学支援等補助金<外部リンク> | 3,830 | 224 | 224 | |
8 | 公立高等学校等就学支援金<外部リンク> | 3,996,403 | 3,971,714 | 3,971,714 | |
9 | 高校生等奨学給付金<外部リンク> | 436,412 | 412,362 | 412,362 | |
10 | 公立高等学校等学び直し支援金<外部リンク> | 1,366 | 903 | 903 | |
11 | 公立高等学校等専攻科支援金<外部リンク> | 1,071 | 952 | 952 | |
12 | 事務自動化ソフトウェア導入事業費<外部リンク> | 974 | 693 | 693 | |
13 | 県立学校バスケットゴール点検事業費<外部リンク> | 0 | 16,390 | 0 | |
14 | 農業科実習費<外部リンク> | 155,971 | 164,009 | 164,009 | |
15 | 産業教育施設整備事業費<外部リンク> | 0 | 402,741 | 402,741 | |
16 | 特殊地下壕等対策事業費<外部リンク> | 0 | 82,522 | 82,522 | |
17 | 校地整備費<外部リンク> | 488,350 | 258,454 | 258,454 | |
18 | 校舎等整備費<外部リンク> | 0 | 6,305 | 6,305 | |
19 | 校舎等改修費<外部リンク> | 3,912,363 | 3,219,399 | 3,219,399 | |
20 | 老朽校舎改築事業費<外部リンク> | 3,330,804 | 4,442,324 | 4,442,324 | |
21 | 老朽校舎改築事業備品等整備費<外部リンク> | 32,419 | 30,143 | 27,223 | |
教職員課 | 1 | 健康診断事業費<外部リンク> | 38,883 | 38,618 | 38,618 |
2 | メンタルヘルス対策費<外部リンク> | 3,584 | 3,584 | 3,584 | |
3 | 人間ドック検診事業負担金<外部リンク> | 60,774 | 61,947 | 61,947 | |
4 | スクール・サポート・スタッフ配置事業費補助金<外部リンク> | 42,000 | 42,000 | 42,000 | |
5 | 県立学校業務アシスタント設置費<外部リンク> | 66,471 | 68,841 | 68,841 | |
6 | 養護教諭業務支援非常勤講師派遣事業費<外部リンク> | 0 | 7,481 | 0 | |
7 | 岐阜県教員確保推進事業費補助金<外部リンク> | 0 | 0 | 0 | |
8 | 学習指導員配置事業費補助金(コロナ分)<外部リンク> | 40,437 | 27,857 | 27,857 | |
9 | スクール・サポート・スタッフ配置事業費補助金(コロナ分)<外部リンク> | 84,000 | 126,000 | 68,000 | |
10 | 教職員採用試験業務委託費<外部リンク> | 14,593 | 14,593 | 14,593 | |
11 | 高等学校部活動指導員・部活動アシスタント設置費<外部リンク> | 165,553 | 165,062 | 165,062 | |
12 | 高等学校教師業務支援員等配置事業費補助金(コロナ分)<外部リンク> | 1,569 | 1,568 | 1,568 | |
13 | 高等学校等教師業務支援員設置費(コロナ分)<外部リンク> | 87,217 | 88,916 | 55,000 | |
14 | 特別支援学校スクール・サポート・スタッフ配置事業費(コロナ分)<外部リンク> | 17,460 | 35,452 | 15,000 | |
教育研修課 | 1 | 研修事業費<外部リンク> | 11,776 | 11,791 | 11,791 |
2 | グローバル化対応教員育成事業費<外部リンク> | 9,889 | 16,318 | 16,318 | |
3 | 清流の国ぎふ教師養成塾実施事業費<外部リンク> | 348 | 348 | 348 | |
4 | 教員研修管理システム運用保守事業費<外部リンク> | 972 | 972 | 972 | |
5 | 自ら学ぶ教職員応援事業費補助金<外部リンク> | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
6 | 校内研修活性化サポート事業費<外部リンク> | 0 | 4,000 | 0 | |
7 | 情報教育機器更改費<外部リンク> | 5,570 | 8,594 | 8,594 | |
8 | 会計年度任用職員(外国語指導助手等)<外部リンク> | 246,114 | 250,540 | 250,540 | |
学校安全課 | 1 | 学校教育ネット安全・安心推進事業費<外部リンク> | 2,624 | 2,749 | 2,749 |
2 | 学校緊急連絡メール配信事業費<外部リンク> | 2,057 | 2,057 | 2,057 | |
3 | スペシャリストサポート事業費<外部リンク> | 11,912 | 11,912 | 11,912 | |
4 | 教育相談業務専門職設置費<外部リンク> | 25,303 | 25,801 | 25,801 | |
5 | 子供SOS24電話相談事業費<外部リンク> | 4,261 | 6,149 | 6,149 | |
6 | SNSを活用した相談体制構築事業費<外部リンク> | 9,000 | 7,112 | 7,112 | |
7 | 県立学校いじめ防止等対策組織運営費<外部リンク> | 1,852 | 1,852 | 1,852 | |
8 | 岐阜県いじめ防止等対策審議会設置費<外部リンク> | 1,155 | 1,155 | 1,155 | |
9 | いじめ未然防止・不登校等児童生徒支援事業費<外部リンク> | 2,880 | 2,880 | 2,880 | |
10 | いじめ防止総合対策費<外部リンク> | 7,525 | 7,525 | 7,525 | |
11 | スクールカウンセラー等設置費・事業推進費<外部リンク> | 366,973 | 327,353 | 327,353 | |
12 | スクールカウンセラー事業推進費補助金<外部リンク> | 0 | 45,538 | 0 | |
13 | スクールソーシャルワーカー活用事業費<外部リンク> | 17,604 | 17,621 | 17,621 | |
14 | 教育支援センター設置事業費<外部リンク> | 571 | 571 | 571 | |
15 | 自殺未然防止・不登校等児童生徒支援事業費<外部リンク> | 25,833 | 46,252 | 25,833 | |
16 | 県立高校内「ほっとプレイス」整備促進事業費<外部リンク> | 0 | 13,704 | 13,704 | |
17 | 学校内教育支援センター整備促進事業費補助金<外部リンク> | 0 | 26,095 | 26,095 | |
18 | 県立学校AED整備事業費<外部リンク> | 2,228 | 2,228 | 2,228 | |
19 | 学校防災強靭化推進事業費<外部リンク> | 861 | 687 | 687 | |
20 | 学校安全支援事業費<外部リンク> | 1,682 | 1,731 | 1,731 | |
21 | 学校安全総合支援事業費<外部リンク> | 2,036 | 2,040 | 2,040 | |
22 | 県立学校災害用備蓄品整備事業費<外部リンク> | 0 | 10,439 | 7,400 | |
学校支援課 | 1 | へき地教育振興会補助金<外部リンク> | 500 | 500 | 500 |
2 | 幼児教育総合推進事業費<外部リンク> | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
3 | 高等学校における演劇等ワークショップ事業費<外部リンク> | 17,968 | 16,774 | 16,774 | |
4 | コミュニティ・スクール推進体制構築事業費補助金<外部リンク> | 1,602 | 1,602 | 1,602 | |
5 | 教育支援体制整備事業費(認定こども園設置促進事業)補助金<外部リンク> | 6,843 | 10,300 | 10,300 | |
6 | 幼保小の架け橋プログラムに関する調査研究事業費<外部リンク> | 2,460 | 5,500 | 5,500 | |
7 | 県立高等学校校務支援システム構築・運営費<外部リンク> | 0 | 2,822 | 2,822 | |
8 | 学力向上総合推進事業費<外部リンク> | 10,493 | 10,134 | 10,134 | |
9 | 理数教育フラッグシップハイスクール事業費<外部リンク> | 11,500 | 11,500 | 11,500 | |
10 | 地域共創フラッグシップハイスクール事業費<外部リンク> | 19,000 | 19,000 | 19,000 | |
11 | グローカル探究実践事業費<外部リンク> | 7,500 | 7,500 | 7,500 | |
12 | 法教育推進事業費<外部リンク> | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
13 | 不登校児童生徒の学習支援体制整備事業費<外部リンク> | 600 | 600 | 600 | |
14 | 教科学習新システム活用推進事業費<外部リンク> | 1,229 | 1,229 | 1,229 | |
15 | 教育事務所によるICT活用モデルの構築・推進事業費<外部リンク> | 1,475 | 1,475 | 0 | |
16 | 学習評価の充実推進事業費<外部リンク> | 0 | 2,174 | 2,174 | |
17 | 公立高等学校入学者選抜WEB出願システム構築・運営費<外部リンク> | 0 | 85,451 | 85,451 | |
18 | 外国人児童生徒適応指導員配置事業費<外部リンク> | 81,169 | 81,402 | 81,402 | |
19 | 外国人児童生徒キャリア支援事業費<外部リンク> | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
20 | 農業高校生海外実習派遣事業費<外部リンク> | 0 | 8,994 | 8,994 | |
21 | 海外交流支援事業費<外部リンク> | 10,617 | 10,617 | 10,617 | |
22 | 高校生インターンシップ推進事業費<外部リンク> | 2,377 | 2,377 | 2,377 | |
23 | 地域創生キャリアプランナー設置事業費<外部リンク> | 45,410 | 47,051 | 47,051 | |
24 | 高校生と中学生が共に学ぶキャリア支援事業費<外部リンク> | 5,339 | 5,339 | 5,339 | |
25 | 岐阜県産業教育振興会補助金<外部リンク> | 1,120 | 1,120 | 1,120 | |
26 | 地域産業の担い手育成総合戦略事業費<外部リンク> | 12,400 | 12,400 | 12,400 | |
27 | 農業高校GAP認証取得事業費<外部リンク> | 1,800 | 3,070 | 3,070 | |
28 | 岐阜県定時制通信制教育振興会補助金<外部リンク> | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
29 | 定時制通信制教科書等給与費補助金<外部リンク> | 800 | 800 | 800 | |
30 | 道徳教育徹底指導事業費<外部リンク> | 3,741 | 3,741 | 3,741 | |
31 | 人権教育推進事業費補助金<外部リンク> | 1,631 | 1,631 | 1,631 | |
32 | 人権教育対策活動費<外部リンク> | 1,848 | 1,848 | 1,848 | |
33 | 人権教育開発事業費<外部リンク> | 1,691 | 1,691 | 1,691 | |
34 | 高等学校PTA連合会事業費補助金<外部リンク> | 874 | 974 | 974 | |
35 | 県PTA連合会事業費補助金<外部リンク> | 1,209 | 1,209 | 1,209 | |
36 | 産業教育振興設備整備費(特定分)<外部リンク> | 165,984 | 165,984 | 165,984 | |
37 | 学校農場基盤整備費<外部リンク> | 4,824 | 5,072 | 5,072 | |
38 | 理科・数学教育設備充実費<外部リンク> | 19,000 | 19,000 | 19,000 | |
特別支援教育課 | 1 | スクールバス購入費<外部リンク> | 107,084 | 156,067 | 152,527 |
2 | スクールバス運行委託費<外部リンク> | 247,000 | 290,122 | 288,822 | |
3 | 感染症対策スクールバス運行委託費<外部リンク> | 358,282 | 442,404 | 442,404 | |
4 | 理科・数学教育設備充実費<外部リンク> | 600 | 600 | 600 | |
5 | 教科備品整備費<外部リンク> | 5,863 | 5,863 | 5,863 | |
6 | 特別支援学校情報機器更改費<外部リンク> | 43,483 | 69,518 | 69,518 | |
7 | 理療科臨床実習事業費<外部リンク> | 535 | 506 | 506 | |
8 | 特別支援学校高等部職業教育実習事業費<外部リンク> | 14,304 | 14,217 | 14,217 | |
9 | 高等特別支援学校職業教育実習事業費<外部リンク> | 12,609 | 11,212 | 11,212 | |
10 | 事務自動化ソフトウェア導入事業費(特別支援学校分)<外部リンク> | 727 | 693 | 693 | |
11 | 特別支援教育ICT活用充実事業費<外部リンク> | 1,063 | 818 | 818 | |
12 | 特別支援教育支援員配置事業費<外部リンク> | 56,594 | 57,502 | 57,502 | |
13 | 発達障がい総合支援推進事業費<外部リンク> | 2,217 | 727 | 727 | |
14 | 高校通級体制強化事業費<外部リンク> | 2,018 | 2,430 | 2,430 | |
15 | 発達障がい支援担当教員養成事業費<外部リンク> | 1,965 | 1,964 | 1,964 | |
16 | 聴覚障がい児童生徒支援充実事業費<外部リンク> | 1,870 | 2,069 | 2,069 | |
17 | 聴覚障がい児童早期支援事業費<外部リンク> | 2,392 | 2,272 | 2,272 | |
18 | 特別支援学校インクルーシブ教育システム構築事業費<外部リンク> | 4,635 | 4,538 | 4,538 | |
19 | 特別支援教育ネットワーク強化事業費<外部リンク> | 11,241 | 10,514 | 10,514 | |
20 | 特別支援教育医療的ケアサポート事業費<外部リンク> | 2,140 | 1,928 | 1,928 | |
21 | 医療的ケア児校外学習活動充実事業費<外部リンク> | 1,753 | 2,029 | 1,209 | |
22 | 特別支援学校職業教育テキストデジタル化事業費<外部リンク> | 2,807 | 1,896 | 1,896 | |
23 | 特別支援学校就労支援総合推進事業費<外部リンク> | 8,574 | 8,514 | 8,514 | |
24 | 就労支援コーディネーター設置事業費<外部リンク> | 11,491 | 11,653 | 11,653 | |
25 | 県立特別支援学校校務支援システム運営費<外部リンク> | 0 | 60,170 | 60,170 | |
26 | 郡上特別支援学校施設整備事業費<外部リンク> | 0 | 2,788 | 0 | |
27 | 特別支援学校設置基準対策事業費<外部リンク> | 0 | 26,342 | 26,342 | |
体育健康課 | 1 | 衛生設備費<外部リンク> | 1,657 | 1,666 | 1,666 |
2 | 学校環境衛生設備整備費<外部リンク> | 494 | 494 | 494 | |
3 | 健康教育支援事業費<外部リンク> | 1,349 | 1,733 | 1,733 | |
4 | 学校保健総合支援事業費(単独分)<外部リンク> | 743 | 692 | 692 | |
5 | コロナ禍における「生理の貧困」支援事業費<外部リンク> | 4,820 | 4,771 | 3,340 | |
6 | 県立学校幼児児童生徒健康管理費<外部リンク> | 48,601 | 48,730 | 48,730 | |
7 | 県立学校給食運営事業費<外部リンク> | 166,647 | 192,910 | 192,910 | |
8 | GIFU食のマイスタープロジェクト事業費<外部リンク> | 1,300 | 1,300 | 1,300 | |
9 | 食物アレルギー対策事業費<外部リンク> | 488 | 454 | 454 | |
10 | 県立特別支援学校・定時制高等学校給食費緊急支援事業費<外部リンク> | 0 | 6,300 | 0 | |
11 | 県立学校給食運営事業費(光熱費増嵩対策分)<外部リンク> | 0 | 20,014 | 20,014 | |
12 | 県立学校給食設備安定化対策事業費<外部リンク> | 0 | 6,336 | 6,336 | |
13 | 県立学校給食衛生管理事業費<外部リンク> | 0 | 13,024 | 13,024 | |
14 | 夜間定時制高等学校給食費補助金<外部リンク> | 1,815 | 1,441 | 1,441 | |
15 | 学校体育指導事業費<外部リンク> | 865 | 865 | 865 | |
16 | 地域部活動指導者育成研修事業費<外部リンク> | 1,090 | 1,090 | 1,090 | |
17 | 高校部活動における大学連携事業費<外部リンク> | 0 | 3,000 | 0 | |
18 | 特別支援学校ふれあいスポーツ大会補助金<外部リンク> | 750 | 750 | 750 | |
19 | 中学校体育大会補助金<外部リンク> | 1,320 | 1,320 | 1,320 | |
20 | 東海地区中学校体育大会負担金<外部リンク> | 730 | 730 | 730 | |
21 | 部活動指導員配置促進事業費補助金<外部リンク> | 22,200 | 39,800 | 39,800 | |
22 | 部活動の地域移行等に向けた実証事業費<外部リンク> | 0 | 114,131 | 114,131 | |
23 | 地域移行体制構築支援事業費<外部リンク> | 0 | 1,594 | 1,594 | |
24 | 県高等学校体育大会補助金<外部リンク> | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
25 | 県立高等学校運動部活動振興費補助金<外部リンク> | 7,260 | 7,260 | 7,260 | |
26 | 運動部指導者派遣・研修事業費<外部リンク> | 9,875 | 8,999 | 8,999 | |
27 | 全国ブロック高等学校総合体育大会派遣費補助金<外部リンク> | 14,779 | 19,812 | 19,812 | |
28 | 東海高等学校総合体育大会負担金<外部リンク> | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
29 | 全国高等学校総合体育大会スケート競技開催費負担金<外部リンク> | 0 | 6,059 | 6,059 |
※個別の事業に対するご質問・ご意見は、各事業の様式内にございます担当課までお寄せください。