本文
商工労働部(令和5年度途中経過)
令和5年度当初予算において予算額が概ね固まったもの
課 | No | 事業の名称 | 要求額 | 2月6日時点 調査額 |
前年度予算額 |
商工・エネルギー政策課 | 1 | 次世代自動車推進費 | 1,040 | 1,040 | 1,028 |
2 | BCP策定支援事業費 | 8,228 | 8,228 | 8,300 | |
3 | 亜炭鉱廃坑調査研究事業費 | 863 | 863 | 863 | |
4 | 旧岐阜産業会館管理費 | 36,487 | 36,487 | 62,611 | |
商業・金融課 | 1 | 岐阜インランド・デポ活用促進事業費 | 300 | 300 | 300 |
2 | 貨物自動車運送事業者脳健診受診促進補助金 | 420 | 420 | 420 | |
労働雇用課 | 1 | 就職氷河期世代支援事業費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
2 | 岐阜県就職氷河期世代正社員化促進奨励金 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
3 | 障がい者雇用拡大支援事業費 | 22,147 | 22,147 | 22,147 | |
4 | 精神障がい者就労支援ネットワーク事業費 | 7,287 | 7,287 | 7,287 | |
5 | 岐阜県立ハローワーク運営事業費 | 1,009 | 1,009 | 1,009 | |
6 | ものづくり外国人育成事業費 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | |
7 | オンライン訓練用情報システム保守管理費 | 1,511 | 1,511 | 1,516 | |
8 | 職業能力開発施設整備費 | 11,032 | 0 | 0 | |
9 | 岐阜県立障がい者職業能力開発校情報システム等保守管理費 | 4,410 | 4,410 | 4,410 | |
10 | 職業訓練指導員資質向上研修事業費 | 548 | 548 | 548 | |
11 | 技能向上訓練費 | 2,686 | 2,686 | 3,417 | |
12 | 障がい者委託訓練費 | 22,391 | 22,391 | 23,190 | |
13 | 訓練手当 | 59,467 | 59,467 | 56,277 | |
14 | 中小企業合同新入社員研修事業費 | 3,077 | 3,077 | 3,192 | |
産業人材課 | 1 | Uターン就転職活動応援事業費 | 35,999 | 35,999 | 35,795 |
2 | 外国人留学生県内就職促進事業費 | 5,709 | 5,709 | 7,027 | |
3 | 外国人材活用推進事業費 | 19,164 | 19,164 | 23,499 | |
4 | 正規雇用促進事業費(国補) | 3,787 | 3,787 | 3,787 | |
5 | 求職・求人データベースシステム更新事業費 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | |
6 | 岐阜県インターンシップ推進協議会運営費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
企業誘致課 | 1 | 本社機能移転PR活動事業費 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
2 | DX対応企業誘致活動事業費 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | |
3 | 市町村工場用地開発支援事業費 | 1,745 | 1,745 | 1,745 | |
産業デジタル推進課 | 1 | ソフトピアジャパン・センタービル受変電設備改修工事費 | 169,589 | 169,589 | 0 |
2 | ソフトピアジャパン・ドリーム・コア一期空調設備更新工事費 | 119,678 | 119,678 | 0 | |
3 | ソフトピアジャパン・ドリーム・コア二期空調設備更新工事費 | 9,000 | 8,550 | 0 | |
4 | 科学技術振興センター自動火災報知設備等更新工事費 | 4,224 | 4,010 | 0 | |
5 | 科学技術振興センター冷温水発生機更新工事費 | 131,447 | 131,447 | 4,689 | |
情報科学芸術大学院大学 | 1 | 大学院大学広報費 | 4,924 | 4,924 | 4,924 |
2 | 旧キャンパス維持管理費 | 3,770 | 3,770 | 3,062 | |
3 | 学生海外派遣事業費 | 234 | 234 | 234 | |
4 | 特別給費生運営費 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | |
5 | 大学院大学実習費 | 3,600 | 3,600 | 3,989 | |
6 | 科学研究推進費 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | |
7 | 共同研究推進費 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |
8 | 受託研究事業費 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
9 | 大学機能活用推進事業費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
10 | 岐阜イノベーション工房プロジェクト事業費 | 1,000 | 1,000 | 7,536 | |
11 | 情報科学芸術大学院大学教育研究推進費 | 720 | 720 | 720 | |
12 | 図書館運営費(経常) | 5,031 | 5,031 | 5,208 | |
13 | 校内新ネットワーク構築保守運用業務委託費(債務負担) | 31,428 | 31,428 | 32,139 | |
産業技術課 | 1 | 成長産業支援試験研究機器整備事業費 | 72,270 | 72,270 | 27,368 |
2 | 次世代企業技術者育成事業費 | 7,086 | 7,086 | 7,086 | |
3 | ヘルスケア産業海外展開支援事業費 | 3,745 | 3,745 | 3,745 | |
4 | 試験研究機関受託研究実施事業費(商工) | 7,500 | 7,500 | 7,500 | |
5 | 美濃和紙原料の供給安定化事業費 | 2,535 | 2,535 | 2,883 | |
6 | 依頼試験費(機器校正費) | 24,948 | 24,948 | 26,202 | |
7 | 革新的モノづくり技術開発プロジェクト事業費 | 13,642 | 13,642 | 23,369 | |
8 | 地場産業の技術承継・新商品開発プロジェクト事業費 | 19,163 | 19,163 | 11,219 | |
9 | 新価値創造によるサステイナブル社会推進プロジェクト事業費 | 59,509 | 59,509 | 22,424 | |
10 | 県内製造業のDX支援研究プロジェクト事業費 | 26,354 | 26,354 | 61,730 | |
食品科学研究所 | 1 | 食品科学研究所開発研究費 | 7,649 | 7,649 | 7,992 |
2 | 食品科学研究所情報指導費 | 3,213 | 3,213 | 3,221 | |
生活技術研究所 | 1 | 生活技術研究所LED照明改修工事費 | 9,789 | 0 | 0 |
航空宇宙産業課 | 1 | 成長産業・モノづくり若手人材育成(航空宇宙)事業費 | 1,895 | 1,895 | 3,395 |
2 | 中部航空宇宙産業技術センター(C-ASTEC)費 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
3 | 財団法人岐阜かかみがはら航空宇宙博物館運営費負担金 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |
4 | 岐阜かかみがはら航空宇宙博物館管理費 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | |
5 | 岐阜かかみがはら航空宇宙博物館運営管理協議会負担金 | 120 | 120 | 120 | |
地域産業課 | 1 | 伝統的工芸品月間推進事業負担金 | 200 | 200 | 200 |
2 | 伝統的工芸品技術継承促進事業費 | 5,062 | 5,062 | 6,860 | |
3 | 美濃和紙ブランド価値向上・販路拡大推進事業費 | 5,644 | 5,644 | 6,500 | |
4 | セラミックパークMINO環境整備事業費 | 183,717 | 145,133 | 443,679 | |
県産品流通支援課 | 1 | 岐阜貿易情報センター負担金 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
2 | 中心市街地活性化推進事業費 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
3 | ネットショップ総合支援センター運営事業費 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
4 | アクティブG施設管理費(賃料) | 122,606 | 122,606 | 122,636 | |
観光企画課 | 1 | 中部山岳国立公園トレッキング・ツーリズム推進事業費 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
観光資源活用課 | 1 | 岐阜関ケ原古戦場記念館活用促進事業費 | 35,438 | 35,438 | 36,438 |
観光誘客推進課 | 1 | 在京大使等県内魅力発信事業費 | 662 | 662 | 662 |
2 | 「清流の国ぎふ」めぐる旅PR事業費 | 56,747 | 56,747 | 58,177 | |
3 | 国際観光対策事業費 | 10,654 | 10,654 | 10,654 |
※個別の様式中「決定額」及び「決定額の考え方」については、「2月7日時点調査額」と読み替えてください。
※個別の事業に対するご質問・ご意見は、各事業の様式内にございます担当課までお寄せください。