本文
カワゲラウオッチング実施状況(平成21年度)
カワゲラウオッチング実施状況(平成21年度分)
1.調査状況

| 区分 | 全体数(延べ数) |
|---|---|
| 団体数 | 90団体 |
| 参加人数 | 4,663人(4,965人) |
| 河川数 | 71河川 |
| 地点数 | 107地点(121地点) |
2.調査結果
(1)各水質階級ごとの割合

| 水質階級 | 地点数 | 割合 |
|---|---|---|
| きれいな水 | 75地点 | 62.0% |
| 少しきたない水 | 37地点 | 30.6% |
| きたない水 | 5地点 | 4.1% |
| 大変きたない水 | 4地点 | 3.3% |
| 不明 (指標生物見つからず) |
0地点 | 0.0% |
| 合計 | 121地点 | 100% |
(2)同一地点(74地点)における水質階級変化(平成20年度と21年度との比較)

| 水質階級 | 地点数 | 割合 |
|---|---|---|
| 変わらなかった | 60地点 | 81.1% |
| 良くなった | 9地点 | 12.2% |
| 悪くなった | 5地点 | 6.8% |
| 合計 | 74地点 | 100% |

