本文
カワゲラウオッチング実施状況(令和元年度)
1.調査状況

| 区分 | 全体数(延べ数) |
|---|---|
| 団体数 | 95団体 |
| 参加人数 | 4,902人(5,524人) |
| 河川数 | 70河川 |
| 地点数 | 101地点(110地点) |
2.調査結果
(1)各水質階級ごとの割合

| 水質階級 | 地点数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1きれいな水 | 57地点 | 51.8% |
| 2ややきれいな水 | 46地点 | 41.8% |
| 3きたない水 | 2地点 | 1.8% |
| 4とてもきたない水 | 5地点 | 4.6% |
| 判定不能 (指標生物が見つからず) |
0地点 | 0.0% |
| 合計 | 110地点 | 100% |
(2)同一地点(67地点)における水質階級変化(平成30年度と令和元年度との比較)

| 水質階級 | 地点数 | 割合 |
|---|---|---|
| 良くなった | 5地点 | 7.5% |
| 変わらなかった | 53地点 | 79.1% |
| 悪くなった | 9地点 | 13.4% |
| 合計 | 67地点 | 100% |

