本文
令和4年度12月補正予算案(12月7日追加分)の決定内容の概要
令和4年度12月補正予算案(12月7日追加分)の決定内容
| 課 | 事業の名称 | 現計予算額 | 補正要求額 | 予算計上額 |
|---|---|---|---|---|
| 【健康福祉部】 | ||||
| 子育て支援課 | 出産・子育て応援事業費補助金 [PDFファイル/337KB] | 0 | 1,350,637 | 1,350,637 |
| 【商工労働部】 | ||||
| 観光誘客推進課 | 全国旅行支援事業費 [PDFファイル/248KB] | 0 | 2,162,763 | 2,162,763 |
| 観光誘客推進課 | 全国旅行支援事業費補助金 [PDFファイル/260KB] | 0 | 865,240 | 865,240 |

