ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 財政課 > 令和4年度12月補正予算案の決定内容の概要

本文

令和4年度12月補正予算案の決定内容の概要

記事ID:0259152 2022年11月25日更新 財政課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

令和4年度12月補正予算案の決定内容

(単位:千円)
事業の名称 現計予算額 補正要求額 予算計上額
【清流の国推進部】
地域スポーツ課 スポーツ施設管理事業費(指定管理)<外部リンク> 680,711 156,831 156,831
【環境生活部】
県民生活課 霊感商法等の悪質商法対策事業費<外部リンク> 0 5,300 5,300
私学振興・青少年課 子どもの安全対策支援事業費補助金<外部リンク> 0 57,400 57,400
私学振興・青少年課 私立学校等光熱費高騰対策交付金<外部リンク> 0 20,105 20,105
文化創造課 県民ふれあい会館管理運営費<外部リンク> 386,297 30,125 30,125
文化創造課 ぎふ清流文化プラザ管理運営費<外部リンク> 200,963 27,425 27,425
文化創造課 飛騨センター管理運営費<外部リンク> 254,277 5,616 5,616
文化伝承課 先端科学技術体験センター施設管理運営委託料<外部リンク> 160,000 5,440 5,440
【健康福祉部】
医療整備課 医療機関光熱費高騰対策交付金<外部リンク> 0 752,180 752,180
医療整備課 新型コロナウイルス関係病床確保事業費補助金<外部リンク> 18,657,183 7,758,712 7,758,712
医療整備課 新型コロナ感染症院内感染防止対策事業費補助金(設備整備)<外部リンク> 379,795 54,588 54,588
医療整備課 新型コロナウイルス感染症患者受入医療機関協力金<外部リンク> 697,400 470,400 470,400
医療整備課 新型コロナウイルス感染症後方支援病床確保事業費補助金<外部リンク> 171,940 24,530 24,530
感染症対策推進課 新型コロナウイルス感染症宿泊療養施設運営事業費<外部リンク> 11,821,906 5,291,441 5,291,441
感染症対策推進課 新型コロナウイルス感染症自宅療養者支援事業費<外部リンク> 5,360,000 1,548,018 1,548,018
感染症対策推進課 新型コロナウイルス感染症患者移送費負担金(国補)<外部リンク> 34,623 94,654 94,654
感染症対策推進課 新型コロナウイルス感染症陽性者登録事業費<外部リンク> 515,208 66,636 66,636
感染症対策推進課 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費<外部リンク> 46,113 3,760 3,760
感染症対策推進課 新型コロナワクチン接種医療従事者確保事業費補助金<外部リンク> 293,944 46,358 46,358
感染症対策推進課 新型コロナワクチン個別接種促進事業費<外部リンク> 1,766,361 2,102,813 2,102,813
感染症対策推進課 新型コロナワクチン職域接種促進事業費補助金<外部リンク> 42,900 14,456 14,456
感染症対策推進課 新型コロナワクチン接種センター設置事業費<外部リンク> 4,500 400 400
高齢福祉課 地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金(開設準備分)<外部リンク> 406,632 62,585 62,585
薬務水道課 薬局光熱費高騰対策交付金<外部リンク> 0 58,300 58,300
高齢福祉課 高齢者施設等感染症拡大防止対策事業費補助金<外部リンク> 474,027 88,435 88,435
高齢福祉課 介護事業者等サービス継続支援事業費補助金【任意】<外部リンク> 196,152 478,557 478,557
高齢福祉課 高齢者施設等光熱費高騰対策交付金<外部リンク> 0 715,440 715,440
高齢福祉課 地域医療介護総合確保基金積立金(介護分)<外部リンク> 1,380,000 478,557 211,751
障害福祉課 障害児通所支援事業所安全対策支援事業費補助金<外部リンク> 0 2,000 2,000
障害福祉課 障害福祉サービス事業所光熱費高騰対策交付金<外部リンク> 0 201,630 201,630
子育て支援課 認可外保育施設送迎用バス安全装置整備事業費補助金<外部リンク> 0 8,000 8,000
子育て支援課 認可外保育施設光熱費高騰対策交付金<外部リンク> 0 35,220 35,220
子ども家庭課 児童養護施設光熱費高騰対策交付金<外部リンク> 0 7,438 7,438
【商工労働部】
商工・エネルギー政策課 旧鉱物採掘区域復旧事業基金造成事業費<外部リンク> 0 172,926 172,926
産業デジタル推進課 ソフトピアジャパンセンター等施設管理運営費<外部リンク> 335,633 14,250 14,250
産業デジタル推進課 科学技術振興センター管理委託費<外部リンク> 78,900 3,353 3,353
航空宇宙産業課 岐阜かかみがはら航空宇宙博物館管理費<外部リンク> 101,000 8,122 8,122
地域産業課 (公財)セラミックパーク美濃負担金<外部リンク> 23,817 7,094 7,094
【農政部】
里川振興課 清流長良川あゆパーク管理運営費<外部リンク> 16,536 878 878
【都市建築部】
都市公園課 百年公園維持管理費(指定管理者分)<外部リンク> 51,700 1,207 1,207
都市公園課 ぎふワールド・ローズガーデン維持管理費(指定管理者分)<外部リンク> 200,670 804 804
都市公園課 ぎふ清流里山公園維持管理費(指定管理者分)<外部リンク> 91,061 14,065 14,065
【教育委員会】
教育財務課 農業科実習費<外部リンク> 155,971 6,603 6,603
学校安全課 スクールバス安全装置設置事業費補助金<外部リンク> 0 13,800 13,800
特別支援教育課 スクールバス安全装置設置費<外部リンク> 0 23,000 23,000

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)