本文
令和4年度12月補正予算の要求状況の概要(10月27日現在)
令和4年度12月補正予算の要求状況の概要(10月27日現在)
| 課 | 事業の名称 | 現計予算額 | 補正要求額 | 補正後予算額 | 
|---|---|---|---|---|
| 【清流の国推進部】 | ||||
| 地域スポーツ課 | スポーツ施設管理事業費(指定管理)<外部リンク> | 680,711 | 156,831 | 837,542 | 
| 【環境生活部】 | ||||
| 文化創造課 | 県民ふれあい会館管理運営費<外部リンク> | 386,297 | 30,125 | 416,422 | 
| 文化創造課 | ぎふ清流文化プラザ管理運営費<外部リンク> | 200,963 | 27,425 | 228,388 | 
| 文化創造課 | 飛騨センター管理運営費<外部リンク> | 254,277 | 5,616 | 259,893 | 
| 文化伝承課 | 先端科学技術体験センター施設管理運営委託料<外部リンク> | 160,000 | 5,440 | 165,440 | 
| 【健康福祉部】 | ||||
| 医療整備課 | 新型コロナウイルス関係病床確保事業費補助金<外部リンク> | 18,657,183 | 7,758,712 | 26,415,895 | 
| 医療整備課 | 新型コロナ感染症院内感染防止対策事業費補助金(設備整備)<外部リンク> | 379,795 | 54,588 | 434,383 | 
| 医療整備課 | 新型コロナウイルス感染症患者受入医療機関協力金<外部リンク> | 697,400 | 470,400 | 1,167,800 | 
| 医療整備課 | 新型コロナウイルス感染症後方支援病床確保事業費補助金<外部リンク> | 171,940 | 24,530 | 196,470 | 
| 感染症対策推進課 | 新型コロナウイルス感染症宿泊療養施設運営事業費<外部リンク> | 11,821,906 | 5,291,441 | 17,113,347 | 
| 感染症対策推進課 | 新型コロナウイルス感染症自宅療養者支援事業費<外部リンク> | 5,360,000 | 1,548,018 | 6,908,018 | 
| 感染症対策推進課 | 新型コロナウイルス感染症患者移送費負担金(国補)<外部リンク> | 34,623 | 94,654 | 129,277 | 
| 感染症対策推進課 | 新型コロナウイルス感染症陽性者登録事業費<外部リンク> | 515,208 | 66,636 | 581,844 | 
| 感染症対策推進課 | 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費<外部リンク> | 46,113 | 3,760 | 49,873 | 
| 感染症対策推進課 | 新型コロナワクチン接種医療従事者確保事業費補助金<外部リンク> | 293,944 | 46,358 | 340,302 | 
| 感染症対策推進課 | 新型コロナワクチン個別接種促進事業費<外部リンク> | 1,766,361 | 2,102,813 | 3,869,174 | 
| 感染症対策推進課 | 新型コロナワクチン職域接種促進事業費補助金<外部リンク> | 42,900 | 14,456 | 57,356 | 
| 感染症対策推進課 | 新型コロナワクチン接種センター設置事業費<外部リンク> | 4,500 | 400 | 4,900 | 
| 高齢福祉課 | 地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金(開設準備分)<外部リンク> | 406,632 | 62,585 | 469,217 | 
| 高齢福祉課 | 高齢者施設等感染症拡大防止対策事業費補助金<外部リンク> | 474,027 | 88,435 | 562,462 | 
| 高齢福祉課 | 介護事業者等サービス継続支援事業費補助金【任意】<外部リンク> | 196,152 | 478,557 | 674,709 | 
| 高齢福祉課 | 地域医療介護総合確保基金積立金(介護分)<外部リンク> | 1,380,000 | 478,557 | 1,858,557 | 
| 【商工労働部】 | ||||
| 産業デジタル推進課 | ソフトピアジャパンセンター等施設管理運営費<外部リンク> | 335,633 | 14,250 | 349,883 | 
| 産業デジタル推進課 | 科学技術振興センター管理委託費<外部リンク> | 78,900 | 3,353 | 82,253 | 
| 航空宇宙産業課 | 岐阜かかみがはら航空宇宙博物館管理費<外部リンク> | 101,000 | 8,122 | 109,122 | 
| 地域産業課 | (公財)セラミックパーク美濃負担金<外部リンク> | 23,817 | 7,094 | 30,911 | 
| 【農政部】 | ||||
| 里川振興課 | 清流長良川あゆパーク管理運営費<外部リンク> | 16,536 | 878 | 17,414 | 
| 【都市建築部】 | ||||
| 都市公園課 | 百年公園維持管理費(指定管理者分)<外部リンク> | 51,700 | 1,207 | 52,907 | 
| 都市公園課 | ぎふワールド・ローズガーデン維持管理費(指定管理者分)<外部リンク> | 200,670 | 804 | 201,474 | 
| 都市公園課 | ぎふ清流里山公園維持管理費(指定管理者分)<外部リンク> | 91,061 | 14,065 | 105,126 | 
| 【教育委員会】 | ||||
| 教育財務課 | 農業科実習費<外部リンク> | 155,971 | 6,603 | 162,574 | 

