本文
県内の飼い犬による咬傷事故発生状況
毎年、80件程度の咬傷事故が発生しています。
事故発生件数が2件以上の犬種について事故発生割合が高い順に並べた結果は以下のとおりです。
犬種 | 大きさ※ |
登録数 (R2年度末時点) (A)頭数 |
咬傷事故 (H30~R2年度の合計) |
|
---|---|---|---|---|
(B)件数 | 割合(B)/(A)% | |||
アメリカン・ピット・ブル・テリア | 中型犬 | 72 | 2 | 2.8 |
秋田犬 | 大型犬 | 439 | 11 | 2.5 |
シェパード | 大型犬 | 324 | 7 | 2.2 |
甲斐犬 | 中型犬 | 305 | 5 | 1.6 |
紀州犬 | 中型犬 | 228 | 3 | 1.3 |
バーニーズマウンテンドッグ | 大型犬 | 294 | 3 | 1.0 |
ボーダーコリー | 中型犬 | 836 | 8 | 1.0 |
柴犬 | 小型犬 | 16,166 | 75 | 0.5 |
ゴールデンレトリバー | 中型犬 | 1,380 | 6 | 0.4 |
雑種 | ー | 17,040 | 55 | 0.3 |
ビーグル | 小型犬 | 1,252 | 3 | 0.2 |
ジャックラッセルテリア | 小型犬 | 1,140 | 2 | 0.2 |
ヨークシャーテリア | 小型犬 | 1,106 | 2 | 0.2 |
コーギー | 小型犬 | 1,335 | 2 | 0.2 |
フレンチブルドッグ | 小型犬 | 1,559 | 2 | 0.1 |
ミニチュアシュナウザー | 小型犬 | 2,010 | 2 | 0.1 |
ミニチュアダックスフンド | 小型犬 | 11,636 | 7 | 0.1 |
ポメラニアン | 小型犬 | 3,554 | 2 | 0.1 |
トイプードル | 小型犬 | 18,129 | 9 | 0.1 |
チワワ | 小型犬 | 12,986 | 6 | 0.1 |
注)「大型犬」…体高60cm以上、「中型犬」…体高40~60cm未満、「小型犬」…体高40cm未満