本文
飼い犬による咬傷事故が多発しています!
飼い犬による咬傷事故が多発しています!
適正飼養チェックリストで、あなたの犬の飼い方を点検してみてください。
|
|
令和2年度 |
令和3年度 |
令和4年度 |
令和5年度 |
令和6年度 |
令和7年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
犬の登録件数(A) |
118,669 |
117,533 |
115,832 |
114,664 |
113,443 |
113,509 |
|
事故届出受理件数(B) |
83 |
99 |
82 |
93 |
94 |
116 |
|
うち大型犬等※の事故件数(C) |
12 |
21 |
25 |
17 |
17 |
19 |
※大型犬等…大型犬及び危険犬
大型犬:体高60cm以上の犬
危険犬:大きさ及び闘争本能にかんがみ人に危害を加えるおそれが高い犬
登録数10頭以上かつ事故発生件数が2件以上の犬種について事故発生割合が高い順に並べた結果は以下のとおりです。
| 犬種 | 平均的な大きさ※ | 登録数(R7年度末時点) (A)頭数 |
咬傷事故 (H30からR7年度の合計) |
|
|---|---|---|---|---|
| (B)件数 | 割合(B)/(A)% | |||
| 四国犬 | 中型犬 | 30 | 6 | 20.0% |
| アメリカン・ピット・ブル・テリア | 中型犬 | 132 | 14 | 10.6% |
| シェパード | 大型犬 | 257 | 24 | 9.3% |
| ロットワイラー | 大型犬 | 92 | 7 | 7.6% |
| 北海道犬 | 中型犬 | 68 | 5 | 7.4% |
| 紀州犬 | 中型犬 | 141 | 10 | 7.1% |
| 秋田犬 | 大型犬 | 578 | 35 | 6.1% |
| ボクサー | 中型犬 | 39 | 2 | 5.1% |
| ウエスト・ハイランド・ホワイトテリア | 小型犬 | 72 | 3 | 4.2% |
| バーニーズ・マウンテン・ドッグ | 大型犬 | 218 | 9 | 4.1% |
| ドーベルマン | 大型犬 | 88 | 3 | 3.4% |
| ダルメシアン | 中型犬 | 105 | 3 | 2.9% |
| ボーダー・コリー | 中型犬 | 881 | 22 | 2.5% |
| ボルゾイ | 大型犬 | 85 | 2 | 2.4% |
| ウィペット | 中型犬 | 87 | 2 | 2.3% |
| 甲斐犬 | 中型犬 | 312 | 7 | 2.2% |
| 柴犬 | 小型犬 | 13605 | 229 | 1.7% |
| シベリアン・ハスキー | 中型犬 | 328 | 4 | 1.2% |
| ゴールデンレトリバー | 中型犬 | 1370 | 14 | 1.0% |
| ビーグル | 小型犬 | 883 | 9 | 1.0% |
| ボストンテリア | 小型犬 | 414 | 4 | 1.0% |
| スタンダード・プードル | 中型犬 | 328 | 3 | 0.9% |
| 雑種 | - | 18584 | 161 | 0.9% |
| ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 小型犬 | 1053 | 7 | 0.7% |
| ジャック・ラッセル・テリア | 小型犬 | 1027 | 6 | 0.6% |
| ラブラドールレトリバー | 中型犬 | 1396 | 8 | 0.6% |
| アメリカン・コッカー・スパニエル | 小型犬 | 468 | 2 | 0.4% |
| シェットランド・シープドック | 小型犬 | 562 | 2 | 0.4% |
| フレンチ・ブルドッグ | 小型犬 | 1880 | 6 | 0.3% |
| ミニチュア・シュナウザー | 小型犬 | 2764 | 7 | 0.3% |
| マルチーズ | 小型犬 | 2284 | 4 | 0.2% |
| チワワ | 小型犬 | 12396 | 21 | 0.2% |
| トイ・プードル | 小型犬 | 20327 | 26 | 0.1% |
| ヨークシャー・テリア | 小型犬 | 2526 | 3 | 0.1% |
| ミニチュア・ダックスフンド | 小型犬 | 9247 | 9 | 0.1% |
| シー・ズー | 小型犬 | 2246 | 2 | 0.1% |
| ポメラニアン | 小型犬 | 4209 | 3 | 0.1% |
注)「大型犬」…体高60cm以上、「中型犬」…体高40から60cm未満、「小型犬」…体高40cm未満

