ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 県政情報 > 財政・予算・決算 > 予算 > 令和元年度9月補正予算案の決定内容の概要(知事査定後)

本文

令和元年度9月補正予算案の決定内容の概要(知事査定後)

記事ID:0022518 2019年9月12日更新 財政課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示
(単位:千円)
事業の名称 現計予算額 補正要求額 予算計上額
【総務部】
税務課 税務システム改修費(特別法人事業税の創設)[Wordファイル/79KB] 0 49,700千円 49,700千円
情報企画課 個人番号カード利用環境整備費[Wordファイル/74KB] 0 2,915千円 2,915千円
【清流の国推進部】
外国人活躍・共生社会推進課 多文化共生推進支援費[Wordファイル/77KB] 2,351千円 2,594千円 2,594千円
【環境生活部】
環境管理課 放射線モニタリング情報共有システム運営費[Wordファイル/78KB] 12,601千円 345千円 345千円
県民生活課 高齢運転者交通安全対策事業費[Wordファイル/87KB] 0 4,936千円 1,600千円
文化伝承課 美術館緊急浸水対策事業費[Wordファイル/78KB] 0 15,266千円 14,400千円
【健康福祉部】
医療整備課 ドクターヘリ導入事業費[Wordファイル/35KB] 279,017千円 1,114千円 1,114千円
医療整備課 災害拠点病院設備整備事業費補助金(国補)[Wordファイル/36KB] 0 8,750千円 8,750千円
医療整備課 地球温暖化対策施設整備費補助金[Wordファイル/36KB] 30,311千円 1,241千円 1,241千円
医療整備課 医療機能特化推進事業費補助金(基金)[Wordファイル/40KB] 58,882千円 7,805千円 7,805千円
医療整備課 治験施設施設整備事業費補助金[Wordファイル/37KB] 0 493千円 493千円
医療整備課 病床転換助成事業費補助金[Wordファイル/35KB] 0 32,500千円 32,500千円
国民健康保険課 国保ヘルスアップ支援事業費[Wordファイル/92KB] 8,779千円 2,200千円 2,200千円
医療福祉連携推進課 在宅人工呼吸器使用者非常用電源整備費補助金[Wordファイル/74KB] 0 435千円 435千円
保健医療課 清流の国ぎふデータヘルス推進事業費[Wordファイル/83KB] 5,856千円 -1,690千円 0
保健医療課 慢性腎臓病(CKD)対策推進事業費[Wordファイル/80KB] 3,660千円 -1,970千円 0
保健医療課 特殊病室施設整備事業費補助金[Wordファイル/73KB] 0 4,522千円 4,522千円
保健医療課 旧優生保護法一時金支給等事務費[Wordファイル/76KB] 0 1,406千円 1,406千円
生活衛生課 検査備品等整備費[Wordファイル/94KB] 7,800千円 9,237千円 9,200千円
地域福祉課 市町村民生委員協議会負担金[Wordファイル/72KB] 32,610千円 68千円 68千円
地域福祉課 生活保護システム改修費[Wordファイル/82KB] 0 2,068千円 2,068千円
地域福祉課 生活保護レセプト管理システム更新事業費[Wordファイル/81KB] 0 154千円 154千円
地域福祉課 生活保護等版レセプト管理システム運用管理費[Wordファイル/82KB] 1,922千円 198千円 165千円
高齢福祉課 地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金(施設整備分)[Wordファイル/88KB] 762,730千円 183,501千円 183,501千円
高齢福祉課 地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金(開設準備分)[Wordファイル/85KB] 274,000千円 -997千円 -997千円
高齢福祉課 老人福祉施設等整備費補助金(災害対応分)[Wordファイル/76KB] 0 10,735千円 10,735千円
障害福祉課 岐阜県障がい者芸術文化支援センター設置費[Wordファイル/40KB] 7,000千円 2,000千円 2,000千円
障害福祉課 指定事業者管理システム改修費(国補)[Wordファイル/80KB] 0 686千円 686千円
障害福祉課 障がい者福祉関係施設等整備補助金[Wordファイル/80KB] 301,260千円 281,763千円 281,763千円
障害福祉課 障害児施設給付費受給者管理システム改修費(国補)[Wordファイル/72KB] 0 283千円 283千円
子育て支援課 幼児教育・保育無償化実施円滑化事業費[Wordファイル/82KB] 0 36,462千円 15,717千円
子育て支援課 第3子以降保育料無償化事業費補助金[Wordファイル/87KB] 61,228千円 10,476千円 10,476千円
子ども家庭課 児童養護施設等施設整備費補助金[Wordファイル/81KB] 99,214千円 3,977千円 3,977千円
【商工労働部】
産業人材課 マッチングサイト求職・求人データベースシステム改修事業費[Wordファイル/71KB] 0 9,900千円 9,900千円
企業誘致課 企業立地促進事業補助金[Wordファイル/40KB] 2,681,783千円 414,790千円 414,790千円
産業技術総合センター 産業技術総合センター開発研究費[Wordファイル/86KB] 16,570千円 13,395千円 13,395千円
産業技術総合センター 産業技術総合センター情報指導費[Wordファイル/81KB] 31,074千円 474千円 474千円
食品科学研究所 食品科学研究所開発研究費[Wordファイル/88KB] 2,202千円 1,852千円 1,852千円
セラミックス研究所 セラミックス研究所開発研究費[Wordファイル/84KB] 5,463千円 3,750千円 3,750千円
生活技術研究所 生活技術研究所開発研究費[Wordファイル/83KB] 4,900千円 630千円 630千円
地域産業課 県産品販路開拓促進事業費[Wordファイル/116KB] 45,900千円 21,151千円 9,000千円
観光企画課 大河ドラマ「麒麟がくる」活用推進事業費[Wordファイル/76KB] 17,000千円 5,488千円 5,488千円
観光企画課 岐阜県観光連盟補助金[Wordファイル/89KB] 125,023千円 10,653千円 6,114千円
【農政部】
農政課 スマート農業推進拠点整備事業費[Wordファイル/80KB] 37,000千円 20,000千円 20,000千円
農政課 次世代につなぐ営農体系の確立支援事業費補助金[Wordファイル/76KB] 2,000千円 5,504千円 5,504千円
農政課 畜産研究所養豚養鶏研究部再編整備事業費[Wordファイル/72KB] 387,700千円 78,389千円 75,890千円
農業技術センター 農業技術センター試験調査費(国補・県単)[Wordファイル/72KB] 35,902千円 1,187千円 1,187千円
中山間農業研究所 中山間農業研究所県単試験調査費[Wordファイル/79KB] 7,532千円 81千円 81千円
畜産研究所 畜産研究所施設管理強化整備事業費[Wordファイル/70KB] 0 42,767千円 16,000千円
畜産研究所 畜産研究所県単試験調査費[Wordファイル/74KB] 29,720千円 2,754千円 2,754千円
畜産研究所 飛騨牛産肉能力検定事業費[Wordファイル/69KB] 39,762千円 624千円 624千円
農産物流通課 東京オリンピック・パラリンピック県産農畜水産物販路拡大対策事業費[Wordファイル/78KB] 20,000千円 6,500千円 0
農産物流通課 清流の国ぎふ豚肉消費拡大推進事業費[Wordファイル/78KB] 0 10,000千円 3,000千円
農業経営課 人・農地問題解決加速化支援事業[Wordファイル/78KB] 990千円 3,110千円 3,110千円
農業経営課 農業次世代人材投資事業費補助金(県単)[Wordファイル/94KB] 0 59,138千円 0
畜産振興課 県営育成牧場施設管理強化整備事業費[Wordファイル/68KB] 0 8,617千円 0
家畜防疫対策課 豚コレラ対策事業費[Wordファイル/72KB] 214,544千円 27,183千円 27,183千円
家畜防疫対策課 豚コレラ防疫対策事業費[Wordファイル/75KB] 540,923千円 670,000千円 670,000千円
家畜防疫対策課 豚コレラ緊急衛生管理強化事業費[Wordファイル/74KB] 0 33,741千円 28,940千円
農村振興課 野生鳥獣保護管理推進事業費補助金[Wordファイル/93KB] 120,000千円 14,675千円 14,675千円
農村振興課 野生イノシシ拡散防止対策事業費・野生イノシシ拡散防止対策事業費補助金[Wordファイル/86KB] 1,358,360千円 414,692千円 414,692千円
里川振興課 内水面振興施設整備事業費[Wordファイル/83KB] 146,728千円 44,876千円 44,876千円
【林政部】
恵みの森づくり推進課 里山林整備事業費[Wordファイル/82KB] 200,000千円 141,588千円 141,588千円
森林整備課 環境保全林整備事業費補助金[Wordファイル/103KB] 278,710千円 80,700千円 80,700千円
【県土整備部】
技術検査課 IoT技術を活用した現場確認の合理化推進事業費[Wordファイル/82KB] 9,900千円 871千円 871千円
【都市建築部】
住宅課 個人住宅建設資金助成費[Wordファイル/85KB] 59,897千円 405千円 405千円
公共交通課 岐阜県鉄道施設維持修繕事業費補助金[Wordファイル/83KB] 174,677千円 17,415千円 17,415千円
【部外】
出納管理課 総合財務会計システム改修費[Wordファイル/78KB] 0 23,516千円 23,516千円
【警察本部】
会計課 取締機器整備費[Wordファイル/83KB] 7,100千円 40,920千円 40,920千円
会計課 東京オリンピック・パラリンピック対策事業費(警察)[Wordファイル/81KB] 0 5,806千円 5,806千円