本文
岐阜県の状況
岐阜県の進捗率
| 県の総面積 | 要調査面積 | 調査済面積 | 進捗率 | 調査残面積 |
|---|---|---|---|---|
| 10,621km2 | 8,585km2 | 1,606km2 | 18.7% | 6,979km2 |
(令和6年度末)
※要調査面積は、総面積から国有林、湖沼等の面積を除いた面積。
※東海3県(岐阜県・愛知県・三重県)の平均進捗率 約14%。
※全国の地籍調査実施状況については国土交通省HP<外部リンク>をご確認ください。
県内市町村の着手状況
(1)着手率
85%(令和7年度)
(2)着手済市町村(36市町村)
| 市町村 |
|---|
| 岐阜市、大垣市、高山市、多治見市、関市、中津川市、美濃市、瑞浪市、羽島市、恵那市、美濃加茂市、土岐市、各務原市、山県市、瑞穂市、飛騨市、本巣市、郡上市、下呂市、海津市、笠松町、垂井町、関ケ原町、神戸町、揖斐川町、大野町、池田町、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村、御嵩町、白川村 |
(3)未着手市町村(6市町)
| 市町 |
|---|
| 可児市、岐南町、養老町、輪之内町、安八町、北方町 |
地籍調査事業計画
国土調査法(昭和26年法律第180号)第6条の3第2項の規定により、令和8年度の地籍調査事業計画を次のとおり定めましたので、同条第5項の規定により、公表します。
| 調査を行う者の名称 | 調査地域 | 調査期間 |
|---|---|---|
| 岐阜市 | 岐阜市加納青藤町、加納朝日町、加納奥平町、加納上本町、加納寿町、加納栄町通、加納桜田町、加納城南通、加納新本町、加納神明町、加納大黒町、加納高柳町、加納鉄砲町、加納永井町、加納本石町、加納前田町、加納三笠町、加納村松町及び加納矢場町の一部 | 令和8年4月7日〜令和9年3月31日 |
| 高山市 | 高山市滝町、石浦町、大島町、丹生川町折敷地、丹生川町曽手、清見町牧ケ洞、清見町夏厩、荘川町三谷、久々野町大西、朝日町青屋、高根町小日和田、高根町上ケ洞、国府町宮地及び上宝町蔵柱の一部 | 令和8年4月7日〜令和9年3月31日 |
| 多治見市 | 多治見市平野町、元町の全部、大畑町及び笠原町の一部 | 令和8年4月7日〜令和9年3月31日 |
| 中津川市 | 中津川市加子母、蛭川、坂下、落合、付知町、福岡及び神坂の一部 | 令和8年4月7日〜令和9年3月31日 |
| 美濃市 | 美濃市大字須原の一部 | 令和8年4月7日〜令和9年3月31日 |
| 瑞浪市 | 瑞浪市土岐町、釜戸町及び日吉町の一部 | 令和8年4月7日〜令和9年3月31日 |
| 恵那市 | 恵那市長島町久須見、東野、三郷町野井、笠置町姫栗、中野方町、飯地町、明智町横通及び串原の一部 | 令和8年4月7日〜令和9年3月31日 |
| 美濃加茂市 | 美濃加茂市伊深町及び山之上町の一部 | 令和8年4月7日〜令和9年3月31日 |
| 土岐市 | 土岐市土岐津町土岐口及び下石町の一部 | 令和8年4月7日〜令和9年3月31日 |
| 山県市 | 山県市大字高富の一部 | 令和8年4月7日〜令和9年3月31日 |
| 瑞穂市 | 瑞穂市大字横屋の一部 | 令和8年4月7日〜令和9年3月31日 |
| 飛騨市 | 飛騨市古川町谷、河合町角川、河合町新名、宮川町三川原、宮川町塩屋、神岡町数河及び神岡町石神の一部 | 令和8年4月7日〜令和9年3月31日 |
| 本巣市 | 本巣市屋井、根尾西板屋、根尾東板屋及び根尾樽見の一部 | 令和8年4月7日〜令和9年3月31日 |
| 郡上市 | 郡上市高鷲町鮎立の一部 | 令和8年4月7日〜令和9年3月31日 |
| 下呂市 | 下呂市門和佐及び萩原町山之口の一部 | 令和8年4月7日〜令和9年3月31日 |
| 関ケ原町 | 不破郡関ケ原町大字関ケ原及び今須の一部 | 令和8年4月7日〜令和9年3月31日 |
| 神戸町 | 安八郡神戸町大字横井、田、安次及び丈六道の一部 | 令和8年4月7日〜令和9年3月31日 |
|
大野町 |
揖斐郡大野町大字牛洞の一部 |
令和8年4月7日〜令和9年3月31日 |
| 池田町 |
揖斐郡池田町山洞、藤代、片山、田畑及び八幡の一部 |
令和8年4月7日〜令和9年3月31日 |
| 川辺町 | 加茂郡川辺町中川辺の一部 | 令和8年4月7日〜令和9年3月31日 |
| 七宗町 | 加茂郡七宗町上麻生の一部 | 令和8年4月7日〜令和9年3月31日 |
| 八百津町 | 加茂郡八百津町大字潮見の一部 | 令和8年4月7日〜令和9年3月31日 |
| 白川町 | 加茂郡白川町大字上佐見、下佐見及び中川の一部 | 令和8年4月7日〜令和9年3月31日 |
| 東白川村 | 加茂郡東白川村大字五加及び越原の一部 | 令和8年4月7日〜令和9年3月31日 |
| 御嵩町 | 可児郡御嵩町大字伏見の一部 | 令和8年4月7日〜令和9年3月31日 |
国土調査の指定
国土調査法(昭和26年法律第180号)第6条第3項の規定により、次のとおり国土調査として指定しましたので、同条第5項の規定により公表します。
| 調査を行う者の名称 | 調査地域 | 調査期間 | 国土調査として指定した日 |
|---|---|---|---|
| 郡上市 | 郡上市高鷲町鮎立、大鷲及び鷲見の一部 | 公示の日から令和9年3月31日まで | 令和8年4月1日 |
| 大垣市 | 大垣市上石津町牧田の一部 | 公示の日から令和9年3月31日まで | 令和8年4月8日 |

