本文
都市建築部(令和4年度要求額)
課 | No | 事業の名称 | 要求額 | 前年度予算額 | 差額 |
---|---|---|---|---|---|
都市政策課 | 1 | 地籍調査費負担金<外部リンク> | 634,251 | 646,474 | △ 12,223 |
2 | 地価調査事業費<外部リンク> | 27,320 | 27,320 | 0 | |
3 | 都市計画基礎調査費<外部リンク> | 90,307 | 0 | 90,307 | |
4 | まちづくりDX推進費<外部リンク> | 12,309 | 0 | 12,309 | |
5 | 美しいひだ・みの景観づくり推進事業費<外部リンク> | 428 | 400 | 28 | |
6 | 屋外広告物規制推進費<外部リンク> | 746 | 1,096 | △ 350 | |
下水道課 | 1 | 特定基盤整備推進交付金(下水道)<外部リンク> | 11,000 | 17,513 | △ 6,513 |
2 | 岐阜県汚水処理施設整備構想策定調査費<外部リンク> | 12,100 | 0 | 12,100 | |
建築指導課 | 1 | 住宅・建築物耐震診断事業費補助金<外部リンク> | 21,340 | 25,620 | △ 4,280 |
2 | 住宅・建築物耐震改修工事費補助金<外部リンク> | 134,580 | 167,982 | △ 33,402 | |
3 | 耐震改修啓発費<外部リンク> | 4,916 | 4,853 | 63 | |
4 | 建築物震後対策推進費<外部リンク> | 3,537 | 3,708 | △ 171 | |
5 | 建築物耐震改修設計事業費補助金<外部リンク> | 1,824 | 3,336 | △ 1,512 | |
6 | ブロック塀除却費等補助金<外部リンク> | 6,377 | 7,563 | △ 1,186 | |
7 | 宅地造成工事規制区域標識設置費<外部リンク> | 1,920 | 1,920 | 0 | |
公共建築課 | 1 | 岐阜県建築担い手育成協議会運営費<外部リンク> | 605 | 605 | 0 |
2 | ぎふ建築担い手育成支援センター運営事業費<外部リンク> | 2,064 | 2,141 | △ 77 | |
3 | 建築担い手総合支援サイト運営事業費<外部リンク> | 2,167 | 2,167 | 0 | |
4 | 建築担い手確保・育成支援事業費<外部リンク> | 13,500 | 12,785 | 715 | |
5 | 建築業生産性向上推進支援事業費<外部リンク> | 2,777 | 4,121 | △ 1,344 | |
6 | 建築DX普及推進事業費<外部リンク> | 10,720 | 0 | 10,720 | |
住宅課 | 1 | 地域木造住宅支援事業費補助金<外部リンク> | 1,000 | 1,000 | 0 |
2 | 空家等相談窓口設置事業補助金<外部リンク> | 3,173 | 3,173 | 0 | |
3 | 空家対策人材育成支援事業費<外部リンク> | 1,973 | 2,638 | △ 665 | |
4 | 空家対策支援補助金<外部リンク> | 80,000 | 80,000 | 0 | |
5 | 県営赤保木住宅解体工事設計委託費<外部リンク> | 5,540 | 0 | 5,540 | |
6 | 木造応急仮設住宅建設訓練事業費(維持管理)<外部リンク> | 1,015 | 1,038 | △ 23 | |
7 | 個人住宅建設資金助成費<外部リンク> | 68,635 | 71,893 | △ 3,258 | |
8 | 環境負荷低減型ぎふの住まい普及事業<外部リンク> | 81,000 | 0 | 81,000 | |
9 | 高齢者向けケア付き住宅家賃減額補助金<外部リンク> | 382 | 382 | 0 | |
水資源課 | 1 | 水循環対策推進費<外部リンク> | 6,777 | 6,828 | △ 51 |
2 | 地下水調査費<外部リンク> | 3,752 | 3,608 | 144 | |
3 | 地下水位観測所更新費<外部リンク> | 1,886 | 1,210 | 676 | |
都市公園課 | 1 | 県営都市公園魅力向上再整備事業費<外部リンク> | 760,000 | 698,333 | 61,667 |
2 | 養老公園維持管理費(維持補修費以外)<外部リンク> | 4,087 | 4,131 | △ 44 | |
3 | 養老公園維持管理費(指定管理者分)<外部リンク> | 188,407 | 178,088 | 10,319 | |
4 | 百年公園維持管理費(指定管理者分)<外部リンク> | 51,700 | 51,700 | 0 | |
5 | 各務原公園維持管理費(指定管理者分)<外部リンク> | 26,400 | 26,400 | 0 | |
6 | ぎふワールド・ローズガーデン維持管理費(指定管理者分)<外部リンク> | 211,200 | 198,561 | 12,639 | |
7 | 世界淡水魚園維持管理費(指定管理者分)<外部リンク> | 88,687 | 77,624 | 11,063 | |
8 | ぎふ清流里山公園維持管理費(指定管理者分)<外部リンク> | 91,061 | 91,061 | 0 | |
9 | 県営都市公園活性化戦略推進事業費<外部リンク> | 115,548 | 120,428 | △ 4,880 | |
公共交通課 | 1 | 脳健診受診促進事業費補助金<外部リンク> | 1,302 | 2,077 | △ 775 |
2 | バス運転手確保支援事業費補助金<外部リンク> | 4,900 | 4,800 | 100 | |
3 | 岐阜県タクシー事業者キャッシュレス決済推進事業費補助金<外部リンク> | 1,000 | 1,000 | 0 | |
4 | 地域公共交通DX促進事業費補助金<外部リンク> | 8,000 | 0 | 8,000 | |
5 | 地域公共交通DX支援アドバイザー派遣事業費<外部リンク> | 1,016 | 0 | 1,016 | |
6 | 地域公共交通感染防止対策等普及啓発事業費補助金<外部リンク> | 124,200 | 0 | 124,200 | |
7 | 中部国際空港対策費<外部リンク> | 16,000 | 16,000 | 0 | |
8 | リニア中央新幹線活用推進事業費<外部リンク> | 1,548 | 1,548 | 0 | |
9 | リニア中央新幹線活用戦略推進事業費補助金<外部リンク> | 34,500 | 31,500 | 3,000 | |
10 | リニア中央新幹線建設対策推進費<外部リンク> | 1,595 | 1,595 | 0 | |
11 | リニア中央新幹線活用戦略ブラッシュアップ事業費<外部リンク> | 30,000 | 9,800 | 20,200 | |
12 | リニア中央新幹線用地取得事務受託事業費<外部リンク> | 173,235 | 237,615 | △ 64,380 | |
13 | 鉄道安全輸送設備等整備事業費補助金<外部リンク> | 163,438 | 162,740 | 698 | |
14 | 岐阜県鉄道施設維持修繕事業費補助金<外部リンク> | 202,677 | 183,192 | 19,485 | |
15 | 鉄道駅バリアフリー化施設改善事業費補助金<外部リンク> | 80,702 | 47,895 | 32,807 | |
16 | 地方鉄道経営安定化支援事業費補助金<外部リンク> | 72,000 | 72,000 | 0 | |
17 | バス運行対策費補助金<外部リンク> | 522,531 | 502,147 | 20,384 | |
18 | 広域バス路線運行維持奨励金<外部リンク> | 169,478 | 92,000 | 77,478 | |
19 | 市町村バス交通総合化対策費補助金<外部リンク> | 431,235 | 378,389 | 52,846 |
※個別の事業に対するご質問・ご意見は、各事業の様式内にございます担当課までお寄せください。