本文
予算に関するQ&A
Q1 | 予算とはどういうものですか。 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 予算とは、一定期間(一会計年度内)における収入支出の見積もりあるいは計画を意味し、言い換えれば、地方公共団体のその年度の政策、施策の内容そのものになります。 | ||||||||||||||||||||||
Q2 | 予算の内容には何が含まれていますか。 | ||||||||||||||||||||||
A2 | 予算には、一会計年度の収入支出の見積もりである歳入歳出予算のほか、継続費、繰越明許費、債務負担行為、地方債、一時借入金、予算の各項の経費の流用があります。 | ||||||||||||||||||||||
Q3 | 予算はどうやって決まるのですか。 | ||||||||||||||||||||||
A3 | 地方公共団体の予算は、地方自治法等に基づいて所定の要件、様式を備え、例えば都道府県であれば、その長である知事が議会に予算案を提出し、その議決を経てはじめて成立することになります。 | ||||||||||||||||||||||
Q4 | 必要な予算の額をどうやって決めるのですか。 | ||||||||||||||||||||||
A4 | 地方財政法に、地方公共団体が予算を編成する際の基本原則として、 1地方公共団体は、法令の定めるところに従い、かつ、合理的な基準によりその経費を算定し、これを予算に計上しなければならない。 2地方公共団体は、あらゆる資料に基づいて正確にその財源を捕そくし、かつ、経済の現実に即応してその収入を算定し、これを予算に計上しなければならないと規定されています。 |
||||||||||||||||||||||
Q5 | 予算はいつ、誰が使うのですか。 | ||||||||||||||||||||||
A5 | 予算について議会の議決が得られ、予算が成立しますと「執行」が開始され実際に使われることになります。 予算を使う権限は、作る(=編成)権限と同様に、地方公共団体の長に委ねられています。 |
||||||||||||||||||||||
Q6 | 繰越明許費とはどういうものですか。 | ||||||||||||||||||||||
A6 | 繰越明許費とは、その性質上または予算成立後の理由により、年度内にその支出を終わらない見込みのある歳出予算について、予め議会の議決を得て、翌年度に繰り越して使用することができる経費をいいます。 | ||||||||||||||||||||||
Q7 | 債務負担行為とはどういうものですか。 | ||||||||||||||||||||||
A7 | 債務負担行為とは、将来の支出を約束する行為で、具体的には、次年度以降に経費の支出(=債務)を義務づけるような契約を締結する時に用いられます。 実際に経費を支出する場合には、歳入歳出予算に計上する必要があります。 |
||||||||||||||||||||||
Q8 | 県の予算は主に何に使われているのですか。 | ||||||||||||||||||||||
A8 | 「行政目的別」に見ると、主なものは次のとおりです。
また「性質別」で見ると、次のようなものなどに分けられます。
|
||||||||||||||||||||||
Q9 | 地方交付税とはどういうものですか。 | ||||||||||||||||||||||
A9 | 地方公共団体に納められる税金は、その団体の経済規模やその構造、人口等によって差が生じます。 このため、全国どこに住んでいても一定水準の行政サービスを受けることが出来るように、国が徴収した税につき、その一部を合理的な考え方のもと、地方公共団体に再配分するものです。 |
||||||||||||||||||||||
Q10 | 県債とはどういうものですか。 | ||||||||||||||||||||||
A10 | 県債は県が公共施設の整備や、一時的に多額の経費が必要となる災害復旧等の財源として資金調達した長期の債務、つまり借入金のことです。 | ||||||||||||||||||||||
Q11 | 一時借入金とはどういうものですか。 | ||||||||||||||||||||||
A11 | 一時借入金とは、一会計年度中に一時的に収支の不均衡を生じ、歳計現金が不足した場合に、それを補うために地方公共団体が借り入れるものをいいます。 | ||||||||||||||||||||||
Q12 | 一般財源とはどういうものですか。 | ||||||||||||||||||||||
A12 | 収入を使い道が決まっているかどうかという観点でみると、一般財源と特定財源に分けることができ、そのうち一般財源とは、使いみちに制限がなく地方公共団体で自由に使える収入をいいます。主なものは、地方税、地方交付税、地方譲与税です。 | ||||||||||||||||||||||
Q13 | 特定財源とはどういうものですか。 | ||||||||||||||||||||||
A13 | 特定財源とは、使いみちが決まっている収入のことをいい、国庫支出金や地方債などがこれにあたります。 | ||||||||||||||||||||||
Q14 | 基金とはどういうものですか。 | ||||||||||||||||||||||
A14 | 基金とは、家計で言う「貯金」にあたり、地方公共団体が条例により、資金を積み立て、又は運用したりしています。 | ||||||||||||||||||||||
Q15 | 投資的経費とはどういうものですか。 | ||||||||||||||||||||||
A15 | 投資的経費とは、道路橋りょう、公園、学校などの整備や、災害によって被害を受けた施設などをもとの形に復旧するために必要な経費を総称したものです。 | ||||||||||||||||||||||
Q16 | 補助事業と単独事業は何がちがうのですか。 | ||||||||||||||||||||||
A16 | 投資的経費のうち、国土全体の均衡ある発展など、国家的な見地からの計画に基づき国の負担や補助を受けて実施されるものを補助事業といい、一方、地方公共団体の自己財源によって団体の裁量により自主的に実施されるものを単独事業といいます。 | ||||||||||||||||||||||
Q17 | 直轄事業負担金とはどういうものですか。 | ||||||||||||||||||||||
A17 | 直轄事業負担金とは、道路、河川、砂防などの事業のうち、国が直接行うものについて、事業費の一定割合を地元の地方公共団体が応分の負担をして国に納付するものです。 | ||||||||||||||||||||||
Q18 | 義務的経費とはどういうものですか。 | ||||||||||||||||||||||
A18 | 義務的経費とは、文字通り義務的性格の強い、人件費、扶助費、公債費をあわせたものをいいます。 | ||||||||||||||||||||||
Q19 | 義務的経費の割合が高いとどうなるのですか。 | ||||||||||||||||||||||
A19 | 義務的経費の割合が高いほど、それ以外の経費を使う余地がなくなって、財政の硬直化が進んでいることを意味することになり、これがどんどん進むと自治体の財政が圧迫されていきます。 | ||||||||||||||||||||||
Q20 | 公債費とはどういうものですか。 | ||||||||||||||||||||||
A20 | 公債費とは、地方債の元金の返済及び利子の支払いにかかる経費です。 | ||||||||||||||||||||||
Q21 | なぜ近年、公債費の割合が増えているのですか。 | ||||||||||||||||||||||
A21 | 平成4年度以降、景気対策のための事業を行うために多くの地方債の発行を余儀なくされてきたため、その返済が激増しているからです。 | ||||||||||||||||||||||
Q22 | 特別会計とはどういうものですか。 | ||||||||||||||||||||||
A22 |
特別会計とは、特定の事業を行う場合又は特定の収入で事業を行う場合に、経理を他の会計と区別する必要があるため、法律や条例に基づいて設置しているもので企業会計を含める場合と含まない場合があります。企業会計を除くと本県では以下のような会計を設けています。
|
||||||||||||||||||||||
Q23 | 企業会計とはどういうものですか。 | ||||||||||||||||||||||
A23 |
企業会計とは、特別会計のうち独立採算性を追求する企業的色彩の強い事業を行う場合に、地方公営企業法の規定を受けて設置する会計です。一般会計やその他の特別会計とは異なり、民間企業と同様の経理を行うもので、本県では以下のような会計を設けています。
|