ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 県政情報 > 財政・予算・決算 > 予算 > 平成29年度9月補正予算の要求状況の概要(9月1日現在)

本文

平成29年度9月補正予算の要求状況の概要(9月1日現在)

 
事業の名称 現計予算額 補正要求額 補正後予算額
【知事直轄】
広報課 県政広聴事業費[Wordファイル/79KB] 3,481千円 1,063千円 4,544千円
【清流の国推進部】
清流の国づくり政策課 映像作品制作支援・活用体制強化事業費[Wordファイル/102KB] 0 30,600千円 30,600千円
地域スポーツ課 大規模スポーツイベント開催事業費[Wordファイル/75KB] 8,900千円 24,228千円 33,128千円
競技スポーツ課 日本一づくり特別強化事業費[Wordファイル/72KB] 4,397千円 5,051千円 9,448千円
【危機管理部】
危機管理政策課 岐阜県防災情報通信システム整備事業費[Wordファイル/91KB] 2,549,000千円 109,765千円 2,658,765千円
【環境生活部】
環境企画課 自然環境整備交付金事業費[Wordファイル/74KB] 29,756千円 15,839千円 45,595千円
環境企画課 飛騨猟友会射撃場整備事業補助金[Wordファイル/86KB] 0 180,963千円 180,963千円
県民生活課 高齢消費者被害未然防止啓発事業費[Wordファイル/76KB] 3,954千円 500千円 4,454千円
私学振興・青少年課 私立専修学校専門課程就学支援実証研究事業[Wordファイル/85KB] 0 2,481千円 2,481千円
文化創造課 ぎふ清流文化プラザ企画事業開催費[Wordファイル/71KB] 110,000千円 16,495千円 126,495千円
文化伝承課 先端科学技術体験センター備品購入費[Wordファイル/67KB] 5,100千円 2,000千円 7,100千円
【健康福祉部】
医療整備課 国保情報データベースシステム改修事業費[Wordファイル/83KB] 0 1,295千円 1,295千円
医療整備課 保健医療計画改定事業費[Wordファイル/72KB] 400千円 1,185千円 1,585千円
医療整備課 地域医療構想推進事業費[Wordファイル/74KB] 3,247千円 1,438千円 4,685千円
医療整備課 小児集中治療室設備整備事業費補助金[Wordファイル/67KB] 0 1,080千円 1,080千円
医療整備課 スプリンクラー等整備費補助金[Wordファイル/79KB] 213,336千円 107,045千円 320,381千円
医療整備課 医療施設等耐震整備事業費補助金[Wordファイル/78KB] 0 33,807千円 33,807千円
医療整備課 医療機能特化推進事業費補助金(基金)[Wordファイル/73KB] 25,642千円 4,358千円 30,000千円
医療福祉連携推進課 専攻医確保対策事業費[Wordファイル/79KB] 6,765千円 4,494千円 11,259千円
医療福祉連携推進課 医師派遣支援事業費(基金)[Wordファイル/81KB] 15,000千円 11,250千円 26,250千円
医療福祉連携推進課 へき地医療拠点病院施設整備費補助金[Wordファイル/77KB] 17,118千円 1,386千円 18,504千円
保健医療課 精神科救急医療システム整備費[Wordファイル/69KB] 41,123千円 214千円 41,337千円
保健医療課 地域自殺対策強化事業費[Wordファイル/79KB] 16,363千円 14,000千円 30,363千円
保健医療課 がん対策推進事業費(国補)[Wordファイル/71KB] 2,288千円 283千円 2,571千円
生活衛生課 食中毒菌汚染実態調査費[Wordファイル/68KB] 301千円 4千円 305千円
地域福祉課 中国残留邦人等生活相談事業費[Wordファイル/67KB] 2,965千円 150千円 3,115千円
地域福祉課 生活保護システム改修費[Wordファイル/67KB] 0 519千円 519千円
高齢福祉課 市町村介護保険事業計画策定アドバイザー派遣事業費[Wordファイル/80KB] 0 841千円 841千円
高齢福祉課 県立寿楽苑下水道切替工事費[Wordファイル/69KB] 0 16,743千円 16,743千円
高齢福祉課 県立高齢者福祉施設アスベスト調査費[Wordファイル/67KB] 0 1,544千円 1,544千円
高齢福祉課 地域医療介護総合確保基金積立金(介護分)[Wordファイル/68KB] 1,159,554千円 363,167千円 1,522,721千円
障害福祉課 県立社会福祉施設設備等整備費[Wordファイル/69KB] 78,000千円 1,946千円 79,946千円
女性の活躍推進課 ワーク・ライフ・バランス・推進エクセレント企業拡大促進事業費[Wordファイル/79KB] 14,500千円 5,594千円 20,094千円
子育て支援課 児童館等整備費補助金(単建)[Wordファイル/80KB] 33,140千円 855千円 33,995千円
子ども家庭課 児童養護施設等施設整備費補助金[Wordファイル/72KB] 71,127千円 6,583千円 77,710千円
【商工労働部】
産業人材課 プロフェッショナル人材獲得推進事業費[Wordファイル/76KB] 0 20,000千円 20,000千円
企業誘致課 企業立地促進事業補助金[Wordファイル/84KB] 2,801,621千円 85,619千円 2,887,240千円
産業技術課 公益財団法人ソフトピアジャパン補助金[Wordファイル/91KB] 222,899千円 2,629千円 225,528千円
工業技術研究所 工業技術研究所開発研究費[Wordファイル/80KB] 3,649千円 2,878千円 6,527千円
産業技術センター 産業技術センター開発研究費[Wordファイル/80KB] 3,745千円 5,697千円 9,442千円
情報技術研究所 情報技術研究所開発研究費[Wordファイル/83KB] 5,880千円 9,565千円 15,445千円
生活技術研究所 生活技術研究所開発研究費[Wordファイル/80KB] 3,900千円 500千円 4,400千円
観光企画課 ひがしみの歴史街道誘客促進事業費[Wordファイル/77KB] 0 10,000千円 10,000千円
海外戦略推進課 国際交流フォローアップ事業費[Wordファイル/73KB] 9,650千円 1,976千円 11,626千円
海外戦略推進課 飛騨・美濃じまん海外戦略プロジェクト推進事業費[Wordファイル/74KB] 24,249千円 5,272千円 29,521千円
海外戦略推進課 海外デザイナー連携による国際見本市出展事業費[Wordファイル/79KB] 60,440千円 12,618千円 73,058千円
海外戦略推進課 アジア誘客プロモーション事業費[Wordファイル/78KB] 0 16,150千円 16,150千円
【農政部】
農政課 農業技術センター池田試験地移転事業費[Wordファイル/69KB] 9,000千円 6,400千円 15,400千円
畜産研究所 畜産研究所災害復旧事業費[Wordファイル/80KB] 0 9,220千円 9,220千円
畜産研究所 飛騨牛改良事業費[Wordファイル/73KB] 42,280千円 2,190千円 44,470千円
畜産研究所 飛騨牛産肉能力検定事業費[Wordファイル/74KB] 43,396千円 2,217千円 45,613千円
畜産研究所 家畜人工授精事業費[Wordファイル/66KB] 7,414千円 1,764千円 9,178千円
農産物流通課 東京オリンピック・パラリンピック県産農畜水産物利用促進事業費[Wordファイル/112KB] 0 10,013千円 10,013千円
農産物流通課 6次産業化ネットワーク活動推進事業費補助金[Wordファイル/75KB] 0 333千円 333千円
農産園芸課 農業用施設等災害対策事業費補助金[Wordファイル/76KB] 0 7,777千円 7,777千円
畜産課 飛騨牛輸出施設緊急整備事業費補助金[Wordファイル/83KB] 0 3,425千円 3,425千円
農村振興課 森のごちそう消費拡大推進事業費補助金[Wordファイル/79KB] 0 2,000千円 2,000千円
里川振興課 世界農業遺産「清流長良川の鮎」情報発信強化事業費[Wordファイル/72KB] 0 25,111千円 25,111千円
里川振興課 清流長良川あゆパーク(仮称)整備事業費[Wordファイル/71KB] 211,900千円 12,000千円 223,900千円
【林政部】
森林研究所 研究開発機器等設備整備費[Wordファイル/77KB] 0 13,739千円 13,739千円
恵みの森づくり推進課 里山林整備事業費補助金[Wordファイル/80KB] 199,680千円 34,143千円 233,823千円
森林整備課 環境保全林整備事業費[Wordファイル/74KB] 428,763千円 58,925千円 487,688千円
【都市建築部】
住宅課 個人住宅建設資金助成費[Wordファイル/83KB] 45,122千円 415千円 45,537千円
水資源課 地下水位観測所更新費[Wordファイル/68KB] 3,619千円 3,041千円 6,660千円
都市公園課 平成記念公園木育推進モデル事業費[Wordファイル/75KB] 0 2,000千円 2,000千円
公共交通課 岐阜県鉄道施設維持修繕事業費補助金[Wordファイル/83KB] 115,060千円 15,100千円 130,160千円
【教育委員会】
学校支援課 基礎学力定着のための学習改善事業費[Wordファイル/75KB] 0 2,502千円 2,502千円
特別支援教育課 高等特別支援学校職業教育実習事業費[Wordファイル/79KB] 2,400千円 2,080千円 4,480千円
体育健康課 オリンピック・パラリンピック教育展開事業費[Wordファイル/69KB] 0 2,399千円 2,399千円
【警察本部】
会計課 運転免許費[Wordファイル/67KB] 1,379,963千円 39,513千円 1,419,476千円
会計課 災害対策費[Wordファイル/71KB] 10,341千円 4,889千円 15,230千円