ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 県政情報 > 財政・予算・決算 > 予算 > 環境生活部(平成29年度知事査定後)

本文

環境生活部(平成29年度知事査定後)

記事ID:0015364 2017年2月20日更新 財政課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示
平成29年度当初予算案における主な事業の予算計上額(単位:千円)
No 事業の名称 前年度予算額 要求額 予算計上額
環境生活政策課 1 NPO推進施策調整費[Wordファイル/86KB] 1,899千円 1,699千円 1,699千円
2 ぎふNPO・生涯学習プラザ事業運営費[Wordファイル/74KB] 12,108千円 12,184千円 12,184千円
3 コミュニティ活動担い手養成事業費[Wordファイル/82KB] 5,376千円 3,620千円 3,620千円
4 生涯学習推進費(経常)[Wordファイル/76KB] 2,502千円 1,589千円 1,589千円
5 身体障がい者・精神障がい者生涯学習推進事業費補助金[Wordファイル/79KB] 392千円 397千円 397千円
6 岐阜県広域自治協議会等活動活性化補助金[Wordファイル/83KB] 1,296千円 1,596千円 1,596千円
7 安全・安心まちづくり推進事業費[Wordファイル/77KB] 1,361千円 1,076千円 1,076千円
8 犯罪被害遺児激励金[Wordファイル/69KB] 174千円 174千円 174千円
9 防犯カメラ適正運用促進費[Wordファイル/73KB] 0 10,000千円 0
10 暮らしの安全教育教材制作事業費[Wordファイル/74KB] 0 3,790千円 3,790千円
11 ネットワーク大学コンソーシアム岐阜負担金[Wordファイル/85KB] 4,625千円 4,575千円 4,575千円
12 岐阜県学寮補助金[Wordファイル/90KB] 0 1,863千円 1,800千円
13 岐阜県学生会館補助金[Wordファイル/89KB] 0 2,751千円 2,700千円
14 交通安全運動推進費[Wordファイル/76KB] 4,533千円 4,452千円 4,452千円
15 キッズセーフティ推進事業費[Wordファイル/85KB] 295千円 238千円 238千円
16 高齢歩行者等交通安全体験事業費[Wordファイル/75KB] 1,508千円 1,508千円 1,508千円
17 自転車安全運転体験事業費[Wordファイル/79KB] 2,100千円 2,100千円 2,100千円
18 交通遺児激励金[Wordファイル/71KB] 3,066千円 3,101千円 3,101千円
19 交通安全協力者見舞金[Wordファイル/70KB] 100千円 100千円 100千円
20 清流の国ぎふ環境学習推進事業費[Wordファイル/80KB] 915千円 1,400千円 1,400千円
廃棄物対策課 1 3R推進事業費[Wordファイル/74KB] 3,320千円 3,198千円 3,198千円
2 ごみ減量化推進事業費[Wordファイル/73KB] 514千円 391千円 391千円
3 災害廃棄物処理対策事業費[Wordファイル/82KB] 497千円 510千円 510千円
4 浄化槽適正化推進費補助金[Wordファイル/83KB] 800千円 800千円 800千円
5 浄化槽対策事務費[Wordファイル/73KB] 2,411千円 2,206千円 2,206千円
6 浄化槽設置整備事業費補助金[Wordファイル/77KB] 330,000千円 330,000千円 330,000千円
7 自動車リサイクル法施行推進費[Wordファイル/73KB] 555千円 513千円 513千円
8 産業廃棄物監視指導推進費[Wordファイル/77KB] 18,993千円 17,027千円 17,027千円
9 岐阜県埋立て等の規制に関する条例対策費[Wordファイル/75KB] 1,452千円 1,179千円 1,179千円
10 岐阜県不適正処理廃棄物撤去支援事業交付金[Wordファイル/78KB] 1,000千円 1,000千円 1,000千円
11 PCB処理推進事業費[Wordファイル/82KB] 0 22,304千円 22,000千円
環境管理課 1 環境影響評価審査会運営費[Wordファイル/77KB] 528千円 1,005千円 1,005千円
2 温泉監視指導費[Wordファイル/75KB] 789千円 899千円 899千円
3 ぎふ清流COOLCHOICE推進事業費[Wordファイル/106KB] 0 15,052千円 10,000千円
4 地球温暖化防止対策強化事業費[Wordファイル/75KB] 2,216千円 1,414千円 1,414千円
5 カーボン・オフセット推進事業費[Wordファイル/71KB] 309千円 1,971千円 1,971千円
6 フロン排出抑制推進事業費[Wordファイル/75KB] 430千円 499千円 499千円
7 岐阜県環境配慮事業所登録等事業費[Wordファイル/79KB] 128千円 111千円 111千円
8 岐阜県環境推進協会補助金[Wordファイル/85KB] 3,644千円 3,707千円 3,707千円
9 大気環境汚染立入調査費[Wordファイル/78KB] 1,865千円 2,398千円 2,398千円
10 排水基準等監視調査事業費[Wordファイル/76KB] 1,691千円 1,651千円 1,651千円
11 公害発生源管理システム運営費[Wordファイル/84KB] 3,228千円 5,032千円 5,032千円
12 地域パートナーシップ公害防止取組推進事業費[Wordファイル/77KB] 199千円 281千円 281千円
13 水質環境常時監視測定費[Wordファイル/81KB] 23,456千円 23,511千円 23,511千円
14 大気測定局・測定機器整備費[Wordファイル/74KB] 26,600千円 30,955千円 28,000千円
15 大気常時監視事業費
大気常時監視テレメータシステム整備事業費[Wordファイル/75KB]
38,520千円 51,578千円 51,578千円
16 有害大気汚染物質対策費[Wordファイル/76KB] 2,299千円 3,502千円 3,502千円
17 ダイオキシン類汚染状況監視事業費[Wordファイル/72KB] 4,619千円 4,629千円 4,629千円
18 化学物質環境汚染実態調査事業費[Wordファイル/71KB] 179千円 179千円 179千円
19 環境騒音監視測定事業費[Wordファイル/79KB] 2,719千円 2,751千円 2,751千円
20 リニア中央新幹線騒音調査費[Wordファイル/73KB] 0 8,197千円 8,000千円
21 地盤沈下調査事業費[Wordファイル/71KB] 11,019千円 11,990千円 11,990千円
22 放射能水準調査費[Wordファイル/81KB] 12,526千円 25,023千円 25,023千円
23 放射線監視事業費[Wordファイル/80KB] 3,869千円 3,931千円 3,931千円
24 放射線監視ネットワークシステム運営費[Wordファイル/81KB] 20,891千円 162,371千円 162,371千円
25 放射線モニタリング情報共有システム運営費[Wordファイル/77KB] 14,722千円 17,955千円 17,955千円
26 酸性雨モニタリング調査事業費[Wordファイル/77KB] 10,833千円 8,810千円 8,810千円
27 河川・土壌・地下水汚染対策事業費[Wordファイル/74KB] 4,794千円 6,315千円 6,315千円
28 環境測定・監視機器等整備費[Wordファイル/81KB] 16,000千円 15,661千円 15,000千円
29 超深地層研究所等環境保全対策事業費[Wordファイル/79KB] 560千円 626千円 626千円
30 核融合科学研究所環境保全対策事業費[Wordファイル/83KB] 1,559千円 1,033千円 1,033千円
自然環境保全課 1 自然保護員活動費・設置費[Wordファイル/73KB] 37,447千円 37,915千円 37,915千円
2 乗鞍環境保全対策費[Wordファイル/73KB] 17,317千円 17,034千円 17,034千円
3 関ヶ原ビジターセンター運営管理費[Wordファイル/67KB] 5,939千円 5,939千円 5,939千円
4 「清流」環境保全推進事業費[Wordファイル/85KB] 1,956千円 2,156千円 2,156千円
5 上下流交流推進事業費[Wordファイル/80KB] 9,997千円 8,000千円 8,000千円
6 自然公園等施設管理費[Wordファイル/73KB] 12,661千円 13,608千円 13,608千円
7 自然環境整備交付金事業費[Wordファイル/77KB] 37,209千円 29,756千円 29,756千円
8 自然公園等施設整備推進事業費[Wordファイル/79KB] 13,000千円 7,419千円 7,400千円
9 自然公園内環境整備費補助金[Wordファイル/82KB] 8,750千円 10,000千円 10,000千円
10 国立公園等整備事業費[Wordファイル/78KB] 30,000千円 30,000千円 30,000千円
11 自然公園振興事業費[Wordファイル/75KB] 0 34,997千円 12,200千円
12 自然環境整備交付金事業費(自然公園活性化プロジェクト)[Wordファイル/69KB] 0 34,668千円 0
13 山の日啓発推進事業費[Wordファイル/77KB] 0 3,655千円 3,200千円
14 猟友会育成強化事業費補助金[Wordファイル/82KB] 1,120千円 1,120千円 1,120千円
15 射撃場整備事業費補助金[Wordファイル/82KB] 5,593千円 1,957千円 1,957千円
16 狩猟者等指導費[Wordファイル/82KB] 14,560千円 18,316千円 18,316千円
17 鳥獣対策推進費[Wordファイル/79KB] 4,349千円 6,346千円 6,346千円
18 希少野生生物保護対策費[Wordファイル/73KB] 2,500千円 1,864千円 1,864千円
19 レッドデータブック改訂調査費[Wordファイル/75KB] 2,982千円 3,068千円 3,068千円
20 傷病希少種保護推進費[Wordファイル/79KB] 3,824千円 3,433千円 3,433千円
21 生物多様性普及推進費[Wordファイル/78KB] 1,376千円 405千円 405千円
22 生物多様性保全に配慮した地域づくり普及推進費[Wordファイル/79KB] 1,000千円 2,000千円 2,000千円
23 ライチョウ保全対策費[Wordファイル/80KB] 3,700千円 14,624千円 12,300千円
24 外来生物対策推進費[Wordファイル/73KB] 236千円 236千円 236千円
25 野生動物総合対策推進事業費[Wordファイル/77KB] 21,248千円 21,000千円 21,000千円
私学振興・青少年課 1 青少年育成県民会議補助金(事業費)[Wordファイル/77KB] 991千円 1,591千円 1,591千円
2 青少年育成県民会議補助金(人件費)[Wordファイル/79KB] 2,472千円 2,507千円 2,507千円
3 子ども・若者育成支援ネットワーク事業費[Wordファイル/77KB] 1,765千円 1,765千円 1,765千円
4 次世代リーダー養成推進費[Wordファイル/71KB] 3,492千円 3,492千円 3,492千円
5 地域子ども支援賞開催事業費[Wordファイル/80KB] 408千円 408千円 408千円
6 地域子育て力向上広域連携促進事業費補助金[Wordファイル/85KB] 1,000千円 1,000千円 1,000千円
7 被害青少年支援センター費[Wordファイル/71KB] 12,184千円 15,512千円 15,512千円
8 姉妹県青少年ふれあい事業費[Wordファイル/80KB] 1,104千円 2,055千円 2,055千円
9 岐阜県青少年育成事業補助金[Wordファイル/81KB] 1,507千円 1,507千円 1,507千円
10 青少年非行・被害防止対策事業費[Wordファイル/80KB] 2,781千円 2,781千円 2,781千円
11 ぎふグローバル人材育成推進事業費補助金[Wordファイル/85KB] 20,000千円 10,000千円 8,000千円
12 ブラジル人等子弟交流支援事業補助金[Wordファイル/84KB] 3,000千円 3,000千円 3,000千円
13 私学団体等補助金[Wordファイル/444KB] 3,810千円 4,310千円 4,310千円
14 幼児教育緊急環境整備事業費補助金(公共)[Wordファイル/76KB] 9,000千円 15,000千円 15,000千円
15 認定こども園施設整備事業費補助金(公共)[Wordファイル/76KB] 188,364千円 78,142千円 78,142千円
16 認定こども園施設整備事業費補助金(単建)[Wordファイル/76KB] 0 12,125千円 12,125千円
17 日本私立学校振興・共済事業団補助金[Wordファイル/89KB] 86,403千円 90,928千円 90,928千円
18 私立高等学校等就学支援補助金[Wordファイル/75KB] 1,963,000千円 1,977,035千円 1,977,000千円
19 私立高等学校等奨学給付金[Wordファイル/78KB] 138,260千円 157,101千円 157,101千円
20 私立高等学校等中途退学者学び直し支援補助金[Wordファイル/73KB] 5,704千円 5,766千円 5,766千円
21 私立高等学校等授業料軽減補助金[Wordファイル/92KB] 200,400千円 226,228千円 202,169千円
22 私立高等学校等授業料減免事業臨時特別経費[Wordファイル/72KB] 2,700千円 3,042千円 3,042千円
23 私立学校授業料軽減補助金(被災児童生徒支援関連)[Wordファイル/71KB] 882千円 773千円 773千円
24 私立学校授業料軽減補助金(小中学校関係)[Wordファイル/70KB] 0 7,400千円 7,400千円
25 私立高校生等に対する奨学金[Wordファイル/71KB] 144,511千円 135,618千円 135,618千円
26 奨学金債権回収業務委託費[Wordファイル/91KB] 860千円 860千円 860千円
27 岐阜県私学教職員退職金社団補助金[Wordファイル/84KB] 199,219千円 210,582千円 210,582千円
文化振興課 1 県有施設利用予約システム維持管理費[Wordファイル/74KB] 8,885千円 8,885千円 8,885千円
2 ぎふ清流文化プラザ運営事業費補助金[Wordファイル/85KB] 66,823千円 16,823千円 16,823千円
3 ぎふ清流文化プラザ企画事業開催費[Wordファイル/79KB] 90,000千円 115,840千円 110,000千円
4 県民ふれあい会館中央監視システム更新事業費[Wordファイル/78KB] 6,000千円 161,536千円 161,000千円
5 県民ふれあい会館設備改修事業費[Wordファイル/68KB] 9,500千円 18,187千円 16,400千円
6 ぎふ清流文化プラザ庭園改修事業費[Wordファイル/71KB] 0 26,000千円 26,000千円
7 ぎふ清流文化プラザ設備改修事業費[Wordファイル/67KB] 0 7,776千円 7,000千円
8 飛騨センター設備改修事業費[Wordファイル/66KB] 0 49,935千円 48,700千円
9 教育普及活動費[Wordファイル/100KB] 1,782千円 1,672千円 1,672千円
10 教育普及活動の拡大展開事業費[Wordファイル/91KB] 550千円 1,000千円 1,000千円
11 広域美術館事業費(ナンヤローネ移動美術館)[Wordファイル/87KB] 590千円 590千円 590千円
12 美術館展示費[Wordファイル/99KB] 80,393千円 99,195千円 89,349千円
13 収集管理費[Wordファイル/83KB] 1,862千円 1,862千円 1,862千円
14 収蔵品データベース等システム管理費[Wordファイル/65KB] 389千円 389千円 389千円
15 現代陶芸美術館美術品等収集費[Wordファイル/78KB] 15,700千円 65,700千円 55,700千円
16 収蔵品関連図書購入費[Wordファイル/77KB] 273千円 273千円 273千円
17 現代陶芸美術館魅力発信事業費[Wordファイル/82KB] 3,041千円 3,654千円 3,654千円
18 現代陶芸美術館展示費[Wordファイル/84KB] 37,378千円 39,187千円 39,000千円
19 文化振興事業費補助金(教育文化財団)[Wordファイル/79KB] 29,525千円 32,525千円 31,500千円
20 (公財)岐阜県教育文化財団運営費補助金(人件費)[Wordファイル/78KB] 42,277千円 41,684千円 41,684千円
21 (公財)岐阜県教育文化財団運営費補助金(運営費)[Wordファイル/79KB] 13,909千円 13,909千円 13,909千円
22 小島信夫文学賞開催事業費補助金[Wordファイル/79KB] 900千円 570千円 570千円
23 県有文化施設等文化芸術振興補助金[Wordファイル/81KB] 1,600千円 1,000千円 1,000千円
24 円空大賞開催事業費[Wordファイル/91KB] 5,375千円 29,297千円 29,000千円
25 文化の森の賑わい創出事業費[Wordファイル/95KB] 0 4,000千円 2,000千円
26 音楽文化振興事業補助金[Wordファイル/81KB] 9,857千円 9,857千円 9,857千円
27 岐阜県美術展開催費(青少年部)[Wordファイル/82KB] 5,820千円 6,415千円 6,415千円
28 岐阜県民文化祭開催費補助金[Wordファイル/82KB] 17,502千円 17,502千円 17,502千円
29 国民文化祭派遣事業費[Wordファイル/73KB] 750千円 750千円 750千円
30 清流の国ぎふ芸術祭運営事業費[Wordファイル/75KB] 2,500千円 3,499千円 3,499千円
31 清流の国ぎふ芸術祭開催事業費(トリエンナーレ)[Wordファイル/73KB] 120,000千円 66,981千円 66,981千円
32 芸術文化奨励費[Wordファイル/78KB] 1,880千円 3,349千円 3,349千円
人権施策推進課 1 岐阜県人権擁護委員連合会補助金[Wordファイル/92KB] 280千円 280千円 280千円
2 人権啓発活動地方委託事業実施費[Wordファイル/76KB] 23,186千円 23,185千円 23,185千円
3 人権教育・啓発推進事業費補助金[Wordファイル/88KB] 5,200千円 5,200千円 5,200千円
4 地方改善促進指導費[Wordファイル/82KB] 26,098千円 26,076千円 26,076千円
5 地方改善環境整備事業費補助金[Wordファイル/74KB] 500千円 500千円 500千円
6 同和団体等助成費[Wordファイル/135KB] 10,720千円 10,400千円 10,400千円
県民生活相談センター 1 消費者教育支援事業費[Wordファイル/80KB] 1,930千円 1,930千円 1,930千円
2 消費者教育教員研修開催費(国補)[Wordファイル/77KB] 996千円 618千円 618千円
3 幼児向け消費者教育実践事業費[Wordファイル/74KB] 5,455千円 5,405千円 5,405千円
4 若者向け消費者教育教材制作事業費[Wordファイル/76KB] 392千円 392千円 392千円
5 高齢消費者被害未然防止啓発事業費[Wordファイル/76KB] 3,976千円 3,954千円 3,954千円
6 高齢消費者被害防止取組連携事業費[Wordファイル/80KB] 1,413千円 1,750千円 1,750千円
7 暮らしの安全モデル校指定事業費[Wordファイル/74KB] 0 1,309千円 1,309千円
8 暮らしの安全出前講座推進事業費[Wordファイル/79KB] 0 2,799千円 2,799千円
9 悪質事業者指導強化費[Wordファイル/85KB] 956千円 956千円 956千円
10 市町村等消費生活相談窓口強化対策費(国補)[Wordファイル/72KB] 1,613千円 1,613千円 1,613千円
11 消費生活相談員養成事業費(国補)[Wordファイル/74KB] 2,227千円 2,949千円 2,949千円
12 消費者教育担い手育成事業費[Wordファイル/76KB] 2,858千円 1,654千円 1,654千円
13 消費生活相談員資格取得支援講座開催事業費[Wordファイル/74KB] 2,899千円 5,991千円 5,991千円
14 市町村消費者行政活性化補助金(国補)[Wordファイル/70KB] 59,946千円 60,251千円 60,251千円
15 消費者団体等活動支援補助金(国補)[Wordファイル/70KB] 2,000千円 2,000千円 2,000千円
16 多重債務者生活再建支援事業費[Wordファイル/78KB] 185千円 223千円 223千円
17 消費者訴訟費用貸付金[Wordファイル/69KB] 320千円 320千円 320千円

※個別の事業に対するご質問・ご意見は、各事業の様式内にございます担当課までお寄せください。