ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 県政情報 > 財政・予算・決算 > 予算 > 健康福祉部(平成29年度途中経過)

本文

健康福祉部(平成29年度途中経過)

平成29年度当初予算において予算額が概ね固まったもの(単位:千円)
No 事業の名称 要求額 2月2日時点
調査額
前年度予算額
健康福祉政策課 1 DCAT派遣体制構築事業費(国補)[Wordファイル/72KB] 1,954千円 1,954千円 1,804千円
2 地域医療構想推進事業費[Wordファイル/78KB] 3,247千円 3,247千円 4,046千円
3 森林を活用した健康づくり推進事業費[Wordファイル/85KB] 3,736千円 3,400千円 2,600千円
医療整備課 1 死因究明等推進協議会開催費[Wordファイル/73KB] 224千円 224千円 233千円
2 看護師実習指導者講習会開催費(基金)[Wordファイル/80KB] 630千円 630千円 3,710千円
3 助産師実践能力強化支援事業費(基金)[Wordファイル/83KB] 860千円 860千円 1,100千円
4 助産師出向支援事業費[Wordファイル/82KB] 2,102千円 2,102千円 2,118千円
5 看護職員再就業支援研修事業費[Wordファイル/79KB] 850千円 850千円 850千円
6 医療勤務環境改善支援センター事業費(基金)[Wordファイル/83KB] 4,462千円 4,462千円 4,625千円
7 看護職員等就業促進研修事業費(基金)[Wordファイル/81KB] 8,500千円 8,500千円 17,000千円
8 看護師等養成所設備整備費(基金)[Wordファイル/74KB] 3,900千円 3,900千円 6,500千円
9 看護研修施設運営費補助金[Wordファイル/82KB] 8,550千円 8,550千円 10,236千円
10 救急医療搬送支援システム推進事業運営費[Wordファイル/79KB] 1,983千円 1,983千円 1,556千円
11 メディカルコントロール体制強化事業費[Wordファイル/82KB] 38,000千円 38,000千円 38,000千円
12 ドクターヘリ共同運航経費負担金[Wordファイル/81KB] 4,363千円 4,363千円 6,000千円
13 医療施設耐震化施設整備事業費補助金[Wordファイル/68KB] 1,191,630千円 1,191,630千円 749,302千円
14 被ばく医療研修訓練事業費(国補)[Wordファイル/73KB] 4,354千円 4,354千円 6,000千円
15 地方独立行政法人評価委員会設置費[Wordファイル/75KB] 859千円 859千円 859千円
医療福祉連携推進課 1 市町村認知症ケア人材養成事業費[Wordファイル/83KB] 4,000千円 4,000千円 2,884千円
2 特定診療科医師確保研修資金貸付金事業費[Wordファイル/79KB] 26,400千円 26,400千円 20,400千円
3 小児在宅医療推進事業費[Wordファイル/79KB] 5,821千円 5,821千円 7,000千円
4 在宅医療連携推進会議運営費(基金)[Wordファイル/72KB] 838千円 838千円 838千円
5 理学療法士等人材育成研修事業費[Wordファイル/80KB] 1,250千円 1,250千円 700千円
6 歯科医療安全管理体制推進特別事業費[Wordファイル/71KB] 716千円 716千円 716千円
7 口腔保健支援センター設置推進事業費[Wordファイル/76KB] 552千円 552千円 552千円
8 在宅歯科医療連携室整備事業費(基金)[Wordファイル/79KB] 5,000千円 5,000千円 4,058千円
9 障がい者等歯科医療技術者養成事業費[Wordファイル/79KB] 1,550千円 1,550千円 1,550千円
10 訪問歯科衛生士人材育成事業費[Wordファイル/72KB] 900千円 900千円 900千円
11 歯科技工士・歯科衛生士復職支援事業費[Wordファイル/74KB] 3,200千円 3,200千円 3,200千円
12 発達精神医学研究所運営事業費[Wordファイル/84KB] 10,693千円 10,693千円 10,626千円
保健医療課 1 女性の健康支援事業費[Wordファイル/86KB] 879千円 879千円 1,700千円
2 妊娠・出産包括支援推進事業費[Wordファイル/73KB] 888千円 888千円 888千円
3 新型インフルエンザウイルス薬備蓄費[Wordファイル/86KB] 91,630千円 91,630千円 302,579千円
4 風しん検査事業費[Wordファイル/75KB] 7,260千円 7,260千円 7,024千円
5 感染症・食中毒検査備品整備事業費[Wordファイル/70KB] 12,639千円 12,200千円 19,000千円
6 ウイルス性肝炎患者等重症化予防推進事業費[Wordファイル/86KB] 47,226千円 19,500千円 19,500千円
7 周産期医療機関連携体制強化事業費[Wordファイル/72KB] 704千円 704千円 460千円
8 日中一時支援事業補助金[Wordファイル/71KB] 680千円 680千円 695千円
9 双子等妊娠期サポート事業費[Wordファイル/69KB] 600千円 600千円 600千円
10 依存症治療拠点機関設置運営事業費[Wordファイル/82KB] 3,914千円 3,914千円 3,914千円
11 ひきこもり地域支援センター事業費[Wordファイル/96KB] 2,400千円 2,400千円 1,100千円
12 生活習慣病予防啓発事業費[Wordファイル/75KB] 195千円 195千円 315千円
13 慢性腎臓病(CKD)医療連携寄附講座設置事業費[Wordファイル/79KB] 30,000千円 30,000千円 30,000千円
14 心臓リハビリテーションネットワーク事業費[Wordファイル/66KB] 7,500千円 7,500千円 10,330千円
15 がん在宅緩和地域連絡協議会事業費[Wordファイル/78KB] 2,000千円 2,000千円 4,110千円
16 がん在宅緩和地域連携推進事業費[Wordファイル/84KB] 4,000千円 4,000千円 24,344千円
17 乳がん検診受診率向上事業費[Wordファイル/73KB] 1,224千円 1,224千円 1,236千円
18 指定難病指定医研修事業費[Wordファイル/72KB] 1,603千円 1,603千円 1,631千円
19 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費[Wordファイル/72KB] 2,886千円 2,886千円 2,886千円
20 小児慢性特定疾病指定医研修事業費[Wordファイル/70KB] 842千円 842千円 929千円
21 在宅人工呼吸器使用指定難病等患者訪問看護支援事業費[Wordファイル/68KB] 6,699千円 6,699千円 6,699千円
22 在宅難病患者一時入院事業費[Wordファイル/67KB] 2,394千円 2,394千円 2,394千円
23 栄養成分表示対策事業費[Wordファイル/87KB] 1,961千円 1,961千円 2161千円
24 地域栄養管理確保促進事業費(基金)[Wordファイル/78KB] 3,500千円 3,500千円 5,000千円
生活衛生課 1 食品監視指導対策費[Wordファイル/76KB] 15,138千円 15,138千円 13,563千円
2 食品製造・流通安全確保対策費[Wordファイル/82KB] 30,707千円 30,707千円 29,718千円
3 検査備品等整備費[Wordファイル/81KB] 7,907千円 7,500千円 18,200千円
4 食品リスク管理向上対策事業費[Wordファイル/76KB] 3,749千円 3,749千円 3,663千円
5 食肉輸出認定施設サポート事業費[Wordファイル/73KB] 1,214千円 1,214千円 1,200千円
薬務水道課 1 薬剤師在宅医療参加推進技術研修事業費[Wordファイル/78KB] 1,200千円 1,200千円 3,000千円
2 危険ドラッグ等薬物乱用防止対策事業費[Wordファイル/87KB] 6,274千円 6,274千円 4,296千円
3 水道水の放射性物質モニタリング検査等経費[Wordファイル/68KB] 236千円 236千円 236千円
高齢福祉課 1 介護職員プリセプター制度等導入支援事業費[Wordファイル/83KB] 2,851千円 2,851千円 2,851千円
2 介護キャリア段位普及促進事業費[Wordファイル/84KB] 6,181千円 6,181千円 5,059千円
3 介護人材総合情報サイト運営事業費[Wordファイル/83KB] 10,000千円 10,000千円 10,000千円
4 地域包括ケア推進支援事業費[Wordファイル/80KB] 665千円 665千円 827千円
5 生活支援コーディネーター養成研修事業費[Wordファイル/82KB] 249千円 249千円 493千円
6 介護保険総合事業推進人材育成事業費[Wordファイル/79KB] 769千円 769千円 690千円
7 市民後見人研修事業費[Wordファイル/77KB] 760千円 760千円 760千円
8 認知症ケアに関するリハビリテーション連携体制構築事業費[Wordファイル/81KB] 992千円 992千円 1,585千円
障害福祉課 1 障がい者スポーツ普及促進事業費[Wordファイル/80KB] 5,000千円 5,000千円 5,000千円
2 障がい者差別解消相談体制整備事業費[Wordファイル/71KB] 6,661千円 6,661千円 7,219千円
3 障がい者差別解消意思疎通支援事業費[Wordファイル/70KB] 180千円 180千円 1,600千円
4 手話通訳者設置事業費[Wordファイル/70KB] 5,082千円 5,082千円 5,000千円
5 障がい福祉専門的支援人材研修事業費(国庫)[Wordファイル/81KB] 18,710千円 18,710千円 18,805千円
6 障がい者就労支援圏域ネットワーク事業費(国補)[Wordファイル/72KB] 4,000千円 4,000千円 4,000千円
7 青年期発達障がい者自立支援プログラム等構築事業費[Wordファイル/77KB] 975千円 975千円 1,000千円
8 障がい者用体育館等施設整備事業費[Wordファイル/90KB] 131,682千円 131,682千円 389,026千円
9 障がい者用体育館電波障害対策事業費[Wordファイル/80KB] 2,953千円 2,953千円 5,286千円
10 障がい者総合相談センター情報提供事業費[Wordファイル/85KB] 359千円 359千円 619千円
11 地域療育・生活総合支援事業費[Wordファイル/69KB] 3,473千円 3,473千円 5,529千円
12 発達障がい者支援コンシェルジュ設置事業費[Wordファイル/72KB] 25,441千円 25,441千円 25,491千円
13 発達障がい理解啓発事業費[Wordファイル/74KB] 596千円 596千円 596千円
14 発達障がい児家族支援者養成研修事業費(国補)[Wordファイル/86KB] 963千円 963千円 1,000千円
15 成人期発達障がい支援体制整備推進会議事業費(国補)[Wordファイル/78KB] 233千円 233千円 233千円
16 発達障がい支援医療従事者養成研修事業費[Wordファイル/72KB] 692千円 692千円 1,980千円
地域福祉国保課 1 住居確保給付金事業費[Wordファイル/72KB] 1042千円 1,042千円 2,260千円
2 自立相談支援事業従事者訓練等事業費[Wordファイル/73KB] 1,370千円 1,370千円 1,370千円
3 国民健康保険財政安定化基金積立金[Wordファイル/76KB] 3,077,196千円 3,077,196千円 654,681千円
子育て支援課 1 子育て支援員研修事業費[Wordファイル/77KB] 12,467千円 12,467千円 7,241千円
2 岐阜県子育て家庭応援キャンペーン事業費(国補)[Wordファイル/89KB] 19,934千円 13,934千円 19,039千円
3 放課後児童支援員認定資格研修事業費[Wordファイル/79KB] 4,906千円 4,906千円 4,609千円
4 保育士修学資金貸付事業費[Wordファイル/75KB] 15,509千円 15,509千円 516,538千円
5 保育士・保育所支援センター事業費(国補)[Wordファイル/77KB] 12,990千円 12,990千円 12,990千円
子ども家庭課 1 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業費[Wordファイル/69KB] 4,800千円 4,800千円 140,448千円
2 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業費[Wordファイル/79KB] 4,302千円 4,302千円 126,180千円

※個別の事業に対するご質問・ご意見は、各事業の様式内にございます担当課までお寄せください。