ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 県政情報 > 財政・予算・決算 > 予算 > 農政部(平成29年度要求額)

本文

農政部(平成29年度要求額)

平成29年度当初予算における主な事業の要求状況(単位:千円)
No 事業の名称 要求額 前年度予算額 差額
農政課 1 農業協同組合中央会事業活動促進費補助金[Wordファイル/90KB] 800千円 800千円 0
2 公社管理運営費補助金[Wordファイル/69KB] 16714千円 17,000千円 ▲286千円
3 農畜水産物の放射性物質モニタリング検査事業費[Wordファイル/78KB] 1,606千円 1,606千円 0
4 中山間農業研究所中津川支所移転事業費[Wordファイル/84KB] 883,666千円 560,400千円 323,266千円
5 農業技術国際協力事業費[Wordファイル/82KB] 5,500千円 0 5,500千円
6 清流の国ぎふ・農畜水産物ナンバー1プロジェクト事業費[Wordファイル/77KB] 44,910千円 33,570千円 11,340千円
7 農業の地球温暖化適応プロジェクト事業費[Wordファイル/77KB] 10,000千円 0 10,000千円
8 研究・人材交流事業費(農政)[Wordファイル/82KB] 1,202千円 1,202千円 0
9 重点研究開発推進費(農政)[Wordファイル/75KB] 21,477千円 17,885千円 3,592千円
農業技術センター 1 農業技術センター県単試験調査費・国補試験調査費[Wordファイル/79KB] 42,890千円 41,589千円 1,301千円
中山間農業研究所 1 中山間農業研究所県単試験調査費[Wordファイル/80KB] 11,211千円 12,552千円 ▲1,341千円
畜産研究所 1 畜産研究所県単試験調査費[Wordファイル/74KB] 37,307千円 32,210千円 5,097千円
2 飛騨牛改良事業費[Wordファイル/74KB] 42,280千円 39,459千円 2,821千円
3 飛騨牛産肉能力検定事業費[Wordファイル/75KB] 43,396千円 39,109千円 4,287千円
4 家畜人工授精事業費[Wordファイル/91KB] 7,414千円 6,036千円 1,378千円
5 家畜性判別胚供給事業費[Wordファイル/67KB] 1,602千円 1,602千円 0
水産研究所 1 水産研究所試験調査費(国補・県単)[Wordファイル/77KB] 9,057千円 5,038千円 4,019千円
2 子持ちアユ生産支援事業費[Wordファイル/74KB] 2,739千円 2,353千円 386千円
農産物流通課 1 重点戦略国輸出プロジェクト事業費[Wordファイル/78KB] 36,152千円 0 36,152千円
2 岐阜県農産物等海外輸出促進事業費[Wordファイル/77KB] 30,259千円 0 30,259千円
3 輸出拡大・定着化推進事業費[Wordファイル/77KB] 12,428千円 0 12,428千円
4 海外販路拡大調査費[Wordファイル/80KB] 19,251千円 0 19,251千円
5 飛騨牛輸出拠点施設運営支援事業費補助金[Wordファイル/81KB] 6,740千円 5,000千円 1,740千円
6 大都市圏販路拡大対策事業費[Wordファイル/81KB] 7,715千円 4,441千円 3,274千円
7 ひだ・みの農畜産物販路拡大事業費補助金[Wordファイル/89KB] 7,200千円 7,200千円 0
8 県産農産物イメージアップ事業費補助金[Wordファイル/88KB] 900千円 900千円 0
9 飛騨牛首都圏進出プロジェクト事業費[Wordファイル/66KB] 6,334千円 6,334千円 0
10 清流の国ぎふ地産地消運動推進事業費[Wordファイル/88KB] 3,508千円 2,162千円 1,346千円
11 岐阜県農業フェスティバル開催費負担金[Wordファイル/66KB] 13,000千円 10,000千円 3,000千円
12 学校給食地産地消推進事業費補助金[Wordファイル/83KB] 14,872千円 14,872千円 0
13 6次産業化促進事業費[Wordファイル/77KB] 13,746千円 0 13,746千円
14 県産農産物販売力強化事業費[Wordファイル/78KB] 18,500千円 0 18,500千円
15 6次産業化サポート体制整備事業費[Wordファイル/64KB] 21,600千円 21,600千円 0
16 農業6次産業化促進支援事業費補助金[Wordファイル/81KB] 10,000千円 0 10,000千円
17 岐阜の「食」資源発掘・活用事業費[Wordファイル/76KB] 4,000千円 0 4,000千円
18 地理的認証表示制度導入支援事業費[Wordファイル/73KB] 100千円 300千円 ▲200千円
19 地域の魅力再発見食育推進事業費補助金[Wordファイル/61KB] 2,700千円 0 2,700千円
20 県産アユ輸出促進事業費[Wordファイル/77KB] 2,416千円 2,416千円 0
農業経営課 1 人・農地問題解決加速化支援事業費[Wordファイル/68KB] 3,780千円 27,355千円 ▲23,575千円
2 農地中間管理事業費[Wordファイル/77KB] 113,057千円 222,104千円 ▲109,047千円
3 機構集積協力金交付事業費補助金[Wordファイル/71KB] 512,200千円 283,900千円 228,300千円
4 中山間地域等担い手育成総合対策事業費補助金[Wordファイル/89KB] 115,000千円 0 115,000千円
5 中山間地域等水田法面管理対策調査事業費[Wordファイル/71KB] 14,951千円 0 14,951千円
6 集落営農等支援対策事業費[Wordファイル/74KB] 24,200千円 23,850千円 350千円
7 農業近代化資金利子補給費[Wordファイル/77KB] 16,230千円 15,892千円 338千円
8 農業企業化特融資金利子補給費[Wordファイル/87KB] 1,545千円 1,058千円 487千円
9 農業経営改善促進資金利子補給費[Wordファイル/74KB] 210千円 255千円 ▲45千円
10 農業経営基盤強化資金利子助成補助金[Wordファイル/70KB] 2,941千円 4,397千円 ▲1,456千円
11 農業経営負担軽減支援資金利子補給費[Wordファイル/74KB] 809千円 1,009千円 ▲200千円
12 新規就農支援資金資金利子補給費[Wordファイル/69KB] 42 639千円 ▲597千円
13 経営体育成強化資金利子助成費[Wordファイル/71KB] 1,740千円 0 1,740千円
14 新規経営体育成資金利子補給費[Wordファイル/71KB] 1,380千円 0 1,380千円
15 農業信用基金協会特別準備金積立補助金[Wordファイル/73KB] 937千円 596千円 341千円
16 普及指導員活動費[Wordファイル/81KB] 48,434千円 46,482千円 1,952千円
17 普及推進事業費[Wordファイル/82KB] 4,760千円 4,760千円 0
18 新品種・新技術普及推進事業費[Wordファイル/81KB] 5,497千円 5,497千円 0
19 新たなブランド創出支援事業費[Wordファイル/83KB] 7,800千円 0 7,800千円
20 アグリ・エンジョイネット岐阜活動推進事業費補助金[Wordファイル/83KB] 100千円 100千円 0
21 農村青少年クラブ事業費補助金[Wordファイル/84KB] 180千円 180千円 0
22 農業担い手リーダー支援事業補助金[Wordファイル/89KB] 1,575千円 1,575千円 0
23 就農・就業相談窓口整備事業費[Wordファイル/93KB] 35,000千円 16,758千円 18,242千円
24 就農応援隊活動事業費[Wordファイル/85KB] 11,728千円 0 11,728千円
25 障がい者農の雇用モデル支援事業費補助金[Wordファイル/81KB] 15,000千円 0 15,000千円
26 農業高校生への就農機会づくり事業費[Wordファイル/71KB] 883千円 0 883千円
27 就農人材育成事業費[Wordファイル/71KB] 30,000千円 50,000千円 ▲20,000千円
28 農業次世代人材投資事業費補助金[Wordファイル/77KB] 440,787千円 440,787千円 0
29 後継者等就農給付金事業費補助金[Wordファイル/84KB] 25,000千円 25,000千円 0
30 経営体育成支援事業費補助金[Wordファイル/75KB] 116,000千円 170,000千円 ▲54,000千円
31 新規就農サポート事業費補助金[Wordファイル/94KB] 37,000千円 20,000千円 17,000千円
32 施設園芸等就農推進事業費補助金[Wordファイル/81KB] 4,400千円 3,400千円 1,000千円
33 意欲ある新規就農者育成・定着支援事業費[Wordファイル/78KB] 14,645千円 40,000千円 ▲25,355千円
34 新規就農者研修施設整備事業費補助金[Wordファイル/93KB] 30,000千円 10,000千円 20,000千円
35 岐阜県就農支援センター運営費[Wordファイル/78KB] 32,212千円 28,743千円 3,469千円
36 岐阜県就農支援センター施設整備事業費[Wordファイル/70KB] 2,668千円 0 2,668千円
農業大学校 1 施設整備事業費(運営)[Wordファイル/70KB] 13,980千円 3,200千円 10,780千円
2 人材養成指導費[Wordファイル/80KB] 35,734千円 33,707千円 2,027千円
3 就農支援強化事業費[Wordファイル/86KB] 3,829千円 2,227千円 1,602千円
4 緑の学園開催事業費[Wordファイル/95KB] 302千円 302千円 0
農産園芸課 1 環境保全型農業直接支援対策事業費[Wordファイル/75KB] 20,234千円 26,883千円 ▲6,649千円
2 清流を守る環境保全型農業総合推進事業費[Wordファイル/80KB] 4,550千円 4,100千円 450千円
3 清流を守る環境保全型農業総合支援事業費補助金[Wordファイル/85KB] 5,900千円 5,900千円 0
4 農業産地構造改革支援事業費[Wordファイル/91KB] 530,000千円 310,000千円 220,000千円
5 県産米競争力強化推進事業費[Wordファイル/92KB] 7,050千円 5,000千円 2,050千円
6 機能性成分米ビジネスモデル構築支援事業費[Wordファイル/75KB] 2,000千円 2,000千円 0
7 米粉活用促進事業費[Wordファイル/77KB] 700千円 700千円 0
8 岐阜県米麦改良協会補助金[Wordファイル/81KB] 4,359千円 4,294千円 65千円
9 採種指導運営事業費[Wordファイル/75KB] 1,600千円 1,600千円 0
10 備蓄米管理調整交付金[Wordファイル/68KB] 847千円 847千円 0
11 農産物検査対策事業費[Wordファイル/72KB] 779千円 2,500千円 ▲1,721千円
12 競争力強化生産総合対策条件整備事業費補助金[Wordファイル/68KB] 204,120千円 385,500千円 ▲181,380千円
13 競争力強化生産総合対策地区推進事業費補助金[Wordファイル/85KB] 500千円 500千円 0
14 産地収益力向上生産支援対策事業費補助金[Wordファイル/68KB] 90,147千円 0 90,147千円
15 麦・大豆等生産販売推進事業費[Wordファイル/74KB] 1,800千円 1,800千円 0
16 水田農業経営転換促進事業費[Wordファイル/122KB] 184,218千円 170,828千円 13,390千円
17 飼料用米生産流通加速化プロジェクト事業費[Wordファイル/84KB] 251,000千円 101,000千円 150,000千円
18 農業機械利用総合対策推進事業費[Wordファイル/84KB] 1,658千円 1,658千円 0
19 園芸特産振興推進指導費[Wordファイル/78KB] 1,910千円 1,910千円 0
20 飛騨・美濃伝統野菜生産消費推進事業費[Wordファイル/79KB] 240千円 240千円 0
21 加工・業務用野菜拡大支援推進事業費[Wordファイル/71KB] 700千円 700千円 0
22 園芸特産振興団体育成対策費補助金[Wordファイル/76KB] 4,185千円 4,185千円 0
23 飛騨・美濃特産名人活用推進費[Wordファイル/70KB] 235千円 235千円 0
24 野菜産地強化特別対策条件整備事業費[Wordファイル/70KB] 851,449千円 1,760,000千円 ▲908,551千円
25 園芸産地収益力強化支援事業費補助金[Wordファイル/84KB] 3,000千円 3,000千円 0
26 園芸産地収益力強化支援事業推進事業費[Wordファイル/72KB] 500千円 500千円 0
27 果樹担い手育成サポートセンター支援事業費補助金[Wordファイル/86KB] 500千円 2,800千円 ▲2,300千円
28 園芸新ブランド生産拡大支援事業費[Wordファイル/75KB] 3,000千円 700千円 2,300千円
29 果樹経営支援対策推進事業費[Wordファイル/71KB] 800千円 800千円 0
30 学校花壇コンクール(FBC)推進費[Wordファイル/70KB] 350千円 350千円 0
31 花き振興推進指導費[Wordファイル/75KB] 2,810千円 2,510千円 300千円
32 ぎふ花き販路拡大促進支援事業費補助金[Wordファイル/64KB] 2,320千円 2,320千円 0
33 花で彩る清流の国ぎふづくり推進事業費[Wordファイル/74KB] 10,000千円 10,000千円 0
34 ぎふフラワーフェスティバル開催等負担金[Wordファイル/72KB] 13,400千円 13,400千円 0
35 花き文化普及推進事業費[Wordファイル/79KB] 5,421千円 4,100千円 1,321千円
36 花き安定供給対策推進事業費[Wordファイル/76KB] 1,922千円 1,900千円 22千円
37 第28回全国園芸鉢物研究大会開催負担金[Wordファイル/68KB] 1,000千円 0 1,000千円
38 花き総合指導センター事業費[Wordファイル/68KB] 1,247千円 1,247千円 0
39 元気な園芸特産産地育成対策事業費補助金[Wordファイル/79KB] 4,000千円 4,000千円 0
40 野菜価格安定対策費[Wordファイル/178KB] 11,701千円 18,952千円 ▲7,251千円
41 元気な美濃茶産地づくり推進事業費[Wordファイル/74KB] 366千円 366千円 0
42 全日本愛瓢会総会・展示会開催費補助金[Wordファイル/78KB] 500千円 0 500千円
43 蚕業振興対策事業委託料[Wordファイル/67KB] 432千円 432千円 0
44 農産物安全・安心システム推進事業費[Wordファイル/73KB] 800千円 800千円 0
45 肥料検査指導費[Wordファイル/68KB] 436千円 741千円 ▲305千円
46 防除指導費[Wordファイル/73KB] 937千円 937千円 0
47 病害虫防除所費[Wordファイル/73KB] 2,375千円 3,800千円 ▲1,425千円
48 病害虫防除員活動費[Wordファイル/71KB] 1110千円 1110千円 0
49 病害虫総合管理技術推進対策費[Wordファイル/83KB] 48,435千円 6,310千円 42,125千円
50 病害虫発生予察事業費[Wordファイル/74KB] 5,049千円 4,015千円 1,034千円
51 農薬安全使用総合推進費[Wordファイル/75KB] 2900千円 2900千円 0
国際園芸アカデミー 1 国際園芸アカデミー運営費[Wordファイル/74KB] 43,761千円 92,420千円 ▲48,659千円
畜産課 1 酪農振興対策支援事業[Wordファイル/89KB] 7,506千円 7,506千円 0
2 ボーノブラウン普及推進事業費[Wordファイル/75KB] 323千円 323千円 0
3 中小家畜生産強化支援事業費補助金[Wordファイル/84KB] 5,692千円 5,692千円 0
4 養蜂推進事業事務費[Wordファイル/82KB] 500千円 500千円 0
5 畜産協会等事業推進費補助金[Wordファイル/81KB] 9,223千円 9,223千円 0
6 畜産コンサルタント設置事業費補助金[Wordファイル/81KB] 22,595千円 22,162千円 433千円
7 担い手育成畜産技術高度化促進事業費[Wordファイル/67KB] 2,016千円 2,016千円 0
8 資源循環型畜産確立推進事業費[Wordファイル/72KB] 1,150千円 1,150千円 0
9 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業費補助金[Wordファイル/72KB] 174,269千円 0 174,269千円
10 種畜検査費[Wordファイル/68KB] 164千円 167千円 ▲3千円
11 県優良種雄牛造成対策事業費[Wordファイル/74KB] 6,920千円 6,920千円 0
12 繁殖雌牛増頭支援事業費補助金[Wordファイル/91KB] 10,000千円 10,000千円 0
13 飛騨牛生産基盤強化対策事業費[Wordファイル/69KB] 2,600千円 2,600千円 0
14 飛騨牛生産基盤強化対策事業費補助金[Wordファイル/87KB] 33,720千円 28,275千円 5,445千円
15 第11回全国和牛能力共進会(宮城県大会)支援対策事業費[Wordファイル/80KB] 1,527千円 0 1,527千円
16 和牛放牧適正化調査事業費[Wordファイル/80KB] 5,200千円 0 5,200千円
17 強い畜産構造改革支援事業費補助金[Wordファイル/84KB] 80,000千円 80,000千円 0
18 耕畜連携自給飼料増産推進事業費[Wordファイル/72KB] 804千円 804千円 0
19 飼料用稲等生産・利用拡大支援事業費[Wordファイル/78KB] 3,261千円 3,261千円 0
20 東濃牧場機能強化調査事業費[Wordファイル/69KB] 10,000千円 0 10,000千円
21 飛騨牧場法面崩壊復旧事業費[Wordファイル/69KB] 13,410千円 0 13,410千円
22 飛騨牧場ケーブルテレビ引込工事費[Wordファイル/69KB] 1,270千円 0 1,270千円
23 乳業工場機能向上推進事業費補助金[Wordファイル/81KB] 52,250千円 0 52,250千円
24 家畜流通指導費[Wordファイル/72KB] 86千円 116千円 ▲30千円
25 海外輸出認証取得に向けた基本調査費[Wordファイル/83KB] 10,000千円 0 10,000千円
26 飼料安全性確保強化対策事業費[Wordファイル/69KB] 376千円 376千円 0
27 飼料品質改善調査検査事業費[Wordファイル/70KB] 315千円 315千円 0
28 肉用牛放射性物質検査業務費[Wordファイル/70KB] 60,441千円 50,179千円 10,262千円
29 飛騨牛銘柄推進事業費補助金[Wordファイル/76KB] 900千円 900千円 0
30 家畜防疫車導入事業費[Wordファイル/71KB] 3,597千円 2,880千円 717千円
31 中央家畜保健衛生所移転開所事業費[Wordファイル/68KB] 1,889千円 0 1,889千円
32 旧中央家畜保健衛生所高度病性鑑定センター廃止関連事業費[Wordファイル/67KB] 6,324千円 0 6,324千円
33 家畜改良増殖指導推進事業費[Wordファイル/70KB] 356千円 356千円 0
34 家畜人工授精師養成講習会開催費[Wordファイル/72KB] 450千円 0 450千円
35 高度病性鑑定費[Wordファイル/74KB] 9,936千円 9,936千円 0
36 死亡牛BSE検査推進事業費[Wordファイル/69KB] 4,538千円 4,796千円 ▲258千円
37 死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業費補助金[Wordファイル/80KB] 960千円 1,020千円 ▲60千円
38 監視・危機管理体制整備促進対策事業費[Wordファイル/72KB] 1,147千円 1,147千円 0
39 地域衛生管理技術対策事業費[Wordファイル/72KB] 7,903千円 7,903千円 0
40 家畜衛生指導調査費[Wordファイル/76KB] 576千円 576千円 0
41 家畜疾病診断精度管理向上事業費[Wordファイル/70KB] 1,001千円 0 1,001千円
42 畜産物安全対策事業費[Wordファイル/72KB] 1,179千円 1,179千円 0
43 動物用医薬品製造業者等監視指導費[Wordファイル/69KB] 137千円 125千円 12千円
44 獣医師養成確保修学資金貸与事業補助金[Wordファイル/81KB] 3,360千円 3,360千円 0
45 フレッシュ畜産獣医師確保促進事業費[Wordファイル/81KB] 180千円 180千円 0
46 新たな家畜衛生連携推進体制構築事業費[Wordファイル/74KB] 5,709千円 0 5,709千円
47 未来の産業動物獣医師育成推進事業費[Wordファイル/75KB] 1,324千円 0 1,324千円
48 家畜伝染病予防事業費[Wordファイル/74KB] 28,513千円 30,532千円 ▲2,019千円
49 家畜伝染病防疫対応強化事業費[Wordファイル/70KB] 278千円 278千円 0
50 家畜伝染病検査体制整備事業費[Wordファイル/68KB] 2,143千円 3,306千円 ▲1,163千円
51 自衛防疫強化促進事業費補助金[Wordファイル/69KB] 1,131千円 1,131千円 0
52 鶏疾病発生予防事業費補助金[Wordファイル/80KB] 576千円 576千円 0
農村振興課 1 農業会議国庫補助金[Wordファイル/70KB] 27,157千円 31,140千円 ▲3,983千円
2 農業会議県単独補助金[Wordファイル/108KB] 14,429千円 16,752千円 ▲2,323千円
3 耕作放棄地再生利用総合支援補助金[Wordファイル/83KB] 1,680千円 2,000千円 ▲320千円
4 耕作放棄地再生支援事業費[Wordファイル/72KB] 1,000千円 1,000千円 0
5 経営構造対策推進事業費[Wordファイル/84KB] 5,627千円 5,627千円 0
6 都市農村交流推進事業費[Wordファイル/71KB] 1,000千円 0 1,000千円
7 都市農村交流推進事業費補助金[Wordファイル/87KB] 5,000千円 0 5,000千円
8 ぎふ田園回帰就農モデル事業費[Wordファイル/74KB] 10,000千円 0 10,000千円
9 ぎふ田園回帰就農モデル事業費補助金[Wordファイル/113KB] 10,000千円 0 10,000千円
10 人権問題啓発推進事業費[Wordファイル/72KB] 200千円 200千円 0
11 農山漁村活性化対策支援交付金[Wordファイル/71KB] 112,500千円 48,192千円 64,308千円
12 中山間地域等直接支払交付金[Wordファイル/88KB] 959,837千円 959,837千円 0
13 中山間地域等直接支払推進交付金[Wordファイル/79KB] 5,440千円 4,637千円 803千円
14 鳥獣害対策推進事業費[Wordファイル/79KB] 1,400千円 1,400千円 0
15 鳥獣被害対策モデル等普及事業費[Wordファイル/76KB] 2,100千円 2,100千円 0
16 鳥獣被害防止総合対策推進事業費補助金[Wordファイル/72KB] 321,979千円 452,540千円 ▲130,561千円
17 野生獣被害集落緊急支援事業費補助金[Wordファイル/83KB] 191,662千円 25,000千円 166,662千円
18 有害鳥獣等対策費[Wordファイル/70KB] 37,000千円 37,000千円 0
19 野生鳥獣保護管理推進事業費補助金[Wordファイル/95KB] 120,000千円 94,200千円 25,800千円
20 野生鳥獣保護管理推進事業費(わな技術向上推進事業)[Wordファイル/75KB] 2,550千円 2,400千円 150千円
21 野生鳥獣保護管理推進事業費(指定管理鳥獣捕獲事業費)[Wordファイル/84KB] 14,900千円 14,900千円 0
22 獣肉加工・消費拡大促進事業費[Wordファイル/76KB] 3,170千円 3,170千円 0
23 獣肉処理流通モデル事業費補助金[Wordファイル/81KB] 9,500千円 2,000千円 7,500千円
24 多面的機能支払交付金[Wordファイル/70KB] 1,350,000千円 1,340,000千円 10,000千円
25 多面的機能支払推進費[Wordファイル/79KB] 33,417千円 55,771千円 ▲22,354千円
26 ふるさと農村活性化対策調査研究等事業費[Wordファイル/84KB] 11,750千円 6,800千円 4,950千円
27 棚田地域水と土保全基金事業費[Wordファイル/81KB] 7,030千円 1,708千円 5,322千円
28 棚田地域水と土保全活動推進補助金[Wordファイル/110KB] 3,770千円 2,492千円 1,278千円
29 生態系保全支援事業費補助金[Wordファイル/106KB] 17,300千円 28,570千円 ▲11,270千円
30 生態系保全支援事業推進費・水田魚道設置推進事業費[Wordファイル/79KB] 3,200千円 4,200千円 ▲1,000千円
里川振興課 1 世界農業遺産推進事業費[Wordファイル/84KB] 38,546千円 26,662千円 11,884千円
2 世界農業遺産保全継承事業費補助金[Wordファイル/88KB] 15,000千円 0 15,000千円
3 世界農業遺産国際支援推進費[Wordファイル/79KB] 18,677千円 0 18,677千円
4 内水面漁業研修センター設置運営事業費[Wordファイル/77KB] 23,331千円 0 23,331千円
5 取締費[Wordファイル/71KB] 534千円 371千円 163千円
6 遊漁者増大対策事業費補助金[Wordファイル/84KB] 1,700千円 1,500千円 200千円
7 池中養殖漁業協同組合事業活動費補助金[Wordファイル/89KB] 200千円 200千円 0
8 魚苗センター種苗生産能力増強事業費[Wordファイル/76KB] 665,874千円 569,000千円 96,874千円
9 河川遡上アユ親魚養成技術実証事業費[Wordファイル/80KB] 4,500千円 0 4,500千円
10 冷水病対策推進事業費補助金[Wordファイル/80KB] 1,300千円 1,364千円 ▲64千円
11 県産アユ販路拡大事業費[Wordファイル/78KB] 2,500千円 0 2,500千円
12 県産アユ販路拡大支援事業費補助金[Wordファイル/75KB] 5,000千円 0 5,000千円
13 長良川あゆパーク(仮称)整備事業費[Wordファイル/73KB] 346,410千円 105,000千円 241,410千円
14 長良川あゆパーク(仮称)展示整備費(拡充)[Wordファイル/71KB] 25,175千円 0 25,175千円
15 長良川あゆパーク(仮称)備品整備費[Wordファイル/72KB] 34,600千円 0 34,600千円
16 長良川あゆパーク(仮称)誘客対策事業費[Wordファイル/68KB] 1,200千円 500千円 700千円
17 錦鯉振興会事業活動費補助金[Wordファイル/78KB] 180千円 180千円 0
18 養殖衛生管理体制整備事業費[Wordファイル/72KB] 5,167千円 5,081千円 86千円
19 魚苗放流委託料[Wordファイル/72KB] 14,000千円 8,880千円 5,120千円
20 県産アユ早期放流促進対策事業費補助金[Wordファイル/71KB] 11,000千円 0 11,000千円
21 アユ漁業振興対策事業費[Wordファイル/72KB] 685千円 685千円 0
22 河川遡上アユ再生産促進事業費[Wordファイル/74KB] 875千円 868千円 7
23 カワウ駆除対策事業費[Wordファイル/84KB] 325千円 1,212千円 ▲887千円
24 カワウ駆除対策事業費(国補)[Wordファイル/85KB] 8,977千円 5,272千円 3,705千円
25 カワウ駆除対策モデル事業費[Wordファイル/78KB] 3,000千円 0 3,000千円
26 野生鳥獣保護管理推進事業費補助金[Wordファイル/91KB] 20,000千円 0 20,000千円
農地整備課 1 用排水路・河川落差解消支援事業費[Wordファイル/72KB] 5,000千円 0 5,000千円
2 小水力発電環境保全事業費補助金[Wordファイル/72KB] 10,000千円 0 10,000千円
3 生きものにぎわうため池再生事業費[Wordファイル/72KB] 2,500千円 3,000千円 ▲500千円
4 土地改良区体制強化事業費補助金[Wordファイル/68KB] 13,634千円 13,634千円 0
5 飛騨エアパーク管理運営費[Wordファイル/83KB] 6,637千円 6,345千円 292千円
6 システム機器設置費(農政分)[Wordファイル/78KB] 86千円 1,693千円 ▲1,607千円
7 岐阜県設計積算システム開発・運用管理業務費(農政分)[Wordファイル/101KB] 19,375千円 0 19,375千円
8 団体営農地災害復旧費[Wordファイル/70KB] 255,779千円 50,568千円 205,211千円

※個別の事業に対するご質問・ご意見は、各事業の様式内にございます担当課までお寄せください。