本文
H29(2017)知事選 投開票結果
第19回岐阜県知事選挙(平成29年(2017年)1月29日執行) 投・開票等の結果
目次
1.選挙人名簿登録者数(平成29年(2017年)1月11日)
| 登録日 1月11日 基準日 1月11日 |
登録者数 | 市町村別データ (Excel48KB) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 前回比 増減※ |
||
| 819,659人 | 879,336人 | 1,698,995人 | 15,719人 (0.93%) |
市町村別データ[Excelファイル/48KB] | |
※「前回」は平成25年(2013年)1月9日の選挙人名簿登録者数との比較
選挙人名簿登録者数のうち、18歳及び19歳の人数については下記をご覧ください。
報道発表資料[PDFファイル/117KB]、参考資料(市町村別内訳)[PDFファイル/143KB]
2.選挙前日有権者数(平成29年(2017年)1月28日)
| 有権者数 | 市町村別データ(Excel48KB) | ||
|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | |
| 813,989人 | 874,692人 | 1,688,681人 | 市町村別データ[Excelファイル/48KB] |
3.期日前投票及び不在者投票の状況
| 調査時点 | 期日前投票等を行った者の数(注1)(累計) | 割合(注2) | 前回同時点での投票者数 | 市町村別データ(Excel68KB) |
|---|---|---|---|---|
| 1月16日(月曜日)現在(期日前13日) | 13,790人 | 0.81% | 9,444人 | 市町村別データ[Excelファイル/68KB] |
| 1月21日(土曜日)現在(期日前8日) | 63,862人 | 3.76% | 36,762人 | |
| 1月23日(月曜日)現在(期日前6日) | 104,192人 | 6.13% | 55,403人 | |
| 1月24日(火曜日)現在(期日前5日) | 120,827人 | 7.11% | 65,998人 | |
| 1月25日(水曜日)現在(期日前4日) | 140,353人 | 8.26% | 79,698人 | |
| 1月26日(木曜日)現在(期日前3日) | 159,961人 | 9.42% | 92,898人 | |
| 1月27日(金曜日)現在(期日前2日) | 180,220人 | 10.61% | 106,866人 | |
| 1月28日(土曜日)現在(期日前日) | 210,248人 | 12.37% | 123,901人 | |
注1:人数は、調査日の20時現在における期日前投票者数と同時点までに各市町村選挙管理委員会に届いた不在者投票数の合計(累計)です。
注2:割合は、平成29年(2017年)1月11日現在の選挙人名簿登録者数に対する割合です。
4.投票状況(平成29年(2017年)1月29日)
| 時刻 | 投票者数 | 投票率 | 前回同時刻投票率 | 市町村別データ(Excel52KB) |
|---|---|---|---|---|
| 10時00分現在 | 61,901人 | 3.67% | 2.83% | 市町村別データ[Excelファイル/52KB] |
| 11時00分現在 | 125,563人 | 7.44% | 6.25% | 市町村別データ[Excelファイル/52KB] |
| 14時00分現在 | 247,060人 | 14.63% | 15.04% | 市町村別データ[Excelファイル/52KB] |
| 16時00分現在 | 310,109人 | 18.36% | 20.06% | 市町村別データ[Excelファイル/52KB] |
| 18時00分現在 | 363,880人 | 21.55% | 23.86% | 市町村別データ[Excelファイル/52KB] |
| 19時30分現在 | 391,032人 | 23.16% | 25.70% | 市町村別データ[Excelファイル/52KB] |
5.投票結果(平成29年(2017年)1月29日)
| 当日有権者 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 前回投票率 | 市町村別データ(Excel40KB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,688,647人 | 614,520人 | 1,074,127人 | 36.39% | 33.92% | 市町村別データ[Excelファイル/40KB] |
18歳及び19歳の投票者数・投票率については下記をご覧ください。
報道発表資料[PDFファイル/138KB](PDF:138KB)、参考資料(市町村別内訳)[PDFファイル/191KB]
6.開票状況及び結果(平成29年(2017年)1月29日)
| 時刻 | 開票率 | 古田はじめ | 高木光弘 | 市町村別データ(Excel40KB) |
|---|---|---|---|---|
| 21時10分現在 | 0.00% | 0票 | 0票 | 市町村別データ[Excelファイル/40KB] |
| 21時40分現在 | 10.57% | 51,356人票 | 13,450人票 | 市町村別データ[Excelファイル/40KB] |
| 22時10分現在 | 57.10% | 286,344票 | 62,530票 | 市町村別データ[Excelファイル/40KB] |
| 22時40分現在 | 97.59% | 483,155票 | 111,419票 | 市町村別データ[Excelファイル/40KB] |
| 23時10分現在 | 99.91% | 493,224票 | 112,382票 | 市町村別データ[Excelファイル/40KB] |
| 確定 | 100.00% | 493,224票 | 112,382票 | 市町村別データ[Excelファイル/40KB] |

