本文
警察本部(平成28年度事査定後)
| 課 | No | 事業の名称 | 前年度予算額 | 要求額 | 予算計上額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会計課 | 1 | 運転免許関係事務費[Wordファイル/73KB] | 64,450千円 | 66,863千円 | 66,863千円 |
| 2 | 防犯関係事務費[Wordファイル/73KB] | 27,386千円 | 17,864千円 | 17,864千円 | |
| 3 | 警察統合情報通信ネットワークシステム関係経費[Wordファイル/72KB] | 79,228千円 | 164,162千円 | 164,162千円 | |
| 4 | 交番ネットワーク整備費[Wordファイル/75KB] | 7,623千円 | 43,709千円 | 12,535千円 | |
| 5 | 一般広報費[Wordファイル/74KB] | 7,645千円 | 9,620千円 | 8,400千円 | |
| 6 | 警察装備費[Wordファイル/74KB] | 549,350千円 | 533,305千円 | 498,746千円 | |
| 7 | 警察装備費(震災・災害対策)[Wordファイル/70KB] | 19,300千円 | 19,331千円 | 19,300千円 | |
| 8 | 警察署庁舎建設費[Wordファイル/71KB] | 1,260,616千円 | 723,164千円 | 709,225千円 | |
| 9 | 交番等建設費[Wordファイル/71KB] | 131,000千円 | 264,723千円 | 177,600千円 | |
| 10 | 警察施設耐震改修等事業費[Wordファイル/68KB] | 161,000千円 | 61,668千円 | 61,000千円 | |
| 11 | 運転免許費[Wordファイル/79KB] | 1,276,438千円 | 1,520,687千円 | 1,374,167千円 | |
| 12 | 被害者支援費[Wordファイル/75KB] | 3,789千円 | 3,789千円 | 3,789千円 | |
| 13 | 警察教養費[Wordファイル/78KB] | 7,269千円 | 12,256千円 | 12,256千円 | |
| 14 | 国際化事案対策費[Wordファイル/72KB] | 31,741千円 | 10,130千円 | 10,130千円 | |
| 15 | ぎふ犯罪被害者支援センター補助金[Wordファイル/77KB] | 1,080千円 | 1,080千円 | 1,080千円 | |
| 16 | 採用等業務費[Wordファイル/83KB] | 11,282千円 | 8,498千円 | 5,600千円 | |
| 17 | 刑事警察活動費[Wordファイル/76KB] | 134,462千円 | 134,462千円 | 134,462千円 | |
| 18 | 犯罪捜査費[Wordファイル/81KB] | 20,874千円 | 23,918千円 | 23,830千円 | |
| 19 | 取調べの録音・録画装置整備費[Wordファイル/71KB] | 5,200千円 | 5,863千円 | 5,784千円 | |
| 20 | 遺体保冷庫整備費[Wordファイル/70KB] | 3,240千円 | 2,600千円 | 2,600千円 | |
| 21 | 犯罪鑑識費[Wordファイル/77KB] | 23,758千円 | 25,452千円 | 25,452千円 | |
| 22 | 科学捜査鑑定費[Wordファイル/73KB] | 16,985千円 | 16,985千円 | 16,985千円 | |
| 23 | 防犯警察費[Wordファイル/73KB] | 1,920千円 | 3,699千円 | 3,699千円 | |
| 24 | 少年警察費[Wordファイル/74KB] | 1,155千円 | 2,763千円 | 1,155千円 | |
| 25 | 保安警察費[Wordファイル/73KB] | 4,325千円 | 2,075千円 | 2,075千円 | |
| 26 | サイバー犯罪対策費[Wordファイル/75KB] | 9,285千円 | 8,379千円 | 5,897千円 | |
| 27 | ストーカー被害防止対策費[Wordファイル/71KB] | 0 | 2,471千円 | 1,700千円 | |
| 28 | 地域安全活動対策費[Wordファイル/74KB] | 6,417千円 | 6,642千円 | 6,642千円 | |
| 29 | 高齢者安全・安心対策総合事業費[Wordファイル/75KB] | 1,000千円 | 15,976千円 | 13,000千円 | |
| 30 | 少年非行防止対策費[Wordファイル/72KB] | 4,289千円 | 4,861千円 | 4,859千円 | |
| 31 | 小型よう撃捜査支援装置整備費[Wordファイル/71KB] | 3,483千円 | 2,996千円 | 2,996千円 | |
| 32 | 初動捜査高度化推進事業費[Wordファイル/79KB] | 2,800千円 | 6,033千円 | 580千円 | |
| 33 | 身代金目的誘拐事件等捜査対策事業費[Wordファイル/68KB] | 0 | 1,242千円 | 1,200千円 | |
| 34 | 岐阜県防犯協会補助金[Wordファイル/81KB] | 1,152千円 | 1,152千円 | 1,152千円 | |
| 35 | 岐阜県少年警察ボランティア協議会補助金[Wordファイル/82KB] | 320千円 | 320千円 | 320千円 | |
| 36 | 地域安全情報発信事業費[Wordファイル/75KB] | 8,704千円 | 8,704千円 | 8,704千円 | |
| 37 | 交通警察活動費[Wordファイル/75KB] | 65,806千円 | 65,420千円 | 65,420千円 | |
| 38 | 指導取締費[Wordファイル/83KB] | 52,914千円 | 56,738千円 | 56,738千円 | |
| 39 | 交通企画費[Wordファイル/80KB] | 2,492千円 | 2,492千円 | 2,492千円 | |
| 40 | 交通機動隊費[Wordファイル/73KB] | 2,933千円 | 2,957千円 | 2,957千円 | |
| 41 | アルコール検知器整備費[Wordファイル/70KB] | 13,000千円 | 12,364千円 | 12,364千円 | |
| 42 | 交通警察活動用映像記録装置整備費[Wordファイル/74KB] | 1,690千円 | 1,627千円 | 1,627千円 | |
| 43 | 交通鑑識高度化事業費[Wordファイル/76KB] | 0 | 3,132千円 | 3,132千円 | |
| 44 | 違法駐車対策費[Wordファイル/81KB] | 46,605千円 | 49,549千円 | 49,549千円 | |
| 45 | 交通事故事件捜査強化対策費[Wordファイル/70KB] | 0 | 709千円 | 700千円 | |
| 46 | 取締機器整備費[Wordファイル/67KB] | 7,600千円 | 19,000千円 | 19,000千円 | |
| 47 | 自動車安全運転センター補助金[Wordファイル/88KB] | 1,280千円 | 1,280千円 | 1,280千円 | |
| 48 | 交通安全対策費[Wordファイル/83KB] | 10,798千円 | 11,024千円 | 11,024千円 | |
| 49 | 自動車保管場所適正化推進費[Wordファイル/73KB] | 204,326千円 | 225,641千円 | 225,641千円 | |
| 50 | 道路使用適正化推進費[Wordファイル/68KB] | 10,614千円 | 10,581千円 | 10,581千円 | |
| 51 | パーキング・メーター等管理費[Wordファイル/72KB] | 5,179千円 | 4,860千円 | 4,860千円 | |
| 52 | 老朽交通安全施設撤去費[Wordファイル/74KB] | 34,000千円 | 11,002千円 | 11,000千円 | |
| 53 | 交通信号灯器雪氷対策事業費[Wordファイル/72KB] | 0 | 36,736千円 | 0 | |
| 54 | ITV画像受信設備整備費[Wordファイル/69KB] | 0 | 27,087千円 | 0 | |
| 55 | 地域警察活動費[Wordファイル/73KB] | 15,493千円 | 15,599千円 | 15,599千円 | |
| 56 | 通信指令室維持管理費[Wordファイル/75KB] | 520,299千円 | 466,656千円 | 466,606千円 | |
| 57 | 災害対策費[Wordファイル/74KB] | 9,491千円 | 16,702千円 | 14,283千円 | |
| 58 | 大規模災害対策費[Wordファイル/74KB] | 25,760千円 | 9,803千円 | 8,986千円 | |
| 59 | 山岳警備隊運営費[Wordファイル/74KB] | 7,338千円 | 6,929千円 | 6,929千円 |
※個別の事業に対するご質問・ご意見は、各事業の様式内にございます担当課までお寄せください。

