ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 県政情報 > 財政・予算・決算 > 予算 > 環境生活部(平成28年度知事査定後)

本文

環境生活部(平成28年度知事査定後)

記事ID:0013955 2016年2月19日更新 財政課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示
平成28年度当初予算案における主な事業の予算計上額(単位:千円)
No 事業の名称 前年度予算額 要求額 予算計上額
環境生活政策課 1 NPO推進施策調整費[Wordファイル/88KB] 1,994千円 1,899千円 1,899千円
2 ぎふNPO・生涯学習プラザ事業運営費[Wordファイル/72KB] 9,256千円 12,108千円 12,108千円
3 コミュニティ活動担い手養成事業費[Wordファイル/81KB] 0 5,676千円 5,376千円
4 生涯学習推進費(経常)[Wordファイル/76KB] 2,593千円 2,874千円 2,502千円
5 身体障がい者・精神障がい者生涯学習推進事業費補助金[Wordファイル/80KB] 399千円 392千円 392千円
6 岐阜県広域自治協議会等活動活性化補助金[Wordファイル/84KB] 1,296千円 1,296千円 1,296千円
7 安全・安心まちづくり推進事業費[Wordファイル/74KB] 1,475千円 1,461千円 1,361千円
8 犯罪被害遺児激励金[Wordファイル/72KB] 160千円 174千円 174千円
9 ネットワーク大学コンソーシアム岐阜負担金[Wordファイル/87KB] 4,660千円 4,625千円 4,625千円
10 交通安全運動推進費[Wordファイル/75KB] 4,251千円 4,533千円 4,533千円
11 高齢者が安心して暮らせる出前講座・訪問事業費[Wordファイル/80KB] 2,033千円 2,033千円 166千円
12 キッズセーフティ推進事業費[Wordファイル/84KB] 349千円 371千円 295千円
13 高齢歩行者等交通安全体験事業費[Wordファイル/75KB] 1,508千円 1,508千円 1,508千円
14 自転車安全運転体験事業費[Wordファイル/79KB] 2,100千円 2,100千円 2,100千円
15 交通遺児激励金[Wordファイル/70KB] 3,291千円 3,066千円 3,066千円
16 交通安全協力者見舞金[Wordファイル/70KB] 100千円 100千円 100千円
17 清流の国ぎふ環境学習推進事業費[Wordファイル/77KB] 650千円 915千円 915千円
18 環境教育等推進人材養成事業費[Wordファイル/74KB] 530千円 265千円 265千円
19 市町村再生可能エネルギー等導入推進費補助金(H26採択)[Wordファイル/70KB] 127,981千円 97,845千円 97,845千円
廃棄物対策課 1 3R推進事業費[Wordファイル/75KB] 3,548千円 3,547千円 3,320千円
2 ごみ減量化推進事業費[Wordファイル/75KB] 285千円 784千円 514千円
3 災害廃棄物処理対策事業費[Wordファイル/77KB] 0 497千円 497千円
4 浄化槽適正化推進費補助金[Wordファイル/81KB] 800千円 800千円 800千円
5 浄化槽対策事務費[Wordファイル/73KB] 2,411千円 2,411千円 2,411千円
6 浄化槽設置整備事業費補助金[Wordファイル/71KB] 330,000千円 330,000千円 330,000千円
7 自動車リサイクル法施行推進費[Wordファイル/71KB] 473千円 555千円 555千円
8 産業廃棄物監視指導推進費[Wordファイル/75KB] 17,539千円 18,993千円 18,993千円
9 岐阜県埋立て等の規制に関する条例対策費[Wordファイル/79KB] 1,466千円 1,452千円 1,452千円
10 岐阜県不適正処理廃棄物撤去支援事業交付金[Wordファイル/81KB] 1,000千円 1,000千円 1,000千円
環境管理課 1 環境影響評価審査会運営費[Wordファイル/76KB] 528千円 528千円 528千円
2 温泉監視指導費[Wordファイル/72KB] 487千円 789千円 789千円
3 岐阜県環境推進協会補助金[Wordファイル/83KB] 4,321千円 3,644千円 3,644千円
4 地球温暖化防止対策強化事業費[Wordファイル/78KB] 3,415千円 2,216千円 2,216千円
5 家庭における温室効果ガス排出削減推進事業費[Wordファイル/77KB] 0 11,997千円 11,100千円
6 地球温暖化対策実行計画改定事業費[Wordファイル/71KB] 2,704千円 307千円 15
7 カーボン・オフセット推進事業費[Wordファイル/74KB] 1,069千円 1,069千円 309千円
8 森から生まれる環境価値普及促進事業費[Wordファイル/72KB] 3,200千円 3,200千円 3,200千円
9 森から生まれる環境価値普及促進事業費補助金[Wordファイル/75KB] 1,800千円 1,800千円 1,800千円
10 フロン排出抑制推進事業費[Wordファイル/73KB] 282千円 430千円 430千円
11 岐阜県環境配慮事業所登録等事業費[Wordファイル/78KB] 131千円 128千円 128千円
12 豊かな水生生物相再生事業費[Wordファイル/69KB] 12,288千円 3,160千円 3,160千円
13 地域協働水質改善事業費[Wordファイル/76KB] 1,463千円 1,486千円 1,486千円
14 地域協働水質改善事業費補助金[Wordファイル/85KB] 7,210千円 6,965千円 6,965千円
15 大気環境汚染立入調査費[Wordファイル/74KB] 1,826千円 1,865千円 1,865千円
16 排水基準等監視調査事業費[Wordファイル/77KB] 1,707千円 1,691千円 1,691千円
17 公害発生源管理システム運営費[Wordファイル/82KB] 4,838千円 3,228千円 3,228千円
18 地域パートナーシップ公害防止取組推進事業費[Wordファイル/74KB] 250千円 199千円 199千円
19 水質環境常時監視測定費[Wordファイル/78KB] 24,071千円 23,456千円 23,456千円
20 水質環境常時監視測定費(御嶽山噴火対応分)[Wordファイル/73KB] 3,706千円 3,632千円 3,632千円
21 水質自動測定所撤去事業費[Wordファイル/80KB] 10,000千円 21,491千円 19,000千円
22 大気測定局・測定機器整備費[Wordファイル/72KB] 57,200千円 31,170千円 26,600千円
23 大気常時監視事業費
大気常時監視テレメータシステム整備事業費[Wordファイル/74KB]
36,135千円 38,520千円 38,520千円
24 大気常時監視事業費(御嶽山噴火対応分)[Wordファイル/75KB] 5,001千円 4,829千円 4,829千円
25 有害大気汚染物質対策費[Wordファイル/74KB] 2,196千円 2,299千円 2,299千円
26 ダイオキシン類汚染状況監視事業費[Wordファイル/74KB] 4,395千円 4,619千円 4,619千円
27 化学物質環境汚染実態調査事業費[Wordファイル/69KB] 179千円 179千円 179千円
28 環境騒音監視測定事業費[Wordファイル/75KB] 2,617千円 2,719千円 2,719千円
29 地盤沈下調査事業費[Wordファイル/70KB] 10,073千円 11,019千円 11,019千円
30 放射能水準調査費[Wordファイル/80KB] 9,307千円 12,526千円 12,526千円
31 放射線監視事業費[Wordファイル/81KB] 3,987千円 3,869千円 3,869千円
32 放射線監視ネットワークシステム運営費[Wordファイル/78KB] 20,853千円 20,891千円 20,891千円
33 放射線モニタリング情報共有システム運営費[Wordファイル/78KB] 8,425千円 14,722千円 14,722千円
34 酸性雨モニタリング調査事業費[Wordファイル/75KB] 8,216千円 10,833千円 10,833千円
35 河川・土壌・地下水汚染対策事業費[Wordファイル/73KB] 3,787千円 4,794千円 4,794千円
36 環境測定・監視機器等整備費[Wordファイル/82KB] 21,000千円 16,130千円 16,000千円
37 超深地層研究所等環境保全対策事業費[Wordファイル/75KB] 558千円 560千円 560千円
38 核融合科学研究所環境保全対策事業費[Wordファイル/81KB] 1,292千円 1,559千円 1,559千円
自然環境保全課 1 自然保護員活動費・設置費[Wordファイル/72KB] 36,652千円 37,447千円 37,447千円
2 乗鞍環境保全対策費[Wordファイル/72KB] 18,886千円 17,317千円 17,317千円
3 関ヶ原ビジターセンター運営管理費[Wordファイル/66KB] 5,939千円 5,939千円 5,939千円
4 「清流」環境保全推進事業費[Wordファイル/82KB] 5,845千円 4,337千円 1,956千円
5 流域清掃活動推進事業費補助金[Wordファイル/84KB] 3,000千円 2,000千円 2,000千円
6 上下流交流推進事業費[Wordファイル/79KB] 9,997千円 9,997千円 9,997千円
7 エコツーリズム促進事業費補助金[Wordファイル/81KB] 6,000千円 6,000千円 6,000千円
8 エコツーリズム促進事業費[Wordファイル/72KB] 3,568千円 1,270千円 1,270千円
9 自然公園等施設管理費[Wordファイル/74KB] 13,222千円 13,251千円 12,661千円
10 自然環境整備交付金事業費[Wordファイル/72KB] 21,603千円 37,209千円 37,209千円
11 自然公園等施設整備推進事業費[Wordファイル/82KB] 7,450千円 14,014千円 13,000千円
12 自然公園内環境整備費補助金[Wordファイル/80KB] 2,250千円 8,750千円 8,750千円
13 高地トレーニングエリア整備費[Wordファイル/81KB] 43,000千円 58,822千円 55,000千円
14 国立公園等整備事業費[Wordファイル/74KB] 0 30,000千円 30,000千円
15 猟友会育成強化事業費補助金[Wordファイル/77KB] 1,120千円 1,120千円 1,120千円
16 射撃場整備事業費補助金[Wordファイル/78KB] 3,255千円 5,593千円 5,593千円
17 狩猟者等指導費[Wordファイル/77KB] 14,433千円 14,560千円 14,560千円
18 鳥獣対策推進費[Wordファイル/76KB] 12,212千円 4,349千円 4,349千円
19 希少野生生物保護対策費[Wordファイル/76KB] 403千円 3,183千円 2,500千円
20 レッドデータ改訂調査費[Wordファイル/72KB] 2,589千円 2,982千円 2,982千円
21 イタセンパラ域外保全推進事業費[Wordファイル/73KB] 618千円 618千円 618千円
22 傷病希少種保護推進費[Wordファイル/76KB] 4,645千円 3,824千円 3,824千円
23 生物多様性普及推進費[Wordファイル/78KB] 435千円 1,444千円 1,376千円
24 生物多様性保全に配慮した地域づくり普及推進費[Wordファイル/75KB] 1,000千円 1,000千円 1,000千円
25 ライチョウ生息状況調査費[Wordファイル/75KB] 0 3,763千円 3,700千円
26 外来生物対策推進費[Wordファイル/74KB] 325千円 236千円 236千円
27 野生動物総合対策推進事業費[Wordファイル/74KB] 21,248千円 21,248千円 21,248千円
私学振興・青少年課 1 青少年育成県民会議補助金(事業費)[Wordファイル/82KB] 991千円 991千円 991千円
2 青少年育成県民会議補助金(人件費)[Wordファイル/83KB] 2,421千円 2,472千円 2,472千円
3 子ども・若者育成支援ネットワーク事業費[Wordファイル/78KB] 1,915千円 1,915千円 1,765千円
4 次世代リーダー養成推進費[Wordファイル/69KB] 3,685千円 3,492千円 3,492千円
5 地域子ども支援賞開催事業費[Wordファイル/76KB] 416千円 408千円 408千円
6 地域子育て力向上広域連携促進事業費補助金[Wordファイル/82KB] 1,000千円 1,000千円 1,000千円
7 被害青少年支援センター費[Wordファイル/73KB] 12,055千円 12,304千円 12,184千円
8 姉妹県青少年ふれあい事業費[Wordファイル/75KB] 1,629千円 1,104千円 1,104千円
9 岐阜県青少年育成事業補助金[Wordファイル/84KB] 1,600千円 1,507千円 1,507千円
10 青少年非行・被害防止対策事業費[Wordファイル/77KB] 5,298千円 3,239千円 2,781千円
11 情報モラル研修教材制作委託事業費[Wordファイル/67KB] 0 2,000千円 2,000千円
12 ぎふグローバル人材育成推進モデル事業費補助金[Wordファイル/83KB] 20,000千円 20,000千円 20,000千円
13 不登校生徒対策支援モデル事業費補助金[Wordファイル/82KB] 10,000千円 10,000千円 10,000千円
14 ブラジル人等子弟交流支援事業補助金[Wordファイル/82KB] 3,000千円 3,000千円 3,000千円
15 私学団体等補助金[Wordファイル/391KB] 4,310千円 3,810千円 3,810千円
16 私立学校耐震整備事業費補助金(単建)[Wordファイル/84KB] 0 148,332千円 148,000千円
17 幼児教育緊急環境整備事業費補助金(公共)[Wordファイル/73KB] 24,000千円 9,000千円 9,000千円
18 認定こども園施設整備事業費補助金(公共)[Wordファイル/73KB] 206,265千円 188,364千円 188,364千円
19 日本私立学校振興・共済事業団補助金[Wordファイル/85KB] 85,137千円 86,403千円 86,403千円
20 私立高等学校等就学支援補助金[Wordファイル/73KB] 1,907,000千円 1,963,190千円 1,963,000千円
21 私立高等学校等奨学給付金[Wordファイル/77KB] 75,757千円 138,260千円 138,260千円
22 私立高等学校等中途退学者学び直し支援補助金[Wordファイル/71KB] 5,177千円 5,704千円 5,704千円
23 私立高等学校等授業料軽減補助金[Wordファイル/94KB] 201,111千円 200,400千円 200,400千円
24 私立高等学校等授業料減免事業臨時特別経費[Wordファイル/71KB] 2,137千円 2,700千円 2,700千円
25 私立学校授業料軽減補助金(東日本大震災関連)[Wordファイル/70KB] 2,521千円 882千円 882千円
26 私立高校生等に対する奨学金[Wordファイル/69KB] 162,144千円 144,511千円 144,511千円
27 奨学金債権回収業務委託費[Wordファイル/84KB] 0 864千円 860千円
28 岐阜県私学教職員退職金社団補助金[Wordファイル/83KB] 202,954千円 199,219千円 199,219千円
文化振興課 1 県有施設利用予約システム維持管理費[Wordファイル/68KB] 8,885千円 8,885千円 8,885千円
2 ぎふ清流文化プラザ運営事業費補助金[Wordファイル/78KB] 0 70,636千円 66,823千円
3 ぎふ清流文化プラザ魅力発信事業費補助金[Wordファイル/75KB] 0 58,390千円 40,000千円
4 県民ふれあい会館中央監視システム更新事業費[Wordファイル/75KB] 4,000千円 6,447千円 6,000千円
5 県民ふれあい会館設備改修事業費[Wordファイル/64KB] 0 32,205千円 9,500千円
6 飛騨センター芸術堂吊物機構改修事業費[Wordファイル/64KB] 0 14,416千円 12,900千円
7 教育普及活動費[Wordファイル/89KB] 1,480千円 1,782千円 1,782千円
8 美術館改修事業費[Wordファイル/81KB] 8,700千円 164,305千円 13,700千円
9 教育普及活動の拡大展開事業費[Wordファイル/88KB] 1,000千円 1,000千円 550千円
10 広域美術館事業費[Wordファイル/84KB] 590千円 590千円 590千円
11 美術館展示費[Wordファイル/91KB] 84,964千円 105,046千円 80,393千円
12 収集管理費[Wordファイル/82KB] 1,862千円 1,862千円 1,862千円
13 現代陶芸美術館美術品等収集費[Wordファイル/83KB] 15,700千円 39,852千円 15,700千円
14 収蔵品関連図書購入費[Wordファイル/83KB] 273千円 273千円 273千円
15 収蔵品データベース等システム管理費[Wordファイル/83KB] 389千円 389千円 389千円
16 現代陶芸美術館魅力発信事業費[Wordファイル/87KB] 3,700千円 3,700千円 3,041千円
17 現代陶芸美術館展示費[Wordファイル/97KB] 41,079千円 43,864千円 37,378千円
18 文化振興事業費補助金[Wordファイル/77KB] 30,913千円 29,525千円 29,525千円
19 (公財)岐阜県教育文化財団運営費補助金(人件費)[Wordファイル/76KB] 43,139千円 42,277千円 42,277千円
20 (公財)岐阜県教育文化財団運営費補助金(運営費)[Wordファイル/76KB] 17,016千円 15,601千円 13,909千円
21 円空大賞開催事業費[Wordファイル/87KB] 26,000千円 5,375千円 5,375千円
22 小島信夫文学賞開催事業費補助金[Wordファイル/76KB] 900千円 900千円 900千円
23 県有文化施設等文化芸術振興補助金[Wordファイル/77KB] 1,500千円 1,600千円 1,600千円
24 音楽文化振興事業補助金[Wordファイル/78KB] 9,637千円 9,857千円 9,857千円
25 岐阜県美術展開催費(青少年部)[Wordファイル/78KB] 3,069千円 5,820千円 5,820千円
26 岐阜県民文化祭開催費補助金[Wordファイル/82KB] 42,755千円 17,502千円 17,502千円
27 国民文化祭派遣事業費[Wordファイル/73KB] 750千円 750千円 750千円
28 清流の国ぎふ芸術祭開催事業費(トリエンナーレ)[Wordファイル/68KB] 0 130,624千円 120,000千円
29 清流の国ぎふ芸術祭運営事業費[Wordファイル/73KB] 2,500千円 2,500千円 2,500千円
30 芸術文化奨励費[Wordファイル/77KB] 1,220千円 1,883千円 1,880千円
人権施策推進課 1 岐阜県人権擁護委員連合会補助金[Wordファイル/84KB] 280千円 280千円 280千円
2 人権啓発活動地方委託事業実施費[Wordファイル/75KB] 24,597千円 23,186千円 23,186千円
3 人権教育・啓発推進事業費補助金[Wordファイル/83KB] 4,500千円 5,200千円 5,200千円
4 人権に関する県民意識調査事業費[Wordファイル/73KB] 0 2,763千円 2,700千円
5 地方改善促進指導費[Wordファイル/73KB] 28,033千円 26,098千円 26,098千円
6 地方改善環境整備事業費補助金[Wordファイル/72KB] 500千円 500千円 500千円
7 部落解放同盟岐阜県連合会補助金[Wordファイル/75KB] 5,120千円 5,120千円 5,120千円
8 自由同和会岐阜県本部補助金[Wordファイル/75KB] 5,120千円 5,120千円 5,120千円
9 同和岐阜県民会議補助金[Wordファイル/74KB] 320千円 320千円 320千円
10 岐阜県隣保館運営協議会補助金[Wordファイル/78KB] 160千円 160千円 160千円
県民生活相談センター 1 消費生活情報提供事業費[Wordファイル/72KB] 260千円 260千円 60
2 消費者教育支援事業費[Wordファイル/78KB] 1,930千円 1,930千円 1,930千円
3 消費者教育教員研修開催費(国補)[Wordファイル/76KB] 973千円 996千円 996千円
4 消費者教育出前講座推進事業費[Wordファイル/78KB] 2,560千円 2,874千円 2,774千円
5 幼児向け消費者教育実践事業費[Wordファイル/74KB] 6,193千円 5,455千円 5,455千円
6 若者向け消費者教育教材制作事業費[Wordファイル/74KB] 602千円 392千円 392千円
7 高齢消費者被害未然防止啓発事業費[Wordファイル/77KB] 3,033千円 3,976千円 3,976千円
8 高齢消費者被害防止取組連携事業費[Wordファイル/75KB] 0 1,413千円 1,413千円
9 消費者訴訟費用貸付金[Wordファイル/69KB] 320千円 320千円 320千円
10 悪質事業者指導強化費[Wordファイル/76KB] 956千円 956千円 956千円
11 市町村等消費生活相談窓口強化対策費(国補)[Wordファイル/76KB] 1,613千円 1,613千円 1,613千円
12 消費生活相談員養成事業費(国補)[Wordファイル/72KB] 1,874千円 2,227千円 2,227千円
13 消費者教育担い手育成事業費[Wordファイル/78KB] 2,738千円 2,858千円 2,858千円
14 消費生活相談員資格取得支援講座開催事業費[Wordファイル/73KB] 2,791千円 2,899千円 2,899千円
15 市町村消費者行政活性化補助金(国補)[Wordファイル/68KB] 55,049千円 59,946千円 59,946千円
16 消費者団体等活動支援補助金(国補)[Wordファイル/69KB] 2,000千円 2,000千円 2,000千円
17 多重債務者生活再建支援事業費[Wordファイル/75KB] 0 223千円 185千円

※個別の事業に対するご質問・ご意見は、各事業の様式内にございます担当課までお寄せください。