本文
知事直轄(平成28年度知事査定後)
| 課 | No | 事業の名称 | 前年度予算額 | 要求額 | 予算計上額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 広報課 | 1 | 啓発宣伝費[Wordファイル/73KB] | 94,914千円 | 96,914千円 | 95,914千円 |
| 2 | 清流の国ぎふ戦略広報費[Wordファイル/73KB] | 15,000千円 | 15,000千円 | 15,000千円 | |
| 3 | 鹿児島県交流事業費[Wordファイル/71KB] | 1,100千円 | 2,000千円 | 2,000千円 | |
| 4 | 広報紙発行費[Wordファイル/63KB] | 60,000千円 | 60,000千円 | 55,000千円 | |
| 5 | 県政広聴事業費[Wordファイル/78KB] | 3,481千円 | 3,481千円 | 3,481千円 |
※個別の事業に対するご質問・ご意見は、各事業の様式内にございます担当課までお寄せください。

