ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 県政情報 > 財政・予算・決算 > 予算 > 環境生活部(平成28年度要求額)

本文

環境生活部(平成28年度要求額)

記事ID:0013927 2016年1月22日更新 財政課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示
平成28年度当初予算における主な事業の要求状況(単位:千円)
No 事業の名称 要求額 前年度予算額 差額
環境生活政策課 1 NPO推進施策調整費[Wordファイル/84KB] 1,899千円 1,994千円 ▲95千円
2 ぎふNPO・生涯学習プラザ事業運営費[Wordファイル/72KB] 12,108千円 9,256千円 2,852千円
3 コミュニティ活動担い手養成事業費[Wordファイル/81KB] 5,676千円 0 5,676千円
4 生涯学習推進費(経常)[Wordファイル/74KB] 2,874千円 2,593千円 281千円
5 身体障がい者・精神障がい者生涯学習推進事業費補助金[Wordファイル/80KB] 392千円 399千円 ▲7千円
6 岐阜県広域自治協議会等活動活性化補助金[Wordファイル/84KB] 1,296千円 1,296千円 0
7 安全・安心まちづくり推進事業費[Wordファイル/76KB] 1,461千円 1,475千円 ▲14千円
8 犯罪被害遺児激励金[Wordファイル/71KB] 174千円 160千円 14千円
9 ネットワーク大学コンソーシアム岐阜負担金[Wordファイル/85KB] 4,625千円 4,660千円 ▲35千円
10 交通安全運動推進費[Wordファイル/77KB] 4,533千円 4,251千円 282千円
11 高齢者が安心して暮らせる出前講座・訪問事業費[Wordファイル/77KB] 2,033千円 2,033千円 0
12 キッズセーフティ推進事業費[Wordファイル/80KB] 371千円 349千円 22千円
13 高齢歩行者等交通安全体験事業費[Wordファイル/75KB] 1,508千円 1,508千円 0
14 自転車安全運転体験事業費[Wordファイル/76KB] 2,100千円 2,100千円 0
15 交通遺児激励金[Wordファイル/70KB] 3,066千円 3,291千円 ▲225千円
16 交通安全協力者見舞金[Wordファイル/70KB] 100千円 100千円 0
17 清流の国ぎふ環境学習推進事業費[Wordファイル/77KB] 915千円 650千円 265千円
18 環境教育等推進人材養成事業費[Wordファイル/74KB] 265千円 530千円 ▲265千円
19 市町村再生可能エネルギー等導入推進費補助金(H26採択)[Wordファイル/70KB] 97,845千円 127,981千円 ▲30,136千円
廃棄物対策課 1 3R推進事業費[Wordファイル/73KB] 3,547千円 3,548千円 ▲1千円
2 ごみ減量化推進事業費[Wordファイル/74KB] 784千円 285千円 499千円
3 災害廃棄物処理対策事業費[Wordファイル/77KB] 497千円 0 497千円
4 浄化槽適正化推進費補助金[Wordファイル/81KB] 800千円 800千円 0
5 浄化槽対策事務費[Wordファイル/73KB] 2,411千円 2,411千円 0
6 浄化槽設置整備事業費補助金[Wordファイル/74KB] 330,000千円 330,000千円 0
7 自動車リサイクル法施行推進費[Wordファイル/73KB] 555千円 473千円 82千円
8 産業廃棄物監視指導推進費[Wordファイル/76KB] 18,993千円 17,539千円 1,454千円
9 岐阜県埋立て等の規制に関する条例対策費[Wordファイル/78KB] 1,452千円 1,466千円 ▲14千円
10 岐阜県不適正処理廃棄物撤去支援事業交付金[Wordファイル/81KB] 1,000千円 1,000千円 0
環境管理課 1 環境影響評価審査会運営費[Wordファイル/76KB] 528千円 528千円 0
2 温泉監視指導費[Wordファイル/72KB] 789千円 487千円 302千円
3 岐阜県環境推進協会補助金[Wordファイル/86KB] 3,644千円 4,321千円 ▲677千円
4 地球温暖化防止対策強化事業費[Wordファイル/78KB] 2,216千円 3,415千円 ▲1,199千円
5 家庭における温室効果ガス排出削減推進事業費[Wordファイル/79KB] 11,997千円 0 11,997千円
6 地球温暖化対策実行計画改定事業費[Wordファイル/70KB] 307千円 2,704千円 ▲2,397千円
7 カーボン・オフセット推進事業費[Wordファイル/73KB] 1,069千円 1,069千円 0
8 森から生まれる環境価値普及促進事業費[Wordファイル/73KB] 3,200千円 3,200千円 0
9 森から生まれる環境価値普及促進事業費補助金[Wordファイル/77KB] 1,800千円 1,800千円 0
10 フロン排出抑制推進事業費[Wordファイル/74KB] 430千円 282千円 148千円
11 岐阜県環境配慮事業所登録等事業費[Wordファイル/76KB] 128千円 131千円 ▲3千円
12 豊かな水生生物相再生事業費[Wordファイル/69KB] 3,160千円 12,288千円 ▲9,128千円
13 地域協働水質改善事業費[Wordファイル/76KB] 1,486千円 1,463千円 23千円
14 地域協働水質改善事業費補助金[Wordファイル/85KB] 6,965千円 7,210千円 ▲245千円
15 大気環境汚染立入調査費[Wordファイル/73KB] 1,865千円 1,826千円 39千円
16 排水基準等監視調査事業費[Wordファイル/74KB] 1,691千円 1,707千円 ▲16千円
17 公害発生源管理システム運営費[Wordファイル/82KB] 3,228千円 4,838千円 ▲1,610千円
18 地域パートナーシップ公害防止取組推進事業費[Wordファイル/74KB] 199千円 250千円 ▲51千円
19 水質環境常時監視測定費[Wordファイル/80KB] 23,456千円 24,071千円 ▲615千円
20 水質環境常時監視測定費(御嶽山噴火対応分)[Wordファイル/73KB] 3,632千円 3,706千円 ▲74千円
21 水質自動測定所撤去事業費[Wordファイル/77KB] 21,491千円 10,000千円 11,491千円
22 大気測定局・測定機器整備費[Wordファイル/72KB] 31,170千円 57,200千円 ▲26,030千円
23 大気常時監視事業費
大気常時監視テレメータシステム整備事業費[Wordファイル/75KB]
38,520千円 36,135千円 2,385千円
24 大気常時監視事業費(御嶽山噴火対応分)[Wordファイル/73KB] 4,829千円 5,001千円 ▲172千円
25 有害大気汚染物質対策費[Wordファイル/75KB] 2,299千円 2,196千円 103千円
26 ダイオキシン類汚染状況監視事業費[Wordファイル/74KB] 4,619千円 4,395千円 224千円
27 化学物質環境汚染実態調査事業費[Wordファイル/70KB] 179千円 179千円 0
28 環境騒音監視測定事業費[Wordファイル/75KB] 2,719千円 2,617千円 102千円
29 地盤沈下調査事業費[Wordファイル/71KB] 11,019千円 10,073千円 946千円
30 放射能水準調査費[Wordファイル/82KB] 12,526千円 9,307千円 3,219千円
31 放射線監視事業費[Wordファイル/81KB] 3,869千円 3,987千円 ▲118千円
32 放射線監視ネットワークシステム運営費[Wordファイル/79KB] 20,891千円 20,853千円 38千円
33 放射線モニタリング情報共有システム運営費[Wordファイル/78KB] 14,722千円 8,425千円 6,297千円
34 酸性雨モニタリング調査事業費[Wordファイル/76KB] 10,833千円 8,216千円 2,617千円
35 河川・土壌・地下水汚染対策事業費[Wordファイル/73KB] 4,794千円 3,787千円 1,007千円
36 環境測定・監視機器等整備費[Wordファイル/82KB] 16,130千円 21,000千円 ▲4,870千円
37 超深地層研究所等環境保全対策事業費[Wordファイル/75KB] 560千円 558千円 2千円
38 核融合科学研究所環境保全対策事業費[Wordファイル/78KB] 1,559千円 1,292千円 267千円
自然環境保全課 1 自然保護員活動費・設置費[Wordファイル/74KB] 37,447千円 36,652千円 795千円
2 乗鞍環境保全対策費[Wordファイル/72KB] 17,317千円 18,886千円 ▲1,569千円
3 関ヶ原ビジターセンター運営管理費[Wordファイル/67KB] 5,939千円 5,939千円 0
4 「清流」環境保全推進事業費[Wordファイル/82KB] 4,337千円 5,845千円 ▲1,508千円
5 流域清掃活動推進事業費補助金[Wordファイル/87KB] 2,000千円 3,000千円 ▲1,000千円
6 上下流交流推進事業費[Wordファイル/83KB] 9,997千円 9,997千円 0
7 エコツーリズム促進事業費補助金[Wordファイル/84KB] 6,000千円 6,000千円 0
8 エコツーリズム促進事業費[Wordファイル/72KB] 1,270千円 3,568千円 ▲2,298千円
9 自然公園等施設管理費[Wordファイル/71KB] 13,251千円 13,222千円 29千円
10 自然環境整備交付金事業費[Wordファイル/75KB] 37,209千円 21,603千円 15,606千円
11 自然公園等施設整備推進事業費[Wordファイル/80KB] 14,014千円 7,450千円 6,564千円
12 自然公園内環境整備費補助金[Wordファイル/82KB] 8,750千円 2,250千円 6,500千円
13 高地トレーニングエリア整備費[Wordファイル/78KB] 58,822千円 43,000千円 15,822千円
14 国立公園等整備事業費[Wordファイル/76KB] 30,000千円 0 30,000千円
15 猟友会育成強化事業費補助金[Wordファイル/79KB] 1,120千円 1,120千円 0
16 射撃場整備事業費補助金[Wordファイル/81KB] 5,593千円 3,255千円 2,338千円
17 狩猟者等指導費[Wordファイル/76KB] 14,560千円 14,433千円 127千円
18 鳥獣対策推進費[Wordファイル/78KB] 4,349千円 12,212千円 ▲7,863千円
19 希少野生生物保護対策費[Wordファイル/72KB] 3,183千円 403千円 2,780千円
20 レッドデータ改訂調査費[Wordファイル/73KB] 2,982千円 2,589千円 393千円
21 イタセンパラ域外保全推進事業費[Wordファイル/73KB] 618千円 618千円 0
22 傷病希少種保護推進費[Wordファイル/77KB] 3,824千円 4,645千円 ▲821千円
23 生物多様性普及推進費[Wordファイル/78KB] 1,444千円 435千円 1,009千円
24 生物多様性保全に配慮した地域づくり普及推進費[Wordファイル/76KB] 1,000千円 1,000千円 0
25 ライチョウ生息状況調査費[Wordファイル/77KB] 3,763千円 0 3,763千円
26 外来生物対策推進費[Wordファイル/73KB] 236千円 325千円 ▲89千円
27 野生動物総合対策推進事業費[Wordファイル/77KB] 21,248千円 21,248千円 0
私学振興・青少年課 1 青少年育成県民会議補助金(事業費)[Wordファイル/81KB] 991千円 991千円 0
2 青少年育成県民会議補助金(人件費)[Wordファイル/83KB] 2,472千円 2,421千円 51千円
3 子ども・若者育成支援ネットワーク事業費[Wordファイル/82KB] 1,915千円 1,915千円 0
4 次世代リーダー養成推進費[Wordファイル/71KB] 3,492千円 3,685千円 ▲193千円
5 地域子ども支援賞開催事業費[Wordファイル/79KB] 408千円 416千円 ▲8千円
6 地域子育て力向上広域連携促進事業費補助金[Wordファイル/84KB] 1,000千円 1,000千円 0
7 被害青少年支援センター費[Wordファイル/72KB] 12,304千円 12,055千円 249千円
8 姉妹県青少年ふれあい事業費[Wordファイル/77KB] 1,104千円 1,629千円 ▲525千円
9 岐阜県青少年育成事業補助金[Wordファイル/84KB] 1,507千円 1,600千円 ▲93千円
10 青少年非行・被害防止対策事業費[Wordファイル/79KB] 3,239千円 5,298千円 ▲2,059千円
11 情報モラル研修教材制作委託事業費[Wordファイル/68KB] 2,000千円 0 2,000千円
12 ぎふグローバル人材育成推進モデル事業費補助金[Wordファイル/84KB] 20,000千円 20,000千円 0
13 不登校生徒対策支援モデル事業費補助金[Wordファイル/84KB] 10,000千円 10,000千円 0
14 ブラジル人等子弟交流支援事業補助金[Wordファイル/83KB] 3,000千円 3,000千円 0
15 私学団体等補助金[Wordファイル/401KB] 3,810千円 4,310千円 ▲500千円
16 私立学校耐震整備事業費補助金(単建)[Wordファイル/83KB] 148,332千円 0 148,332千円
17 幼児教育緊急環境整備事業費補助金(公共)[Wordファイル/75KB] 9,000千円 24,000千円 ▲15,000千円
18 認定こども園施設整備事業費補助金(公共)[Wordファイル/75KB] 188,364千円 206,265千円 ▲17,901千円
19 日本私立学校振興・共済事業団補助金[Wordファイル/86KB] 86,403千円 85,137千円 1,266千円
20 私立高等学校等就学支援補助金[Wordファイル/75KB] 1,963,190千円 1,907,000千円 56,190千円
21 私立高等学校等奨学給付金[Wordファイル/78KB] 138,260千円 75,757千円 62,503千円
22 私立高等学校等中途退学者学び直し支援補助金[Wordファイル/73KB] 5,704千円 5,177千円 527千円
23 私立高等学校等授業料軽減補助金[Wordファイル/98KB] 200,400千円 201,111千円 ▲711千円
24 私立高等学校等授業料減免事業臨時特別経費[Wordファイル/74KB] 2,700千円 2,137千円 563千円
25 私立学校授業料軽減補助金(東日本大震災関連)[Wordファイル/73KB] 882千円 2,521千円 ▲1,639千円
26 私立高校生等に対する奨学金[Wordファイル/69KB] 144,511千円 162,144千円 ▲17,633千円
27 奨学金債権回収業務委託費[Wordファイル/86KB] 864千円 0 864千円
28 岐阜県私学教職員退職金社団補助金[Wordファイル/81KB] 199,219千円 202,954千円 ▲3,735千円
文化振興課 1 県有施設利用予約システム維持管理費[Wordファイル/72KB] 8,885千円 8,885千円 0
2 ぎふ清流文化プラザ運営事業費補助金[Wordファイル/77KB] 70,636千円 0 70,636千円
3 ぎふ清流文化プラザ魅力発信事業費補助金[Wordファイル/77KB] 58,390千円 0 58,390千円
4 県民ふれあい会館中央監視システム更新事業費[Wordファイル/73KB] 6,447千円 4,000千円 2,447千円
5 県民ふれあい会館設備改修事業費[Wordファイル/64KB] 32,205千円 0 32,205千円
6 飛騨センター芸術堂吊物機構改修事業費[Wordファイル/66KB] 14,416千円 0 14,416千円
7 教育普及活動費[Wordファイル/86KB] 1,782千円 1,480千円 302千円
8 美術館改修事業費[Wordファイル/81KB] 164,305千円 8,700千円 155,605千円
9 教育普及活動の拡大展開事業費[Wordファイル/86KB] 1,000千円 1,000千円 0
10 広域美術館事業費[Wordファイル/83KB] 590千円 590千円 0
11 美術館展示費[Wordファイル/89KB] 105,046千円 84,964千円 20,082千円
12 収集管理費[Wordファイル/83KB] 1,862千円 1,862千円 0
13 現代陶芸美術館美術品等収集費[Wordファイル/84KB] 39,852千円 15,700千円 24,152千円
14 収蔵品関連図書購入費[Wordファイル/86KB] 273千円 273千円 0
15 収蔵品データベース等システム管理費[Wordファイル/84KB] 389千円 389千円 0
16 現代陶芸美術館魅力発信事業費[Wordファイル/86KB] 3,700千円 3,700千円 0
17 現代陶芸美術館展示費[Wordファイル/104KB] 43,864千円 41,079千円 2,785千円
18 文化振興事業費補助金[Wordファイル/79KB] 29,525千円 30,913千円 ▲1,388千円
19 (公財)岐阜県教育文化財団運営費補助金(人件費)[Wordファイル/77KB] 42,277千円 43,139千円 ▲862千円
20 (公財)岐阜県教育文化財団運営費補助金(運営費)[Wordファイル/78KB] 15,601千円 17,016千円 ▲1,415千円
21 円空大賞開催事業費[Wordファイル/89KB] 5,375千円 26,000千円 ▲20,625千円
22 小島信夫文学賞開催事業費補助金[Wordファイル/78KB] 900千円 900千円 0
23 県有文化施設等文化芸術振興補助金[Wordファイル/78KB] 1,600千円 1,500千円 100千円
24 音楽文化振興事業補助金[Wordファイル/80KB] 9,857千円 9,637千円 220千円
25 岐阜県美術展開催費(青少年部)[Wordファイル/79KB] 5,820千円 3,069千円 2,751千円
26 岐阜県民文化祭開催費補助金[Wordファイル/81KB] 17,502千円 42,755千円 ▲25,253千円
27 国民文化祭派遣事業費[Wordファイル/71KB] 750千円 750千円 0
28 清流の国ぎふ芸術祭開催事業費(トリエンナーレ)[Wordファイル/66KB] 130,624千円 0 130,624千円
29 清流の国ぎふ芸術祭運営事業費[Wordファイル/74KB] 2,500千円 2,500千円 0
30 芸術文化奨励費[Wordファイル/80KB] 1,883千円 1,220千円 663千円
人権施策推進課 1 岐阜県人権擁護委員連合会補助金[Wordファイル/87KB] 280千円 280千円 0
2 人権啓発活動地方委託事業実施費[Wordファイル/76KB] 23,186千円 24,597千円 ▲1,411千円
3 人権教育・啓発推進事業費補助金[Wordファイル/86KB] 5,200千円 4,500千円 700千円
4 人権に関する県民意識調査事業費[Wordファイル/76KB] 2,763千円 0 2,763千円
5 地方改善促進指導費[Wordファイル/75KB] 26,098千円 28,033千円 ▲1,935千円
6 地方改善環境整備事業費補助金[Wordファイル/74KB] 500千円 500千円 0
7 部落解放同盟岐阜県連合会補助金[Wordファイル/78KB] 5,120千円 5,120千円 0
8 自由同和会岐阜県本部補助金[Wordファイル/78KB] 5,120千円 5,120千円 0
9 同和岐阜県民会議補助金[Wordファイル/76KB] 320千円 320千円 0
10 岐阜県隣保館運営協議会補助金[Wordファイル/77KB] 160千円 160千円 0
県民生活相談センター 1 消費生活情報提供事業費[Wordファイル/73KB] 260千円 260千円 0
2 消費者教育支援事業費[Wordファイル/79KB] 1,930千円 1,930千円 0
3 消費者教育教員研修開催費(国補)[Wordファイル/75KB] 996千円 973千円 23千円
4 消費者教育出前講座推進事業費[Wordファイル/78KB] 2,874千円 2,560千円 314千円
5 幼児向け消費者教育実践事業費[Wordファイル/73KB] 5,455千円 6,193千円 ▲738千円
6 若者向け消費者教育教材制作事業費[Wordファイル/75KB] 392千円 602千円 ▲210千円
7 高齢消費者被害未然防止啓発事業費[Wordファイル/78KB] 3,976千円 3,033千円 943千円
8 高齢消費者被害防止取組連携事業費[Wordファイル/78KB] 1,413千円 0 1,413千円
9 消費者訴訟費用貸付金[Wordファイル/72KB] 320千円 320千円  
10 悪質事業者指導強化費[Wordファイル/78KB] 956千円 956千円 0
11 市町村等消費生活相談窓口強化対策費(国補)[Wordファイル/81KB] 1,613千円 1,613千円 0
12 消費生活相談員養成事業費(国補)[Wordファイル/74KB] 2,227千円 1,874千円 353千円
13 消費者教育担い手育成事業費[Wordファイル/78KB] 2,858千円 2,738千円 120千円
14 消費生活相談員資格取得支援講座開催事業費[Wordファイル/73KB] 2,899千円 2,791千円 108千円
15 市町村消費者行政活性化補助金(国補)[Wordファイル/72KB] 59,946千円 55,049千円 4,897千円
16 消費者団体等活動支援補助金(国補)[Wordファイル/71KB] 2,000千円 2,000千円 0
17 多重債務者生活再建支援事業費[Wordファイル/75KB] 223千円 0 223千円

※個別の事業に対するご質問・ご意見は、各事業の様式内にございます担当課までお寄せください。