本文
商工労働部(令和3年度知事査定後)
課 | No | 事業の名称 | 前年度予算額 | 要求額 | 予算計上額 |
---|---|---|---|---|---|
商工政策課 | 01 | 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター補助金<外部リンク> | 266,660 | 267,230 | 267,230 |
02 | 外国人技能実習生地域社会共生推進事業費補助金<外部リンク> | 7,400 | 3,500 | 3,500 | |
03 | 外国人技能実習制度推進事業費<外部リンク> | 334 | 334 | 334 | |
04 | 外国人起業活動促進事業費<外部リンク> | 400 | 400 | 400 | |
05 | 外国人材活用推進事業費<外部リンク> | 15,938 | 15,938 | 15,938 | |
06 | 中小企業団体中央会補助金<外部リンク> | 174,222 | 176,751 | 176,751 | |
07 | BCP策定支援事業費<外部リンク> | 10,708 | 8,512 | 8,512 | |
08 | 亜炭鉱廃坑調査研究事業費<外部リンク> | 7,069 | 5,655 | 5,655 | |
09 | 商工会及び商工会議所補助金<外部リンク> | 2,034,459 | 2,023,977 | 2,023,977 | |
10 | 特定原産地証明業務専門員設置事業費補助金<外部リンク> | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |
11 | アフターコロナ・チャレンジ事業者応援補助金<外部リンク> | 0 | 600,000 | 300,000 | |
12 | 工事負担金(旧岐阜産業会館)<外部リンク> | 208 | 5,500 | 5,500 | |
13 | 旧岐阜産業会館管理費<外部リンク> | 0 | 64,480 | 64,480 | |
14 | 岐阜県計量協会補助金<外部リンク> | 4,432 | 4,432 | 4,432 | |
商業・金融課 | 01 | 地域課題解決型創業支援事業費補助金<外部リンク> | 24,248 | 12,338 | 12,338 |
02 | スタートアップ支援ネットワーク事業費<外部リンク> | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |
03 | ぎふスタートアップキャンプ事業費補助金<外部リンク> | 4,500 | 2,410 | 2,410 | |
04 | 岐阜県スタートアップ企業支援事業費補助金<外部リンク> | 0 | 11,456 | 11,456 | |
05 | 県商店街振興組合連合会補助金<外部リンク> | 19,926 | 19,926 | 19,926 | |
06 | 商店街活性化支援事業費補助金<外部リンク> | 14,000 | 11,000 | 11,000 | |
07 | 岐阜インランド・デポ活用促進事業費<外部リンク> | 300 | 300 | 300 | |
08 | 商店街DX事業費補助金<外部リンク> | 0 | 10,000 | 10,000 | |
09 | 運輸事業振興助成交付金<外部リンク> | 321,942 | 314,859 | 314,859 | |
10 | 貨物自動車運送事業者脳健診受診促進補助金<外部リンク> | 1,380 | 690 | 690 | |
11 | 取扱資金<外部リンク> | 28,610,700 | 32,247,400 | 32,247,400 | |
12 | 中小企業振興支援資金信用保証料補給金<外部リンク> | 365,136 | 332,708 | 332,708 | |
13 | 緊急経済対策信用保証料補給金<外部リンク> | 89,031 | 101,644 | 101,644 | |
14 | 新型コロナウイルス感染症対応資金利子補給金<外部リンク> | 0 | 4,060,777 | 4,060,777 | |
15 | 新型コロナ対応資金利子補給補助金交付申請事務費補助金<外部リンク> | 0 | 41,222 | 41,222 | |
16 | 新型コロナ経営改善資金信用保証料補給金<外部リンク> | 0 | 582,000 | 582,000 | |
17 | クラウドファンディング活用支援事業<外部リンク> | 0 | 3,000 | 3,000 | |
労働雇用課 | 01 | 労働者福祉協議会事業費補助金<外部リンク> | 5,443 | 5,443 | 5,443 |
02 | ウィズコロナ働き方改革推進事業費<外部リンク> | 0 | 8,625 | 1,500 | |
03 | 生涯現役促進地域連携事業費<外部リンク> | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
04 | 就職氷河期世代支援事業費<外部リンク> | 2,900 | 1,000 | 1,000 | |
05 | 岐阜県就職氷河期世代支援加速化事業交付金<外部リンク> | 0 | 16,775 | 16,775 | |
06 | 雇用調整助成金市町村助成金<外部リンク> | 0 | 300,000 | 0 | |
07 | 特例助成金上乗給付金<外部リンク> | 0 | 22,000 | 30,000 | |
08 | 離職者雇用事業者奨励金<外部リンク> | 0 | 110,000 | 50,000 | |
09 | 岐阜県シルバー人材センター連合会補助金<外部リンク> | 9,080 | 9,080 | 9,080 | |
10 | 障がい者雇用企業支援センター運営事業費<外部リンク> | 39,867 | 39,793 | 39,793 | |
11 | 障がい者雇用拡大支援事業費<外部リンク> | 22,159 | 22,147 | 22,147 | |
12 | 精神障がい者雇用促進事業費<外部リンク> | 31,767 | 31,756 | 31,756 | |
13 | 障がい者チャレンジ就労促進事業費<外部リンク> | 9,730 | 10,736 | 10,736 | |
14 | 障がい者雇用ファーストステップ支援事業費<外部リンク> | 0 | 3,493 | 2,400 | |
15 | 地域求職者マッチング支援事業費<外部リンク> | 0 | 4,466 | 2,300 | |
16 | 在職障がい者スキルアップ支援事業費<外部リンク> | 0 | 3,983 | 3,983 | |
17 | 障がい者雇用企業テレワーク導入支援費<外部リンク> | 0 | 5,453 | 3,100 | |
18 | 岐阜県立ハローワーク運営事業費<外部リンク> | 2,251 | 1,009 | 1,009 | |
19 | 職場適応訓練事業費<外部リンク> | 1,785 | 1,785 | 1,785 | |
20 | 機械器具整備費(公共)<外部リンク> | 18,500 | 14,003 | 13,303 | |
21 | 情報システム等整備費<外部リンク> | 10,324 | 10,324 | 10,324 | |
22 | 教官研修費<外部リンク> | 356 | 408 | 408 | |
23 | 建設業界等と連携した人材育成・獲得プロジェクト事業費<外部リンク> | 1,161 | 1,161 | 1,161 | |
24 | ものづくり外国人育成事業費<外部リンク> | 1,910 | 1,910 | 1,910 | |
25 | オンライン訓練用情報システム保守管理費<外部リンク> | 0 | 1,516 | 1,516 | |
26 | 訓練用機械等整備費(公共)<外部リンク> | 29,300 | 38,359 | 36,441 | |
27 | 指導員研修費<外部リンク> | 749 | 734 | 734 | |
28 | 職業能力開発施設整備費<外部リンク> | 662,089 | 27,141 | 27,141 | |
29 | 成人訓練棟解体等整備費<外部リンク> | 1,810 | 8,687 | 8,687 | |
30 | 国際たくみアカデミー海外連携推進事業費<外部リンク> | 130 | 130 | 130 | |
31 | 公用車更新事業費<外部リンク> | 0 | 1,970 | 1,970 | |
32 | 障がい者職業能力開発校情報システム等保守管理費<外部リンク> | 4,410 | 4,410 | 4,410 | |
33 | 職業訓練指導員資質向上研修事業費<外部リンク> | 816 | 548 | 548 | |
34 | 技能向上訓練費<外部リンク> | 2,574 | 2,960 | 2,960 | |
35 | 離職者等委託訓練費<外部リンク> | 417,289 | 429,529 | 429,529 | |
36 | 障がい者委託訓練費<外部リンク> | 23,230 | 23,254 | 23,254 | |
37 | 訓練手当<外部リンク> | 54,033 | 55,885 | 55,885 | |
38 | 職業能力開発協会補助金<外部リンク> | 68,761 | 67,030 | 67,030 | |
39 | 職業能力開発協会補助金(新型コロナ対応)<外部リンク> | 0 | 29,448 | 0 | |
40 | 岐阜県技能士会連合会補助金<外部リンク> | 297 | 297 | 297 | |
41 | 認定職業訓練校運営費補助金<外部リンク> | 15,900 | 15,900 | 15,900 | |
42 | 人材開発支援センター第3棟改修工事費<外部リンク> | 0 | 4,192 | 4,192 | |
43 | アネックス・テクノ2改修工事費<外部リンク> | 0 | 2,582 | 2,582 | |
44 | 産業人材育成連携基盤構築事業費<外部リンク> | 5,481 | 5,398 | 5,398 | |
45 | 中小企業合同新入社員研修事業費<外部リンク> | 3,330 | 3,192 | 3,192 | |
46 | 国際たくみアカデミー移住者支援事業費<外部リンク> | 0 | 1,002 | 1,002 | |
産業人材課 | 01 | 中小企業総合人材確保センター運営事業費(国補)<外部リンク> | 122,310 | 132,851 | 131,900 |
02 | 大学生等県内就職促進事業費<外部リンク> | 45,994 | 35,380 | 35,380 | |
03 | 外国人留学生県内就職促進事業費<外部リンク> | 6,929 | 6,675 | 6,675 | |
04 | オール岐阜・企業フェス開催事業費<外部リンク> | 51,070 | 25,666 | 25,666 | |
05 | 地域若者サポートステーション事業費(国補)<外部リンク> | 11,744 | 11,744 | 11,744 | |
06 | 求職・求人データベースシステム更新事業費<外部リンク> | 1,593 | 1,593 | 1,593 | |
07 | プロフェッショナル人材確保事業費補助金<外部リンク> | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
08 | プロフェッショナル人材センター運営事業費(任意)<外部リンク> | 42,595 | 96,272 | 94,500 | |
09 | 岐阜県インターンシップ推進協議会運営費<外部リンク> | 5,376 | 5,000 | 5,000 | |
10 | 大学生等県内就職情報発信事業費<外部リンク> | 0 | 13,279 | 11,700 | |
11 | 外国人留学生県内就職情報発信事業費<外部リンク> | 0 | 2,162 | 2,162 | |
12 | 中小企業総合人材確保センター運営事業費(コロナ対応分)<外部リンク> | 0 | 15,992 | 15,992 | |
13 | 雇用維持・継続人材マッチング事業費<外部リンク> | 0 | 10,000 | 10,000 | |
14 | 人材マッチング事業費補助金<外部リンク> | 0 | 24,000 | 11,000 | |
15 | 正規雇用促進事業費(国補)<外部リンク> | 2,200 | 3,783 | 3,783 | |
16 | 産学金官連携人材育成・定着P推進事業事務局運営費<外部リンク> | 1,300 | 1,300 | 1,300 | |
17 | 教授・学生への県内企業魅力体験PR事業費<外部リンク> | 6,787 | 6,787 | 6,787 | |
企業誘致課 | 01 | グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ事業費<外部リンク> | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
02 | 本社機能移転PR活動事業費<外部リンク> | 1,100 | 3,707 | 3,707 | |
03 | サテライトオフィス誘致活動事業費<外部リンク> | 0 | 8,912 | 4,000 | |
04 | サテライトオフィス誘致支援事業費補助金<外部リンク> | 0 | 6,000 | 0 | |
05 | 企業立地促進事業補助金<外部リンク> | 2,674,346 | 3,242,934 | 3,102,934 | |
06 | 大規模空き工場企業誘致補助金<外部リンク> | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
07 | 本社機能移転促進事業補助金<外部リンク> | 395 | 100,395 | 100,395 | |
08 | サプライチェーン対策等生産設備導入事業費補助金<外部リンク> | 0 | 1,456,000 | 630,000 | |
09 | サテライトオフィス誘致推進事業費補助金<外部リンク> | 0 | 40,000 | 40,000 | |
10 | 市町村工場用地開発支援事業費<外部リンク> | 1,745 | 1,745 | 1,745 | |
11 | 市町村工場用地開発推進事業費補助金<外部リンク> | 0 | 10,000 | 10,000 | |
産業技術課 | 01 | 中小企業IoT活用促進事業費<外部リンク> | 2,691 | 3,191 | 3,191 |
02 | IoTコンソーシアム推進事業費補助金<外部リンク> | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
03 | 中小企業等スマートワーク促進事業費補助金<外部リンク> | 0 | 600,000 | 600,000 | |
04 | (一社)岐阜県情報産業協会補助金<外部リンク> | 600 | 600 | 600 | |
05 | ソフトピアジャパンセンター修繕工事費<外部リンク> | 182,679 | 207,862 | 154,489 | |
06 | ソフトピアジャパンセンター等施設管理運営費<外部リンク> | 335,847 | 335,109 | 335,109 | |
07 | 公益財団法人ソフトピアジャパン補助金<外部リンク> | 248,034 | 235,426 | 235,426 | |
08 | ソフトピアジャパン・ワークショップ24外壁等改修工事費<外部リンク> | 8,742 | 0 | 0 | |
09 | ソフトピアジャパン・センタービル電源受電設備改修工事費<外部リンク> | 21,428 | 320,190 | 0 | |
10 | テレワーク用サテライトオフィス設置支援事業費<外部リンク> | 0 | 27,171 | 27,171 | |
11 | ソフトピアジャパンセンタービルIAMAS用途改修工事費<外部リンク> | 0 | 4,686 | 4,686 | |
12 | 岐阜県工業会補助金<外部リンク> | 1,300 | 1,300 | 1,300 | |
13 | ものづくりテクノフェア開催支援事業費補助金<外部リンク> | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |
14 | 岐阜県発明協会事業運営費補助金<外部リンク> | 800 | 800 | 800 | |
15 | 岐阜県発明くふう展実行委員会負担金<外部リンク> | 400 | 400 | 400 | |
16 | 地域中小企業等知的財産活用支援事業費<外部リンク> | 4,969 | 4,969 | 4,969 | |
17 | 産業技術支援事業費補助金<外部リンク> | 83,309 | 79,647 | 79,647 | |
18 | 中小企業技術開発支援事業費(商工労働部)<外部リンク> | 3,862 | 3,862 | 3,862 | |
19 | 成長産業支援試験研究機器整備事業費<外部リンク> | 49,940 | 41,267 | 17,116 | |
20 | 次世代企業技術者育成事業費<外部リンク> | 7,086 | 7,086 | 7,086 | |
21 | 航空宇宙産業生産技術人材育成事業費 <外部リンク> | 1,040,508 | 511,747 | 511,747 | |
22 | 技術シーズ移転・実証支援事業費補助金<外部リンク> | 0 | 55,393 | 55,393 | |
23 | 知的財産活用オープンイノベーション推進事業<外部リンク> | 0 | 4,185 | 4,185 | |
24 | ワンストップ技術支援機能強化事業費<外部リンク> | 0 | 3,652 | 1,900 | |
25 | 科学技術企画指導費(商工)<外部リンク> | 249 | 249 | 249 | |
26 | 研究・人材交流事業費(商工)<外部リンク> | 2,726 | 2,726 | 2,726 | |
27 | 試験研究機関受託研究実施事業費(商工)<外部リンク> | 7,600 | 7,500 | 7,500 | |
28 | 美濃和紙原料の供給安定化事業費<外部リンク> | 2,707 | 2,707 | 2,707 | |
29 | 研究開発機器等設備整備充実費(単建)(商工)<外部リンク> | 12,440 | 9,837 | 9,837 | |
30 | 中小製造業モノづくりスマート化プロジェクト事業費<外部リンク> | 74,479 | 16,547 | 16,547 | |
31 | 依頼試験費(機器校正費)<外部リンク> | 24,214 | 25,095 | 25,095 | |
32 | 革新的モノづくり技術開発プロジェクト事業費<外部リンク> | 55,943 | 62,339 | 62,339 | |
33 | 地場産業の技術承継・新商品開発プロジェクト事業費<外部リンク> | 30,331 | 14,423 | 14,423 | |
34 | 新価値創造によるサステイナブル社会推進プロジェクト事業費<外部リンク> | 0 | 39,119 | 39,119 | |
35 | 科学技術機器等管理費<外部リンク> | 5,962 | 8,497 | 8,497 | |
36 | 知的創作技術管理費(商工)<外部リンク> | 3,715 | 3,267 | 3,267 | |
37 | 重点研究開発推進費(商工)<外部リンク> | 14,207 | 18,921 | 18,921 | |
産業技術総合センター | 01 | 産業技術総合センター開発研究費<外部リンク> | 37,419 | 31,362 | 31,362 |
02 | 産業技術総合センター情報指導費<外部リンク> | 32,110 | 31,563 | 31,563 | |
食品科学研究所 | 01 | 食品科学研究所開発研究費<外部リンク> | 4,201 | 3,366 | 3,366 |
02 | 食品科学研究所情報指導費<外部リンク> | 3,223 | 3,175 | 3,175 | |
セラミックス研究所 | 01 | セラミックス研究所公用車購入費<外部リンク> | 0 | 1,970 | 1,970 |
02 | セラミックス研究所LED照明改修工事費<外部リンク> | 0 | 8,134 | 0 | |
03 | セラミックス研究所開発研究費<外部リンク> | 9,916 | 6,732 | 6,732 | |
04 | セラミックス研究所情報指導費<外部リンク> | 4,441 | 5,631 | 5,631 | |
生活技術研究所 | 01 | 生活技術研究所LED照明改修工事費<外部リンク> | 0 | 9,789 | 0 |
02 | 生活技術研究所開発研究費<外部リンク> | 6,000 | 9,150 | 9,150 | |
03 | 生活技術研究所情報指導費<外部リンク> | 2,404 | 2,925 | 2,925 | |
情報科学芸術大学院大学 | 01 | 大学院大学広報費<外部リンク> | 4,680 | 4,924 | 4,924 |
02 | 学生指導費<外部リンク> | 2,451 | 2,251 | 2,251 | |
03 | 旧キャンパス維持管理費<外部リンク> | 3,785 | 3,437 | 3,437 | |
04 | 大学院大学研究費<外部リンク> | 15,791 | 15,791 | 15,791 | |
05 | 教員研究費<外部リンク> | 12,198 | 12,198 | 12,198 | |
06 | 大学院教員研修費<外部リンク> | 150 | 150 | 150 | |
07 | 学生海外派遣事業費<外部リンク> | 234 | 234 | 234 | |
08 | 特別給費生運営費<外部リンク> | 1,200 | 1,200 | 1,200 | |
09 | 産業文化研究センター運営費<外部リンク> | 3,200 | 3,200 | 3,200 | |
10 | 大学院大学実習費<外部リンク> | 3,989 | 3,989 | 3,989 | |
11 | 科学研究推進費<外部リンク> | 7,400 | 7,400 | 7,400 | |
12 | 共同研究推進費<外部リンク> | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |
13 | 受託研究事業費<外部リンク> | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
14 | 大学機能活用推進事業費(国補)<外部リンク> | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
15 | ビエンナーレ等イベント開催事業費<外部リンク> | 0 | 6,755 | 6,755 | |
16 | 大学評価実施費<外部リンク> | 0 | 2,700 | 2,700 | |
17 | 岐阜イノベーション工房プロジェクト事業費<外部リンク> | 9,500 | 9,192 | 9,192 | |
18 | 岐阜クリエーション工房事業費<外部リンク> | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |
19 | 情報科学芸術大学院大学教育研究推進費<外部リンク> | 2,864 | 720 | 720 | |
20 | 図書館運営費<外部リンク> | 5,259 | 5,259 | 5,259 | |
21 | 校内ネットワーク保守運用業務委託費<外部リンク> | 44,117 | 30,947 | 30,947 | |
新産業・エネルギー振興課 | 01 | 次世代エネルギー産業創出コンソーシアム事業費<外部リンク> | 13,000 | 9,900 | 9,900 |
02 | 次世代エネルギーインフラ実証事業費<外部リンク> | 7,200 | 7,100 | 7,100 | |
03 | 次世代自動車推進費<外部リンク> | 1,013 | 570 | 570 | |
04 | 地産地消型エネルギーシステム機運醸成事業費<外部リンク> | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
05 | 岐阜県水素供給設備整備事業費補助金<外部リンク> | 125,000 | 125,000 | 125,000 | |
06 | 岐阜県次世代エネルギービジョン改定事業費<外部リンク> | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
07 | 普及啓発用電気自動車更新費<外部リンク> | 0 | 6,481 | 0 | |
08 | 次世代エネルギー関連産業参入支援事業費<外部リンク> | 0 | 5,047 | 5,000 | |
09 | 次世代エネルギー産業関連設備導入支援事業費補助金<外部リンク> | 0 | 60,000 | 0 | |
10 | 燃料電池自動車購入支援事業費補助金<外部リンク> | 0 | 20,400 | 0 | |
11 | 燃料電池自動車導入・普及促進事業費<外部リンク> | 0 | 45,503 | 0 | |
12 | ヘルスケア産業展開支援事業費補助金<外部リンク> | 12,676 | 12,676 | 12,676 | |
13 | ヘルスケア産業新ビジネス開拓支援事業費補助金<外部リンク> | 0 | 32,931 | 19,800 | |
14 | ヘルスケア産業推進ネットワーク事業費<外部リンク> | 0 | 2,000 | 1,100 | |
15 | ヘルスケア産業海外展開支援事業費<外部リンク> | 6,000 | 3,745 | 3,745 | |
16 | 成長産業分野人材育成事業費<外部リンク> | 12,991 | 10,949 | 10,949 | |
17 | 軽作業ロボット導入人材育成支援事業費補助金<外部リンク> | 2,779 | 2,216 | 2,216 | |
18 | 科学技術振興センター管理委託費<外部リンク> | 75,118 | 78,960 | 78,960 | |
19 | テクノプラザ活用促進事業費補助金<外部リンク> | 750 | 750 | 750 | |
20 | 科学技術振興センター中央監視システム更新工事費<外部リンク> | 114,140 | 76,630 | 76,630 | |
21 | 科学技術振興センター照明器具更新工事費<外部リンク> | 4,400 | 195,926 | 186,130 | |
22 | アネックステクノ2屋上・外壁等改修工事費<外部リンク> | 0 | 3,768 | 3,768 | |
23 | 成長産業人材育成センター空調装置更新工事費<外部リンク> | 0 | 3,235 | 3,235 | |
航空宇宙産業課 | 01 | 岐阜かかみがはら航空宇宙博物館利用促進事業費<外部リンク> | 85,000 | 67,000 | 67,000 |
02 | 中部航空宇宙産業技術センター(C-ASTEC)費<外部リンク> | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
03 | 財団法人岐阜かかみがはら航空宇宙博物館運営費負担金<外部リンク> | 10,000 | 8,000 | 8,000 | |
04 | モノづくり教育プラザ推進事業費<外部リンク> | 7,370 | 7,370 | 7,370 | |
05 | 航空宇宙産業支援事業費補助金・事業活動費<外部リンク> | 17,588 | 17,400 | 17,400 | |
06 | VRTC航空宇宙産業等技術者育成支援事業費補助金<外部リンク> | 12,351 | 9,997 | 9,997 | |
07 | 岐阜かかみがはら航空宇宙博物館管理費<外部リンク> | 76,604 | 76,604 | 76,604 | |
08 | 岐阜かかみがはら航空宇宙博物館改修費負担金<外部リンク> | 0 | 5,059 | 5,059 | |
09 | 岐阜かかみがはら航空宇宙博物館運営管理協議会負担金<外部リンク> | 120 | 120 | 120 | |
10 | 航空宇宙・医療福祉機器産業等競争力強化支援事業費補助金<外部リンク> | 49,733 | 38,368 | 38,368 | |
11 | 航空宇宙産業競争力維持支援事業費補助金<外部リンク> | 0 | 21,550 | 21,550 | |
12 | 航空宇宙関連企業新ビジネス展開支援事業費補助金<外部リンク> | 0 | 62,863 | 46,800 | |
地域産業課 | 01 | 伝統的工芸品産業支援補助金<外部リンク> | 9,320 | 8,120 | 8,120 |
02 | 伝統的工芸品月間推進事業負担金<外部リンク> | 200 | 200 | 200 | |
03 | 伝統的工芸品技術継承促進事業費<外部リンク> | 11,840 | 9,368 | 9,368 | |
04 | 地場産業振興センター特別対策事業費補助金<外部リンク> | 11,143 | 11,144 | 11,144 | |
05 | 美濃和紙ブランド価値向上戦略推進事業費<外部リンク> | 24,231 | 10,000 | 10,000 | |
06 | 中小企業販路開拓等支援事業費補助金<外部リンク> | 42,000 | 42,000 | 10,000 | |
07 | 中小企業販路開拓等緊急支援事業費補助金<外部リンク> | 0 | 257,000 | 87,800 | |
08 | 地域消費喚起事業費補助金<外部リンク> | 0 | 107,000 | 100,000 | |
09 | アフターコロナ対応新商品開発支援事業費補助金<外部リンク> | 0 | 400,000 | 200,000 | |
10 | 繊維マテリアル活用事業費補助金<外部リンク> | 2,700 | 2,700 | 2,700 | |
11 | 国際陶磁器フェスティバル美濃負担金<外部リンク> | 45,000 | 45,000 | 45,000 | |
12 | (公財)セラミックパーク美濃負担金<外部リンク> | 22,516 | 23,817 | 23,817 | |
13 | セラミックパークMINO環境整備事業費<外部リンク> | 75,450 | 500,527 | 498,230 | |
14 | 全国伝統的工芸品まつり参加費<外部リンク> | 410 | 410 | 410 | |
15 | 「やきものワールド」参加負担金<外部リンク> | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
県産品流通支援課 | 01 | 岐阜貿易情報センター負担金<外部リンク> | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
02 | 中小企業海外展開支援事業費補助金<外部リンク> | 13,050 | 11,000 | 11,000 | |
03 | 海外販路開拓促進事業費<外部リンク> | 28,000 | 20,000 | 20,000 | |
04 | 県産品海外プロモーション事業費<外部リンク> | 20,700 | 12,000 | 12,000 | |
05 | 海外大規模商流創出事業費<外部リンク> | 14,975 | 14,975 | 14,975 | |
06 | 海外産地連携販売促進事業費<外部リンク> | 9,744 | 9,744 | 9,744 | |
07 | ジャパンハウスロンドンを活用した県産品販売促進事業費<外部リンク> | 0 | 11,600 | 0 | |
08 | 中心市街地活性化推進事業費<外部リンク> | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
09 | 海外向けネット販売(EC)支援事業費補助金<外部リンク> | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |
10 | ネットショップ総合支援センター運営事業費<外部リンク> | 17,010 | 15,000 | 15,000 | |
11 | ECサイトを活用した県産品の販売促進事業費<外部リンク> | 0 | 31,125 | 24,100 | |
12 | アクティブG施設管理費<外部リンク> | 124,121 | 123,359 | 123,359 | |
13 | アクティブG施設整備費<外部リンク> | 320,830 | 261,260 | 229,442 | |
14 | 県産品愛用推進PR活動事業費<外部リンク> | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
15 | ぎふ県産品流通拡大支援事業費<外部リンク> | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
16 | 商品開発・販路拡大サポート事業費<外部リンク> | 39,600 | 31,637 | 31,637 | |
17 | 県産品販路開拓促進事業費<外部リンク> | 45,590 | 35,633 | 35,633 | |
18 | 中京圏百貨店等県産品販売フェア開催事業費<外部リンク> | 0 | 10,000 | 7,400 | |
19 | 大手ショッピングモール等における県産品地産地消促進事業費<外部リンク> | 0 | 22,570 | 0 | |
観光企画課 | 01 | 東美濃歴史街道観光振興事業費<外部リンク> | 16,750 | 13,000 | 13,000 |
02 | 戦国・武将観光推進事業費<外部リンク> | 0 | 32,520 | 21,300 | |
03 | フィルムコミッション推進事業費<外部リンク> | 287 | 200 | 200 | |
04 | 映像作品等活用体制強化事業費<外部リンク> | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |
05 | 「清流の国ぎふ」観光回廊づくり推進事業費補助金<外部リンク> | 21,000 | 31,000 | 31,000 | |
06 | 「新・岐阜の宝もの」ブラッシュアップ補助金<外部リンク> | 0 | 20,000 | 17,500 | |
07 | 「新・岐阜の宝もの」プロジェクト推進事業費<外部リンク> | 0 | 3,602 | 2,300 | |
08 | 宿泊施設等デジタル活用応援補助金<外部リンク> | 0 | 30,000 | 0 | |
09 | 「中山道ぎふ17宿」観光推進事業費補助金<外部リンク> | 25,000 | 5,000 | 5,000 | |
10 | 観光施設ネットワーク形成推進事業費<外部リンク> | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
11 | 「飛騨・美濃すぐれもの」PR事業費<外部リンク> | 3,524 | 4,141 | 4,141 | |
12 | 長良川流域滞在型観光推進プロジェクト事業費<外部リンク> | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
13 | 中部山岳国立公園トレッキング・ツーリズム推進事業費<外部リンク> | 5,000 | 4,000 | 4,000 | |
14 | 飛騨・美濃じまんPR推進事業費<外部リンク> | 5,528 | 2,500 | 2,500 | |
15 | 「清流の国ぎふ」めぐる旅PR事業費<外部リンク> | 50,500 | 58,202 | 58,202 | |
16 | 岐阜県観光連盟補助金<外部リンク> | 133,254 | 114,655 | 114,655 | |
17 | ワーケーション対策事業費補助金<外部リンク> | 0 | 9,360 | 9,360 | |
18 | 国内デジタルマーケティング促進事業費補助金<外部リンク> | 0 | 16,000 | 16,000 | |
19 | サステイナブル・ツーリズム教育旅行促進事業費補助金<外部リンク> | 0 | 10,000 | 0 | |
20 | サステイナブル・ツーリズムガイド人材育成事業費補助金<外部リンク> | 0 | 5,000 | 0 | |
21 | ほっと一息、ぎふの旅キャンペーン事業費<外部リンク> | 0 | 74,061 | 74,061 | |
22 | ほっと一息、ぎふの旅キャンペーン事業費補助金<外部リンク> | 0 | 132,700 | 132,700 | |
23 | デジタルツアーを活用した誘客促進事業費<外部リンク> | 0 | 5,058 | 5,058 | |
24 | 「清流の国ぎふ」誘客キャンペーン事業費<外部リンク> | 38,800 | 18,036 | 18,036 | |
25 | 観光PR素材制作事業費<外部リンク> | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
26 | 木曽川中流域観光振興プロジェクト事業費<外部リンク> | 0 | 5,660 | 5,660 | |
27 | 旅館で働く魅力発信事業費<外部リンク> | 9,400 | 525 | 525 | |
28 | 岐阜県観光統計調査費<外部リンク> | 7,900 | 7,900 | 7,900 | |
29 | バリアフリー観光普及啓発事業費<外部リンク> | 3,312 | 1,600 | 1,600 | |
30 | ワーケーション普及促進事業費<外部リンク> | 0 | 5,000 | 5,000 | |
31 | 観光消費回復緊急対策事業費補助金<外部リンク> | 0 | 65,000 | 65,000 | |
関ケ原古戦場整備推進課 | 01 | 関ケ原古戦場イベント・PR等推進事業費 <外部リンク> | 471,605 | 303,761 | 303,761 |
02 | 戦国観光推進事業費補助金<外部リンク> | 0 | 30,000 | 22,500 | |
03 | 関ケ原古戦場整備活用事業費補助金 <外部リンク> | 80,000 | 40,000 | 40,000 | |
04 | 岐阜関ケ原古戦場記念館展示コンテンツ調査費<外部リンク> | 0 | 3,526 | 3,526 | |
05 | 岐阜関ケ原古戦場記念館展示費<外部リンク> | 69,808 | 90,327 | 72,876 | |
06 | 岐阜関ケ原古戦場記念館活用促進事業費<外部リンク> | 40,000 | 36,438 | 36,438 | |
海外戦略推進課 | 01 | 海外戦略拠点設置事業費(上海)<外部リンク> | 9,568 | 9,000 | 9,000 |
02 | 在京大使等県内魅力発信事業費<外部リンク> | 662 | 662 | 662 | |
03 | 飛騨・美濃じまん海外戦略プロジェクト推進事業費<外部リンク> | 26,900 | 18,835 | 18,835 | |
04 | 海外誘客戦略推進事業費<外部リンク> | 21,528 | 16,656 | 16,656 | |
05 | 欧州等戦略的外客誘致推進事業費<外部リンク> | 17,400 | 14,950 | 14,950 | |
06 | 国際観光振興機構連携事業費<外部リンク> | 2,118 | 2,100 | 2,100 | |
07 | 国際観光対策事業費<外部リンク> | 10,654 | 10,154 | 10,154 | |
08 | 世界に誇る遺産等海外誘客プロモーション事業費<外部リンク> | 33,000 | 24,000 | 24,000 | |
09 | アジア誘客プロモーション事業費<外部リンク> | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |
