ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 県政情報 > 財政・予算・決算 > 予算 > 平成26年度3月補正予算案の決定内容の概要(知事査定後)

本文

平成26年度3月補正予算案の決定内容の概要(知事査定後)

(単位:千円)
事業の名称 現計予算額 補正要求額 予算計上額
【清流の国推進部】
清流の国
づくり政策課
地域住民生活等緊急支援交付金(消費喚起・生活支援)事業費[Wordファイル/78KB] 0 2,030,000千円 2,030,000千円
清流の国
づくり政策課
清流の国おんさいぎふプロジェクト推進費[Wordファイル/74KB] 0 21,515千円 21,515千円
【環境生活部】
環境生活
政策課
再生可能エネルギー等導入推進基金積立金[Wordファイル/76KB] 200,000千円 70,000千円 70,000千円
【健康福祉部】
子ども
・女性政策課
女性の活躍支援拠点整備事業費[Wordファイル/82KB] 0 5,000千円 5,000千円
子ども
・女性政策課
子育て支援エクセレント企業拡大促進事業[Wordファイル/89KB] 0 50,000千円 50,000千円
子ども
・女性政策課
ぎふ広域結婚相談支援事業費[Wordファイル/72KB] 0 16,500千円 16,500千円
子育て支援課 子育て支援パスポート拡大事業費[Wordファイル/36KB] 0 20,000千円 20,000千円
【商工労働部】
労働雇用課 プロフェッショナル人材確保事業費補助金[Wordファイル/81KB] 0 51,000千円 51,000千円
労働雇用課 地域しごと支援センター運営事業費[Wordファイル/72KB] 0 50,000千円 50,000千円
産業技術課 地方産業支援機器整備事業費[Wordファイル/72KB] 0 90,000千円 90,000千円
新産業振興課 かかみがはら航空宇宙科学博物館魅力向上事業費[Wordファイル/72KB] 0 330,312千円 330,312千円
観光課 関ケ原古戦場を核とした西濃広域観光推進事業費[Wordファイル/78KB] 0 185,000千円 185,000千円
【農政部】
農産物流通課 重点国輸出プロジェクト事業費(国補)[Wordファイル/83KB] 0 77,609千円 77,609千円
農産物流通課 輸出拡大・定着化推進事業費(国補)[Wordファイル/75KB] 0 2,276千円 2,276千円
農産物流通課 飛騨牛輸出拠点施設運営支援事業費補助金(国補)[Wordファイル/73KB] 0 6,700千円 6,700千円
農産物流通課 ハラールプロジェクト推進事業費(国補)[Wordファイル/83KB] 0 79,809千円 79,809千円
農産物流通課 岐阜県農産物等海外輸出促進事業費(国補)[Wordファイル/80KB] 0 5,606千円 5,606千円
農業経営課 農地利用集積モデル地域支援事業費補助金[Wordファイル/66KB] 0 20,000千円 20,000千円
農業経営課 後継者等就農納付金事業費補助金[Wordファイル/68KB] 0 60,000千円 60,000千円
農業経営課 新規就農サポート事業費補助金[Wordファイル/79KB] 0 20,000千円 20,000千円
【林政部】
林政課 森林整備加速化・林業・木材産業再生協議会補助金(26補正)[Wordファイル/68KB] 0 34,800千円 34,800千円
県産材流通課 木材加工流通施設等整備加速化事業費(H26補正)[Wordファイル/80KB] 0 261,913千円 261,913千円
県産材流通課 木質バイオマス利用施設等整備加速化事業費(H26補正)[Wordファイル/76KB] 0 120,218千円 120,218千円
県産材流通課 県産材海外輸出推進事業費(交付金)[Wordファイル/74KB] 0 10,000千円 10,000千円
県産材流通課 県産材競争力強化・販路拡大支援事業費補助金(交付金)[Wordファイル/70KB] 0 15,000千円 15,000千円
県産材流通課 木造公共施設整備加速化事業費補助金(H26補正)[Wordファイル/66KB] 0 83,936千円 83,936千円
県産材流通課 地域材新規用途導入促進加速化事業(H26補正)[Wordファイル/69KB] 0 64,250千円 64,250千円
県産材流通課 原木シイタケ競争力強化加速化事業費補助金(H26補正)[Wordファイル/76KB] 0 11,786千円 11,786千円
森林整備課 原木安定供給路網整備加速化(交付金)事業費[Wordファイル/78KB] 0 500,000千円 500,000千円
森林整備課 未利用間伐材利用促進対策加速化(交付金)事業費[Wordファイル/72KB] 0 438,841千円 438,841千円
森林整備課 木材生産高性能林業機械導入加速化(交付金)事業費[Wordファイル/81KB] 0 128,550千円 128,550千円
森林整備課 木材生産森林境界明確化(交付金)事業費[Wordファイル/77KB] 0 60,255千円 60,255千円
【県土整備部】
砂防課 土木施設災害復旧事業費[Wordファイル/82KB] 8,233,667千円 341,096千円 341,096千円
【教育委員会】
社会教育
文化課
女性や子どものための図書購入事業費[Wordファイル/68KB] 0 100千円 100千円
社会教育
文化課
図書館関係事業付帯託児充実事業費[Wordファイル/79KB] 0 50千円 50千円