本文
知事直轄(令和3年度要求額)
| 課 | No | 事業の名称 | 要求額 | 前年度予算額 | 差額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 広報課 | 1 | 啓発宣伝費(テレビ・ラジオ等 ) <外部リンク> | 55,103 | 65,517 | △ 10,414 |
| 2 | 啓発宣伝費(広報紙等)<外部リンク> | 50,409 | 55,234 | △ 4,825 | |
| 3 | マスク活用による県政PR事業費<外部リンク> | 1,100 | 0 | 1,100 | |
| 4 | 清流の国ぎふ戦略広報費<外部リンク> | 11,810 | 13,449 | △ 1,639 | |
| 5 | コンテンツ制作費<外部リンク> | 929 | 2,072 | △ 1,143 | |
| 6 | 知事記者会見手話通訳設置費<外部リンク> | 716 | 0 | 716 | |
| 7 | 鹿児島県交流事業費<外部リンク> | 1,400 | 1,400 | 0 | |
| 8 | 岐阜・鹿児島姉妹県盟約50周年記念事業費<外部リンク> | 7,493 | 0 | 7,493 | |
| 9 | 県政広聴事業費<外部リンク> | 5,142 | 5,067 | 75 |
※個別の事業に対するご質問・ご意見は、各事業の様式内にございます担当課までお寄せください。

