本文
河川底質の調査結果(平成18年度)
平成18年度は、9河川の11地点において調査を実施した結果、平成17年度と同程度であり、特に問題となる数値はみられませんでした。
| 水域名 | 河川名 | 地点名 | 年度 | 強熱減量(%) | 平均粒径(mm) | カドミウム(mg/kg) | 鉛(mg/kg) | 総水銀(mg/kg) | アルキル水銀(mg/kg) | 砒素(mg/kg) | PCB(mg/kg) | 総クロム(mg/kg) | 銅(mg/kg) | 亜鉛(mg/kg) | ニッケル(mg/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木曽川 | 中津川 | 木曽川合流前 | 17年度 | 0.7% | 0.52mm | <0.01mg/kg | |||||||||
| 18年度 | 1.6% | 0.19mm | <0.01mg/kg | ||||||||||||
| 阿木川 | 木曽川合流前 | 17年度 | 0.8% | 1.5mm | <0.01mg/kg | ||||||||||
| 18年度 | 0.8% | 0.62mm | <0.01mg/kg | ||||||||||||
| 長良川 | 武儀川 | 南武芸橋 | 17年度 | 2.2% | 0.46mm | 0.07mg/kg | |||||||||
| 18年度 | 2.5% | 0.32mm | <0.01mg/kg | ||||||||||||
| 伊自良川 | 竹橋 | 17年度 | 1.8% | 0.37mm | <0.01mg/kg | ||||||||||
| 18年度 | 2% | 0.35mm | <0.01mg/kg | ||||||||||||
| 境川 | 境川橋 | 17年度 | 0.8% | 0.42mm | 0.05mg/kg | ||||||||||
| 18年度 | 1% | 0.36mm | <0.01mg/kg | ||||||||||||
| 荒田川 | 出村 | 17年度 | 8.6% | 0.24mm | 3.3mg/kg | ||||||||||
| 18年度 | 8% | 0.23mm | 0.49mg/kg | ||||||||||||
| 糸貫川 | 苗田橋 | 17年度 | 6.5% | 0.19mm | 0.04mg/kg | ||||||||||
| 18年度 | 10% | 0.14mm | <0.01mg/kg | ||||||||||||
| 揖斐川 | 水門川 | 高橋 | 17年度 | 7.7% | 0.25mm | 10mg/kg | <0.01mg/kg | ||||||||
| 18年度 | 6.2% | 0.46mm | 3.9mg/kg | <0.01mg/kg | |||||||||||
| 二水橋 | 17年度 | 9.5% | 0.17mm | 2.8mg/kg | <0.01mg/kg | ||||||||||
| 18年度 | 13% | 0.11mm | 5.1mg/kg | <0.01mg/kg | |||||||||||
| 神通川 | 高原川 | 浅井田堰堤 | 17年度 | 1.5% | 0.48mm | 0.38mg/kg | 29mg/kg | 0.01mg/kg | 2.1mg/kg | 34mg/kg | 10mg/kg | 94mg/kg | 30mg/kg | ||
| 18年度 | 2.1% | 0.37mm | 0.89mg/kg | 27mg/kg | 0.02mg/kg | 1.8mg/kg | 46mg/kg | 19mg/kg | 83mg/kg | 36mg/kg | |||||
| 新猪谷 | 17年度 | 1.7% | 0.21mm | 0.66mg/kg | 67mg/kg | 0.02mg/kg | 3.6mg/kg | 27mg/kg | 13mg/kg | 140mg/kg | 8.4mg/kg | ||||
| 18年度 | 1% | 0.29mm | 1.4mg/kg | 25mg/kg | <0.01mg/kg | 1.8mg/kg | 27mg/kg | 11mg/kg | 73mg/kg | 14mg/kg |
備考)1県地球環境課調べ
2数値は、乾物換算値
3<は、数値未満を示す。

