本文
令和元年岐阜県観光入込客統計調査
調査結果
概要
令和元年の調査結果は、観光入込客数(延べ人数)が、7,162万8千人、行祭事・イベント入込客数(延べ人数)が935万4千人、観光消費額は2,932億83百万円となった。
区分 | 令和元(2019)年 | 前年比 | |
---|---|---|---|
観光入込客数(延べ人数) | 7,162万8千人 | 0・9% | |
行祭事・イベント入込客数(延べ人数) | 935万4千人 | △5・2% | |
観光消費額 | 全体 | 2,932億83百万円 | 3・9% |
日帰り | 1,461億33百万円 | 6・1% | |
宿泊 | 1,471億50百万円 | 1・9% |
問い合わせ先
観光企画課政策企画係
058-272-8084