本文
健康項目(平成17年度)
河川における健康項目の環境基準適合状況(平成17年度)
 人の健康の保護に関する項目についての環境基準は、カドミウム等の重金属、トリクロロエチレン等の揮発性有機化合物、シマジン等の農薬など、全部で26項目について全水域に一律に適用される基準値が定められています(ふっ素、ほう素については、海域には適用しない)。
平成17年度は、103地点において採水して分析した結果、全ての地点で環境基準を達成・維持していました。
平成17年度健康項目の環境基準適合状況
| 項目 | 【岐阜県】 調査対象 地点数A | 【岐阜県】 環境基準値 を超える 地点数B | 【岐阜県】 B/A(%) | 【全国(平成16年度)】 調査対象 地点数A | 【全国(平成16年度)】 環境基準値 を超える 地点数B | 【全国(平成16年度)】 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| カドミウム | 48地点 | 0 | 0 | 3,334地点 | 0 | 0 | 
| 全シアン | 54地点 | 0 | 0 | 3,108地点 | 0 | 0 | 
| 鉛 | 98地点 | 0 | 0 | 3,445地点 | 4地点 | 0.12% | 
| 六価クロム | 65地点 | 0 | 0 | 3,121地点 | 0 | 0 | 
| 砒素 | 97地点 | 0 | 0 | 3,407地点 | 18地点 | 0.53% | 
| 総水銀 | 44地点 | 0 | 0 | 3,260地点 | 0 | 0 | 
| アルキル水銀 | 9地点 | 0 | 0 | 1,003地点 | 0 | 0 | 
| PCB | 18地点 | 0 | 0 | 1,797地点 | 0 | 0 | 
| ジクロロメタン | 59地点 | 0 | 0 | 2,829地点 | 1地点 | 0.04% | 
| 四塩化炭素 | 59地点 | 0 | 0 | 2,842地点 | 0 | 0 | 
| 1,2-ジクロロエタン | 59地点 | 0 | 0 | 2,825地点 | 1地点 | 0.04% | 
| 1,1-ジクロロエチレン | 58地点 | 0 | 0 | 2,810地点 | 0 | 0 | 
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 60地点 | 0 | 0 | 2,813地点 | 0 | 0 | 
| 1,1,1-トリクロロエタン | 62地点 | 0 | 0 | 2,845地点 | 0 | 0 | 
| 1,1,2-トリクロロエタン | 58地点 | 0 | 0 | 2,810地点 | 0 | 0 | 
| トリクロロエチレン | 61地点 | 0 | 0 | 2,943地点 | 0 | 0 | 
| テトラクロロエチレン | 62地点 | 0 | 0 | 2,945地点 | 0 | 0 | 
| 1,3ージクロロプロペン | 72地点 | 0 | 0 | 2,887地点 | 0 | 0 | 
| チウラム | 72地点 | 0 | 0 | 2,853地点 | 0 | 0 | 
| シマジン | 72地点 | 0 | 0 | 2,843地点 | 0 | 0 | 
| チオベンカルブ | 72地点 | 0 | 0 | 2,849地点 | 0 | 0 | 
| ベンゼン | 43地点 | 0 | 0 | 2,772地点 | 0 | 0 | 
| セレン | 46地点 | 0 | 0 | 2,797地点 | 0 | 0 | 
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 40地点 | 0 | 0 | 3,103地点 | 4地点 | 0.13% | 
| ふっ素 | 52地点 | 0 | 0 | 2,795地点 | 11地点 | 0.39% | 
| ほう素 | 46地点 | 0 | 0 | 2,661地点 | 0 | 0 | 
| 全体 | 103地点 | 0 | 0 | 4,077地点 | 38地点 | 0.93% | 
備考)県地球環境課調べ


