ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 県政情報 > 財政・予算・決算 > 予算 > 環境生活部(平成26年4月組織改正後)

本文

環境生活部(平成26年4月組織改正後)

平成26年度当初予算案における主な事業の予算計上額(単位:千円)
No 事業の名称 前年度予算額 要求額 予算計上額
環境生活
政策課
1 NPO推進施策調整費[Wordファイル/74KB] 2,099千円 2,099千円 2,099千円
2 ぎふNPO・生涯学習プラザ事業運営費[Wordファイル/74KB] 10,048千円 9,635千円 9,635千円
3 専門家によるNPO組織基盤強化事業費[Wordファイル/78KB] 0 1,223千円 1,223千円
4 NPO、企業、行政交流事業費[Wordファイル/75KB] 0 2,007千円 2,007千円
5 ぎふ地域の絆づくり支援センター設置事業費[Wordファイル/71KB] 0 6,824千円 3,803千円
6 地域の課題解決応援事業費[Wordファイル/78KB] 1,500千円 1,958千円 1,958千円
7 地域人材育成事業費[Wordファイル/80KB] 1,184千円 3,364千円 3,272千円
8 岐阜県広域自治協議会等活動活性化補助金[Wordファイル/72KB] 1,296千円 1,296千円 1,296千円
9 安全・安心まちづくり推進事業費[Wordファイル/87KB] 1,266千円 1,266千円 1,266千円
10 交通安全運動推進費[Wordファイル/80KB] 3,608千円 3,608千円 3,608千円
11 高齢者が安心して暮らせる出前講座・訪問事業費[Wordファイル/106KB] 267千円 2,033千円 2,033千円
12 キッズセーフティ推進事業費[Wordファイル/78KB] 349千円 349千円 349千円
13 シルバーセーフティ推進事業費[Wordファイル/79KB] 234千円 234千円 234千円
14 高齢歩行者等交通安全体験事業費[Wordファイル/77KB] 2,100千円 2,100千円 2,100千円
15 環境に関する県民等意識調査事業費[Wordファイル/72KB] 0 1,992千円 1,800千円
16 清流の国ぎふ環境学習推進事業費[Wordファイル/74KB] 955千円 710千円 710千円
17 環境教育等推進人材養成事業費[Wordファイル/75KB] 744千円 704千円 704千円
18 市町村再生可能エネルギー等導入推進費補助金[Wordファイル/69KB] 0 600,164千円 600,164千円
19 民間施設再生可能エネルギー等導入推進費補助金[Wordファイル/67KB] 0 60,000千円 60,000千円
20 生涯学習推進費[Wordファイル/75KB] 2,699千円 2,570千円 2,570千円
21 身体障がい者・精神障がい者生涯学習推進事業費補助金[Wordファイル/70KB] 518千円 461千円 461千円
22 ネットワーク大学コンソーシアム岐阜負担金[Wordファイル/76KB] 4,664千円 4,600千円 4,600千円
23 多文化共生推進支援費[Wordファイル/72KB] 1,607千円 1,526千円 1,526千円
24 外国籍の子どもの進学支援事業費補助金[Wordファイル/78KB] 4,200千円 2,304千円 2,304千円
25 国際交流センター事業費補助金[Wordファイル/78KB] 18,351千円 16,931千円 16,931千円
廃棄物対策課 1 3R推進事業費[Wordファイル/75KB] 3,792千円 3,773千円 3,773千円
2 ごみ減量化推進事業費[Wordファイル/78KB] 959千円 855千円 855千円
3 浄化槽設置整備事業費補助金[Wordファイル/76KB] 330,000千円 330,000千円 330,000千円
4 岐阜県不適正処理廃棄物撤去支援事業交付金[Wordファイル/77KB] 1,000千円 1,000千円 1,000千円
環境管理課 1 地球温暖化防止対策強化事業費[Wordファイル/77KB] 3,672千円 4,105千円 4,105千円
2 カーボン・オフセット推進事業費[Wordファイル/74KB] 2,013千円 1,430千円 1,430千円
3 森から生まれる環境価値普及促進事業費[Wordファイル/77KB] 5,000千円 5,000千円 5,000千円
4 CO2削減自転車利活用促進事業費[Wordファイル/70KB] 0 4,286千円 0
5 豊かな水生生物相再生事業費[Wordファイル/79KB] 11,020千円 10,771千円 10,771千円
6 地域協働水質改善事業費[Wordファイル/78KB] 8,087千円 7,742千円 7,742千円
7 岐阜県環境配慮事業所登録事業費[Wordファイル/74KB] 229千円 229千円 229千円
8 排水基準等監視調査事業費[Wordファイル/75KB] 1,974千円 2,029千円 2,029千円
9 地域パートナーシップ公害防止取組推進事業費[Wordファイル/73KB] 557千円 478千円 478千円
10 水質環境常時監視測定費[Wordファイル/75KB] 19,000千円 21,017千円 21,017千円
11 大気汚染状況常時監視事業費[Wordファイル/78KB] 30,365千円 35,242千円 35,242千円
12 有害大気汚染物質対策費[Wordファイル/77KB] 2,026千円 2,084千円 2,084千円
13 騒音常時監視事業費[Wordファイル/76KB] 1,818千円 3,097千円 3,097千円
14 地盤沈下調査事業費[Wordファイル/75KB] 9,267千円 5,585千円 5,585千円
15 放射能調査事業費[Wordファイル/74KB] 40,866千円 77,503千円 77,503千円
16 環境汚染化学物質監視等事業費[Wordファイル/69KB] 4,027千円 4,371千円 4,371千円
17 河川・土壌・地下水汚染対策事業費[Wordファイル/72KB] 4,395千円 4,575千円 4,575千円
18 超深地層研究所等環境保全対策事業費[Wordファイル/65KB] 731千円 750千円 750千円
自然環境
保全課
1 自然保護員設置費・活動費[Wordファイル/75KB] 42,660千円 35,116千円 35,116千円
2 希少野生生物保護対策費[Wordファイル/74KB] 403千円 403千円 403千円
3 レッドデータ改訂調査費[Wordファイル/73KB] 1,330千円 1,539千円 1,539千円
4 外来生物対策推進費[Wordファイル/72KB] 325千円 325千円 325千円
5 生物多様性普及推進費[Wordファイル/79KB] 877千円 435千円 435千円
6 エコツーリズム促進事業費[Wordファイル/74KB] 5,000千円 10,060千円 10,060千円
7 イタセンパラ域外保全推進事業費[Wordファイル/73KB] 800千円 744千円 744千円
8 乗鞍環境保全対策費[Wordファイル/72KB] 23,676千円 18,435千円 18,435千円
9 清流の国ぎふづくり推進事業費[Wordファイル/88KB] 8,753千円 5,461千円 5,461千円
10 流域清掃活動推進事業費[Wordファイル/76KB] 3,300千円 4,300千円 4,300千円
11 上下流交流推進事業費[Wordファイル/74KB] 9,000千円 9,252千円 9,252千円
12 生物多様性保全に配慮した地域づくり普及推進費[Wordファイル/75KB] 1,000千円 4,000千円 4,000千円
13 自然公園等施設管理費[Wordファイル/73KB] 13,379千円 13,387千円 13,387千円
14 自然環境整備交付金事業費[Wordファイル/75KB] 12,738千円 18,226千円 18,226千円
15 自然公園等施設整備推進費[Wordファイル/71KB] 0 542千円 542千円
16 猟友会育成強化事業費補助金[Wordファイル/70KB] 1,120千円 1,120千円 1,120千円
17 狩猟者等指導費[Wordファイル/78KB] 12,436千円 12,819千円 12,819千円
18 射撃場整備事業費補助金[Wordファイル/70KB] 2,340千円 2,666千円 2,666千円
19 鳥獣対策推進費[Wordファイル/78KB] 16,799千円 12,486千円 12,486千円
20 クマ等の大型野生動物保護管理対策推進費[Wordファイル/70KB] 4,716千円 4,842千円 4,842千円
21 傷病希少種保護推進費[Wordファイル/77KB] 3,433千円 5,308千円 5,308千円
22 野生動物総合対策推進事業費[Wordファイル/73KB] 20,800千円 21,248千円 21,248千円
23 有害鳥獣等対策費[Wordファイル/70KB] 20,000千円 19,638千円 23,881千円
24 野生動物保護管理事業費[Wordファイル/75KB] 44,200千円 71,300千円 71,300千円

私学振興・
青少年課

1 青少年育成県民会議補助金[Wordファイル/69KB] 3,322千円 3,320千円 3,320千円
2 子ども・若者育成支援ネットワーク事業費[Wordファイル/78KB] 1,630千円 2,716千円 2,716千円
3 青少年のコミュニケーション能力育成事業費[Wordファイル/76KB] 0 2,661千円 0
4 被害青少年支援センター費[Wordファイル/72KB] 11,866千円 12,451千円 12,451千円
5 姉妹県青少年ふれあい事業費[Wordファイル/74KB] 1,545千円 1,010千円 1,010千円
6 岐阜県青少年育成事業補助金[Wordファイル/69KB] 1,600千円 1,600千円 1,600千円
7 青少年非行・被害防止対策事業費[Wordファイル/73KB] 2,243千円 2,282千円 2,282千円
8 地域子ども支援賞開催事業費[Wordファイル/71KB] 430千円 408千円 408千円
9 ブラジル人等子弟交流支援事業補助金[Wordファイル/69KB] 3,000千円 3,000千円 3,000千円
10 私立高等学校等授業料軽減補助金[Wordファイル/87KB] 185,569千円 169,737千円 163,272千円
11 私立高校生等に対する奨学金[Wordファイル/73KB] 162,586千円 172,890千円 172,750千円
12 幼児教育緊急環境整備事業費補助金[Wordファイル/77KB] 0 68,000千円 68,000千円
13 私立高等学校等就学支援補助金[Wordファイル/77KB] 1,811,000千円 1,769,396千円 1,762,000千円
14 私立学校授業料等軽減補助金(東日本大震災関連)[Wordファイル/74KB] 5,539千円 3,723千円 3,723千円
15 幼稚園耐震化促進事業費補助金[Wordファイル/74KB] 0 124,000千円 124,000千円
16 地域子育て力向上広域連携促進事業費補助金[Wordファイル/72KB] 1,000千円 1,000千円 1,000千円
17 私学団体等補助金[Wordファイル/78KB] 3,810千円 4,410千円 4,410千円
18 私立高等学校等奨学給付金[Wordファイル/78KB] 0 36,003千円 36,003千円
19 次世代リーダー養成推進費[Wordファイル/71KB] 3,829千円 4,217千円 4,217千円
20 ぎふグローバル人材育成推進モデル事業費補助金[Wordファイル/76KB] 0 20,500千円 20,500千円
文化振興課 1 文化芸術創造発信イニシアチブ事業費[Wordファイル/74KB] 42,200千円 38,362千円 38,362千円
2 未来会館施設設備整備費[Wordファイル/70KB] 0 32,097千円 32,097千円
3 文化振興事業費補助金[Wordファイル/78KB] 23,690千円 30,490千円 30,490千円
4 円空大賞開催事業費[Wordファイル/79KB] 26,000千円 5,375千円 5,375千円
5 小島信夫文学賞開催事業費補助金[Wordファイル/74KB] 1,200千円 1,200千円 1,200千円
6 公共ホール音楽活性化アウトリーチ・フォーラム事業費補助金[Wordファイル/77KB] 0 500千円 500千円
7 障がい者文化芸術活動支援事業費補助金[Wordファイル/80KB] 0 1,000千円 1,000千円
8 音楽文化振興事業補助金[Wordファイル/76KB] 12,491千円 11,729千円 11,729千円
9 岐阜県民文化祭開催費補助金[Wordファイル/79KB] 29,293千円 29,293千円 29,293千円
10 国民文化祭派遣事業費[Wordファイル/75KB] 750千円 750千円 750千円
11 芸術文化奨励費[Wordファイル/83KB] 1,220千円 1,220千円 1,220千円
12 岐阜県美術展開催費(青少年部)[Wordファイル/80KB] 3,171千円 2,988千円 2,988千円
美術館 1 美術館改修事業費[Wordファイル/65KB] 0 11,826千円 10,400千円
2 教育普及活動費[Wordファイル/78KB] 1,527千円 1,697千円 1,697千円
3 広域美術館事業費[Wordファイル/72KB] 590千円 590千円 590千円
4 美術館展示費[Wordファイル/76KB] 41,302千円 42,094千円 42,094千円
5 美術品収集費(基金買い戻し)[Wordファイル/68KB] 0 80,000千円 50,000千円
現代陶芸
美術館
1 現代陶芸美術館美術品等収集費[Wordファイル/75KB] 8,000千円 15,700千円 15,700千円
2 現代陶芸美術館展示費[Wordファイル/80KB] 37,389千円 32,250千円 32,250千円
人権施策
推進課
1 岐阜県人権擁護委員連合会補助金[Wordファイル/67KB] 280千円 280千円 280千円
2 人権啓発活動地方委託事業実施費[Wordファイル/72KB] 29,862千円 27,690千円 27,690千円
3 人権教育・啓発推進事業費補助金[Wordファイル/79KB] 6,080千円 5,776千円 5,776千円
4 地方改善促進指導費[Wordファイル/81KB] 28,901千円 28,359千円 28,089千円
5 地方改善環境整備事業費補助金[Wordファイル/71KB] 1,000千円 500千円 500千円
6 同和団体等助成費[Wordファイル/73KB] 10,720千円 10,720千円 10,720千円
県民生活
相談センター
1 消費者教育支援事業費[Wordファイル/80KB] 1,930千円 1,954千円 1,954千円
2 消費者被害未然防止啓発事業費[Wordファイル/75KB] 34,127千円 3,437千円 3,437千円
3 消費者教育スモールステージ開催費[Wordファイル/74KB] 10,000千円 5,431千円 5,431千円
4 消費者教育教員研修開催費[Wordファイル/74KB] 0 1,264千円 1,264千円
5 消費者教育出前講座推進事業費[Wordファイル/75KB] 0 2,058千円 2,058千円
6 消費者教育推進事業費[Wordファイル/71KB] 0 8,000千円 8,000千円
7 悪質事業者指導強化費[Wordファイル/76KB] 863千円 956千円 956千円
8 市町村消費生活相談窓口強化対策費[Wordファイル/79KB] 12,403千円 1,613千円 1,613千円
9 消費生活相談員養成事業費[Wordファイル/81KB] 5,866千円 3,788千円 3,788千円
10 食品表示適正化推進事業費[Wordファイル/75KB] 0 7,000千円 7,000千円
11 食品異物分析機器整備費[Wordファイル/68KB] 0 14,000千円 14,000千円
12 多重債務問題対策費[Wordファイル/76KB] 223千円 223千円 223千円
13 市町村消費者行政活性化補助金[Wordファイル/69KB] 62,000千円 49,000千円 49,000千円
14 消費者団体等活動支援補助金[Wordファイル/69KB] 2,000千円 2,000千円 2,000千円

※個別の事業に対するご質問・ご意見は、各事業の様式内にございます担当課までお寄せください。​