本文
平成25年度12月補正予算案の決定内容の概要(知事査定後)
| 課 | 事業の名称 | 現計予算額 | 補正要求額 | 予算計上額 |
|---|---|---|---|---|
| 【総務部】 | ||||
| 財政課 | 会計管理費(復興関連予算造成基金返還金)[Wordファイル/63KB] | 0 | 2,324,307千円 | 2,324,307千円 |
| 【農政部】 | ||||
| 農地整備課 | 団体営農地災害復旧事業費[Wordファイル/61KB] | 86,712千円 | 126,357千円 | 126,357千円 |
| 【林政部】 | ||||
| 森林整備課 | 林道災害復旧費(現年災)[Wordファイル/62KB] | 25,000千円 | 55,000千円 | 55,000千円 |

