本文
|
区 分 |
認知件数 |
検挙件数 |
検挙人員 |
|
|---|---|---|---|---|
|
凶悪犯 |
殺人 | 2件(+2) | 2件(+2) | 2人(+2) |
| 強盗 | 3件(+1) | 1件(-1) | 6人(+4) | |
| 放火 | 0件(-2) | 1件(+1) | 0人(±0) | |
| 不同意性交等 | 4件(-1) | 3件(-2) | 3人(-1) | |
|
粗暴犯 |
暴行 | 45件(+9) | 45件(+17) | 53人(+21) |
| 傷害 | 18件(+4) | 20件(+12) | 21人(+14) | |
| 脅迫 | 3件(-3) | 4件(-3) | 4人(-2) | |
| 恐喝 | 3件(+2) | 2件(+1) | 3人(+3) | |
|
窃盗犯 |
侵入盗 | 125件(+33) | 9件(+4) | 4人(-2) |
| 乗り物盗 | 279件(+24) | 7件(-27) | 8人(-5) | |
| 非侵入盗 | 546件(+43) | 253件(+89) | 119人(+21) | |
|
知能犯 |
詐欺 | 154件(+86) | 37件(+18) | 9人(-1) |
| その他 | 8件(+2) | 2件(-4) | 1人(-2) | |
|
風俗犯 |
賭博 | 0件(-1) | 1件(+1) | 1人(+1) |
| 不同意わいせつ | 7件(-2) | 8件(-15) | 4人(-3) | |
| わいせつ(その他) | 2件(+2) | 0件(±0) | 0人(±0) | |
| 性的姿態撮影等 | 5件(+1) | 5件(+1) | 5人(+3) | |
| その他刑法犯 | 占有離脱物横領 | 9件(-3) | 3件(-1) | 2人(-4) |
| 住居侵入 | 20件(+5) | 1件(-2) | 0人(-5) | |
| 略取誘拐等 | 0件(-1) | 0件(-1) | 2人(+1) | |
| 器物損壊 | 83件(-18) | 5件(+1) | 2人(±0) | |
| その他 | 7件(-10) | 8件(-10) | 9人(+3) | |
| 合計 | 1,323件(+173) | 417件(+81) | 258人(+48) | |
※()内は前年比