本文
区 分 |
認知件数 |
検挙件数 |
検挙人員 |
|
---|---|---|---|---|
凶悪犯 |
殺人 | 0件(±0) | 0件(±0) | 0人(±0) |
強盗 | 2件(+2) | 2件(+2) | 2人(+2) | |
放火 | 2件(+2) | 0件(±0) | 0人(±0) | |
不同意性交等 | 5件(+5) | 5件(+5) | 4人(+4) | |
粗暴犯 |
暴行 | 36件(-19) | 28件(-23) | 32人(-24) |
傷害 | 14件(-6) | 8件(-10) | 7人(-15) | |
脅迫 | 6件(-1) | 7件(+3) | 6人(+4) | |
恐喝 | 1件(-1) | 1件(+1) | 0人(±0) | |
窃盗犯 |
侵入盗 | 92件(-23) | 5件(-29) | 6人(-1) |
乗り物盗 | 255件(+63) | 34件(+19) | 13人(+5) | |
非侵入盗 | 503件(+181) | 164件(+59) | 98人(+18) | |
知能犯 |
詐欺 | 68件(+10) | 19件(+5) | 10人(+6) |
その他 | 6件(-2) | 6件(+2) | 3人(±0) | |
風俗犯 |
賭博 | 1件(+1) | 0件(±0) | 0人(±0) |
不同意わいせつ | 9件(+4) | 23件(+18) | 7件(+3) | |
わいせつ(その他) | 0件(-4) | 0件(-4) | 0件(-4) | |
性的姿態撮影等 | 4件(+2) | 4件(+3) | 2人(+1) | |
その他刑法犯 | 占有離脱物横領 | 12件(+2) | 4件(+1) | 6人(+2) |
住居侵入 | 15件(-18) | 3件(-8) | 5人(+2) | |
略取誘拐等 | 1件(-2) | 1件(-2) | 1人(±0) | |
器物損壊 | 101件(+23) | 4件(-4) | 2人(-2) | |
その他 | 17件(+6) | 18件(+10) | 6人(-2) | |
合計 | 1,150件(+225) | 336件(+48) | 210人(-1) |
※()内は前年比