本文
| 区 分 | 検挙件数 | 検挙人数 |
|---|---|---|
| 出入国管理法 | 3件(-1) | 1人(-1) |
| 廃棄物処理法 | 6件(±0) | 7人(+1) |
| 銃刀法 | 0件(-2) | 0人(-2) |
| 覚醒剤取締法 | 7件(+2) | 5人(+1) |
| 麻薬等特例法 | 1件(+1) | 0人(±0) |
| 売春防止法 | 1件(+1) | 0人(±0) |
| 児童買春・児童ポルノ法 | 1件(-7) | 0人(-1) |
| ストーカー規制法 | 3件(±0) | 3人(+1) |
| 青少年健全育成条例 | 3件(+3) | 3人(+3) |
| 迷惑防止条例 | 3件(±0) | 3人(±0) |
| その他 | 13件(-1) | 11人(+2) |
| 合計 | 41件(-4) | 33人(+4) |
※()内は前年比