本文
区 分 | 検挙件数 | 検挙人数 |
---|---|---|
出入国管理法 | 4件(+2) | 2人(±0) |
廃棄物処理法 | 6件(+1) | 6人(±0) |
銃刀法 | 2件(-1) | 2人(±0) |
覚醒剤取締法 | 5件(-2) | 4人(-1) |
児童買春・児童ポルノ法 | 8件(+5) | 1人(-2) |
ストーカー規制法 | 3件(+1) | 2人(+1) |
青少年健全育成条例 | 0件(-1) | 0人(-1) |
迷惑防止条例 | 3件(±0) | 3人(+1) |
その他 | 14件(-18) | 9人(-19) |
合計 | 45件(-13) | 29人(-21) |
※()内は前年比