本文
| 認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 | ||
|---|---|---|---|---|
| 凶悪犯 | 2件(+2件) | 2件(+1件) | 1人(±0) | |
| 粗暴犯 | 凶器準備集合 | 0(±0) | 0(±0) | 0(±0) |
| 暴行 | 11件(+5件) | 11件(+5件) | 12人(+6人) | |
| 傷害 | 0(±0) | 0(-2件) | 0(-2人) | |
| 脅迫 | 0(±0) | 0(-1件) | 0(±0) | |
| 恐喝 | 0(±0) | 0(±0) | 0(±0) | |
| 小計 | 11件(+5件) | 11件(+2件) | 12人(+4人) | |
| 窃盗犯 | 侵入盗 | 29件(+16件) | 17件(+14件) | 2人(+1人) |
| 乗物盗 | 19件(+6件) | 4件(+1件) | 3人(+3人) | |
| 非侵入盗 | 45件(-8件) | 21件(-24件) | 18人(+7人) | |
| 小計 | 93件(+14件) | 42件(-9件) | 23人(+11人) | |
| 知能犯 | 10件(-7件) | 6件(-2件) | 4人(+1人) | |
| 風俗犯 | 0(±0) | 0(±0) | 0(±0) | |
| その他刑法犯 | 占有離脱物横領 | 1件(+1件) | 1件(+1件) | 0(±0) |
| 公務執行妨害 | 0(±0) | 0(±0) | 0(±0) | |
| 住居侵入 | 3件(+1件) | 0(-2件) | 0(-2人) | |
| 逮捕監禁 | 0(±0) | 0(±0) | 0(±0) | |
| 略取誘拐 | 0(±0) | 0(±0) | 0(±0) | |
| 盗品譲り受け等 | 0(±0) | 0(±0) | 0(±0) | |
| 器物損壊等 | 10件(-10件) | 1件(+1件) | 1件(+1) | |
| その他 | 0(-1件) | 1件(±0) | 0(-1人) | |
| 小計 | 14件(-9件) | 3件(±0) |
1人(-2人) |
|
| 合計 | 130件(+5件) | 64件(-8件) | 41人(+14人) | |
※()は昨年との比較