本文
| 令和5年3月 | 令和4年3月 | 増減件数 | 増減率 | |
| 住居侵入 | 8 | 5 | 3 | 60.0% |
| 空き巣 | 13 | 13 | 0 | 0.0% |
| 忍込み | 2 | 2 | - | |
| 事務所荒し | 1 | 1 | 0 | 0.0% |
| 出店荒し | 3 | 2 | 1 | 50.0% |
| 自動車盗 | 4 | 2 | 2 | 100.0% |
| オートバイ盗 | 1 | -1 | -100.0% | |
|
自転車盗 (うち無施錠) |
25 (13) |
28 (20) |
-3 (-7) |
-10.7% (-35.0%) |
|
車上ねらい (うち無施錠) |
9 (6) |
3 (2) |
6 (4) |
200.0% (200.0%) |
| 部品ねらい | 5 | 22 | -17 | -77.3% |