本文
| 令和5年1月 | 令和4年1月 | 増減件数 | 増減率 | |
| 住居侵入 | 2 | 2 | 0 | 0.0% |
| 空き巣 | 4 | 5 | -1 | -20.0% |
| 出店荒し | 2 | 2 | - | |
| 自動車盗 | 1 | 1 | - | |
| オートバイ盗 | 1 | -1 | -100.0% | |
|
自転車盗 (うち 無施錠) |
10 (3) |
7 (5) |
3 (-2) |
42.9% (-40.0%) |
|
車上ねらい (うち 無施錠) |
2 (2) |
2 (2) |
0 (0) |
0.0% (0.0%) |
| 部品ねらい | 6 | -6 | -100.0% |