ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

旅費25年度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示
<外部リンク>
記事ID:0011740 2020年2月6日更新

旅費執行状況

平成25年度岐阜県警察本部旅費

 平成19年度|平成20年度|平成21年度|平成22年度|平成23年度|平成24年度|平成26年度|平成27年度|平成28年度|平成29年度平成30年度|令和元年度

岐阜県警察本部の旅費執行状況(平成25年度)

4月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 816,966円 岐阜中警察署 531,837円 山県警察署 612,690円
警務部 1,422,313円 岐阜南警察署 1,393,556円 郡上警察署 231,081円
生活安全部 1,395,713円 岐阜北警察署 990,901円 関警察署 275,699円
地域部 1,131,081円 各務原警察署 1,252,177円 加茂警察署 1,955,847円
刑事部 2,648,891円 岐阜羽島警察署 359,243円 可児警察署 942,021円
交通部 1,822,768円 海津警察署 1,217,642円 多治見警察署 684,659円
警備部 1,581,822円 養老警察署 776,755円 中津川警察署 262,764円
警察学校 346,324円 垂井警察署 686,147円 恵那警察署 1,590,015円
  大垣警察署 2,369,858円 下呂警察署 1,522,716円
揖斐警察署 520,687円 高山警察署 613,377円
北方警察署 264,379円 飛騨警察署 1,719,940円
5月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 501,583円 岐阜中警察署 1,939,787円 山県警察署 212,074円
警務部 353,379円 岐阜南警察署 284,712円 郡上警察署 1,613,627円
生活安全部 797,790円 岐阜北警察署 64,794円 関警察署 1,358,228円
地域部 1,165,250円 各務原警察署 207,746円 加茂警察署 94,339円
刑事部 2,986,936円 岐阜羽島警察署 1,035,629円 可児警察署 164,668円
交通部 2,721,279円 海津警察署 242,803円 多治見警察署 3,129,975円
警備部 117,212円 養老警察署 53,018円 中津川警察署 1,104,495円
警察学校 193,000円 垂井警察署 40,576円 恵那警察署 152,173円
  大垣警察署 408,427円 下呂警察署 116,842円
揖斐警察署 180,456円 高山警察署 3,565,147円
北方警察署 1,092,324円 飛騨警察署 469,757円
6月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 148,013円 岐阜中警察署 273,558円 山県警察署 16,563円
警務部 434,210円 岐阜南警察署 67,838円 郡上警察署 75,130円
生活安全部 443,216円 岐阜北警察署 138,165円 関警察署 177,645円
地域部 581,189円 各務原警察署 49,808円 加茂警察署 113,888円
刑事部 1,474,491円 岐阜羽島警察署 120,229円 可児警察署 66,282円
交通部 679,581円 海津警察署 179,451円 多治見警察署 176,036円
警備部 64,171円 養老警察署 27,306円 中津川警察署 113,083円
警察学校 23,472円 垂井警察署 47,077円 恵那警察署 82,855円
  大垣警察署 157,793円 下呂警察署 45,504円
揖斐警察署 113,812円 高山警察署 257,843円
北方警察署 73,422円 飛騨警察署 191,429円
7月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 228,629円 岐阜中警察署 396,926円 山県警察署 37,241円
警務部 238,378円 岐阜南警察署 360,298円 郡上警察署 27,765円
生活安全部 916,649円 岐阜北警察署 256,920円 関警察署 201,900円
地域部 116,270円 各務原警察署 49,048円 加茂警察署 100,331円
刑事部 1,210,476円 岐阜羽島警察署 59,859円 可児警察署 16,439円
交通部 705,128円 海津警察署 94,894円 多治見警察署 188,792円
警備部 67,479円 養老警察署 25,927円 中津川警察署 79,146円
警察学校 17,554円 垂井警察署 40,785円 恵那警察署 41,711円
  大垣警察署 395,163円 下呂警察署 22,459円
揖斐警察署 204,639円 高山警察署 135,694円
北方警察署 41,884円 飛騨警察署 221,637円
8月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 271,595円 岐阜中警察署 152,872円 山県警察署 133,153円
警務部 271,567円 岐阜南警察署 2,773,606円 郡上警察署 17,205円
生活安全部 525,391円 岐阜北警察署 44,549円 関警察署 28,969円
地域部 321,665円 各務原警察署 56,113円 加茂警察署 279,435円
刑事部 1,833,927円 岐阜羽島警察署 92,165円 可児警察署 94,882円
交通部 616,027円 海津警察署 87,141円 多治見警察署 2,884,018円
警備部 292,782円 養老警察署 25,826円 中津川警察署 68,618円
警察学校 18,056円 垂井警察署 54,301円 恵那警察署 38,943円
  大垣警察署 245,125円 下呂警察署 20,794円
揖斐警察署 71,253円 高山警察署 221,039円
北方警察署 119,897円 飛騨警察署 172,886円
9月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 187,400円 岐阜中警察署 188,432円 山県警察署 106,801円
警務部 167,328円 岐阜南警察署 173,943円 郡上警察署 50,132円
生活安全部 585,903円 岐阜北警察署 214,705円 関警察署 47,431円
地域部 261,398円 各務原警察署 112,584円 加茂警察署 38,153円
刑事部 1,519,334円 岐阜羽島警察署 165,070円 可児警察署 38,252円
交通部 578,141円 海津警察署 31,672円 多治見警察署 128,131円
警備部 506,938円 養老警察署 12,596円 中津川警察署 147,621円
警察学校 2,812円 垂井警察署 20,683円 恵那警察署 78,152円
  大垣警察署 89,659円 下呂警察署 122,407円
揖斐警察署 84,675円 高山警察署 589,023円
北方警察署 351,286円 飛騨警察署 285,543円
10月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 421,985円 岐阜中警察署 645,358円 山県警察署 279,011円
警務部 255,856円 岐阜南警察署 1,038,756円 郡上警察署 167,479円
生活安全部 915,818円 岐阜北警察署 1,036,329円 関警察署 177,912円
地域部 462,326円 各務原警察署 424,990円 加茂警察署 536,762円
刑事部 2,570,574円 岐阜羽島警察署 467,477円 可児警察署 487,266円
交通部 1,389,888円 海津警察署 207,281円 多治見警察署 846,726円
警備部 1,297,326円 養老警察署 224,057円 中津川警察署 518,491円
警察学校 45,491円 垂井警察署 74,231円 恵那警察署 357,507円
  大垣警察署 1,047,849円 下呂警察署 699,926円
揖斐警察署 578,439円 高山警察署 871,260円
北方警察署 409,576円 飛騨警察署 1,043,355円
11月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 220,150円 岐阜中警察署 222,521円 山県警察署 39,593円
警務部 770,085円 岐阜南警察署 150,679円 郡上警察署 115,733円
生活安全部 1,070,365円 岐阜北警察署 237,602円 関警察署 181,564円
地域部 384,587円 各務原警察署 257,030円 加茂警察署 95,818円
刑事部 2,652,835円 岐阜羽島警察署 105,155円 可児警察署 55,832円
交通部 607,303円 海津警察署 26,933円 多治見警察署 253,214円
警備部 151,372円 養老警察署 31,201円 中津川警察署 262,358円
警察学校 116,080円 垂井警察署 33,490円 恵那警察署 185,843円
  大垣警察署 1,367,654円 下呂警察署 240,934円
揖斐警察署 57,533円 高山警察署 420,111円
北方警察署 244,729円 飛騨警察署 223,804円
12月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 222,082円 岐阜中警察署 240,172円 山県警察署 99,614円
警務部 207,789円 岐阜南警察署 263,198円 郡上警察署 54,318円
生活安全部 1,518,914円 岐阜北警察署 240,815円 関警察署 107,910円
地域部 312,162円 各務原警察署 221,521円 加茂警察署 317,837円
刑事部 1,819,924円 岐阜羽島警察署 309,838円 可児警察署 166,304円
交通部 279,908円 海津警察署 42,086円 多治見警察署 453,437円
警備部 118,381円 養老警察署 41,625円 中津川警察署 141,183円
警察学校 42,037円 垂井警察署 22,140円 恵那警察署 35,529円
  大垣警察署 167,348円 下呂警察署 29,452円
揖斐警察署 39,839円 高山警察署 243,624円
北方警察署 54,924円 飛騨警察署 101,823円
1月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 127,293円 岐阜中警察署 70,411円 山県警察署 6,364円
警務部 160,920円 岐阜南警察署 100,308円 郡上警察署 19,351円
生活安全部 285,841円 岐阜北警察署 340,491円 関警察署 30,242円
地域部 315,907円 各務原警察署 84,472円 加茂警察署 117,324円
刑事部 1,718,449円 岐阜羽島警察署 196,157円 可児警察署 79,037円
交通部 347,324円 海津警察署 50,727円 多治見警察署 427,083円
警備部 158,923円 養老警察署 132,738円 中津川警察署 63,574円
警察学校 10,323円 垂井警察署 28,490円 恵那警察署 23,725円
  大垣警察署 260,719円 下呂警察署 95,381円
揖斐警察署 79,116円 高山警察署 173,704円
北方警察署 401,336円 飛騨警察署 108,632円
2月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 162,245円 岐阜中警察署 519,900円 山県警察署 101,599円
警務部 165,112円 岐阜南警察署 378,940円 郡上警察署 8,488円
生活安全部 480,689円 岐阜北警察署 299,293円 関警察署 76,292円
地域部 332,699円 各務原警察署 415,603円 加茂警察署 147,815円
刑事部 1,157,378円 岐阜羽島警察署 546,802円 可児警察署 253,022円
交通部 338,462円 海津警察署 47,436円 多治見警察署 465,950円
警備部 153,842円 養老警察署 24,716円 中津川警察署 215,783円
警察学校 96,294円 垂井警察署 148,698円 恵那警察署 70,350円
  大垣警察署 412,280円 下呂警察署 42,023円
揖斐警察署 19,314円 高山警察署 351,937円
北方警察署 401,157円 飛騨警察署 208,246円
3月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 54,252円 岐阜中警察署 187,302円 山県警察署 164,730円
警務部 160,009円 岐阜南警察署 28,069円 郡上警察署 244,626円
生活安全部 1,303,964円 岐阜北警察署 82,092円 関警察署 43,567円
地域部 169,876円 各務原警察署 309,368円 加茂警察署 79,215円
刑事部 838,445円 岐阜羽島警察署 431,949円 可児警察署 84,840円
交通部 265,550円 海津警察署 23,532円 多治見警察署 408,201円
警備部 144,207円 養老警察署 84,955円 中津川警察署 62,617円
警察学校 68,530円 垂井警察署 40,946円 恵那警察署 99,035円
  大垣警察署 291,373円 下呂警察署 151,278円
揖斐警察署 13,727円 高山警察署 317,539円
北方警察署 246,843円 飛騨警察署 34,613円

問合せ先

担当所属 警察本部会計課監査担当
電話番号(内線) 058-271-2424(2244)