本文
平成28年度病床機能報告結果
病床機能報告制度の概要
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)により改正された医療法(昭和23年法律第205号)第30条の13に基づき、平成26年度から病床機能報告制度が始まりました。
病床機能報告制度とは、一般病床・療養病床を有する病院及び有床診療所(診療所・歯科診療所)が、当該病床において担っている医療機能の現状と今後の方向について、病棟単位で自ら選択し、その他の具体的な報告事項と併せて、都道府県へ報告する仕組みです。
報告された情報の公表
報告された情報を公表し、地域医療構想とともに示すことにより、地域の医療機関や住民等が地域の医療提供体制の現状と将来の姿について共通認識を持つことができます。また、医療機関の自主的な取組み及び医療機関相互の協議によって、医療機能の分化・連携が進められるようになります。
医療機能について
医療機関が報告する医療機能は、次の4区分です。
| 高度急性期機能 | 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する機能 | 
|---|---|
| 急性期機能 | 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能 | 
| 回復期機能 | 
 | 
| 慢性期機能 | 
 | 
平成28年度病床機能報告結果
報告の対象となる医療施設数
| 二次医療圏 | 病院 | 有床診療所 | 
|---|---|---|
| 岐阜医療圏 | 38 | 65 | 
| 西濃医療圏 | 14 | 25 | 
| 中濃医療圏 | 16 | 19 | 
| 東濃医療圏 | 13 | 14 | 
| 飛騨医療圏 | 8 | 6 | 
| 合計 | 89 | 129 | 
岐阜県における医療機能ごとの病床の状況(平成29年8月3日更新)
現状
2016年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
※のついている二次医療圏について更新しました。厚生労働省の公表する数値とは異なります。
(床)
| 二次医療圏 | 全体 | 区分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟中、無回答等 | ||
| 岐阜医療圏 [Excelファイル/65KB] | 8,061床 | 1,353床 | 3,843床 | 930床 | 1,825床 | 110床 | 
| 西濃医療圏 [Excelファイル/56KB] | 2,953床 | 304床 | 1,577床 | 400床 | 625床 | 47床 | 
| 中濃医療圏 [Excelファイル/51KB] | 2,811床 | 279床 | 1,597床 | 292床 | 500床 | 143床 | 
| 東濃医療圏 [Excelファイル/49KB] | 2,738床 | 282床 | 1,539床 | 320床 | 326床 | 271床 | 
| 飛騨医療圏 [Excelファイル/47KB] | 1,428床 | 16床 | 890床 | 282床 | 230床 | 10床 | 
| 合計 | 17,991床 | 2,234床 | 9,446床 | 2,224床 | 3,506床 | 581床 | 
| 岐阜医療圏 [Excelファイル/5.19MB] | 西濃医療圏 [Excelファイル/2.01MB] | 中濃医療圏 [Excelファイル/1.82MB] | 東濃医療圏 [Excelファイル/1.43MB] | 飛騨医療圏 [Excelファイル/772KB] | 
|---|
6年後の予定
2016年7月1日時点から6年経過した時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
※のついている二次医療圏について更新しました。厚生労働省の公表する数値とは異なります。
(床)
| 二次医療圏 | 全体 | 区分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟中、無回答等 | ||
| 岐阜医療圏 [Excelファイル/119KB] | 8,061床 | 1,367床 | 3,536床 | 1,324床 | 1,736床 | 98床 | 
| 西濃医療圏 [Excelファイル/71KB] | 2,953床 | 304床 | 1,507床 | 451床 | 625床 | 66床 | 
| 中濃医療圏 [Excelファイル/67KB] | 2,811床 | 373床 | 1,513床 | 292床 | 560床 | 73床 | 
| 東濃医療圏 [Excelファイル/61KB] | 2,738床 | 387床 | 1,424床 | 330床 | 326床 | 271床 | 
| 飛騨医療圏 [Excelファイル/51KB] | 1,428床 | 16床 | 890床 | 282床 | 230床 | 10床 | 
| 合計 | 17,991床 | 2,447床 | 8,870床 | 2,679床 | 3,477床 | 518床 | 
(注)医療圏の設定が現在と変わらないとした場合


