ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

旅費28年度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示
<外部リンク>
記事ID:0016007 2020年2月6日更新

旅費執行状況

平成28年度岐阜県警察本部旅費

 平成19年度|平成20年度|平成21年度|平成22年度|平成23年度|平成24年度|平成25年度|平成26年度|平成27年度|平成29年度平成30年度|令和元年度

岐阜県警察本部の旅費執行状況(平成28年度)

4月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 256,330円 岐阜中警察署 181,404円 山県警察署 18,071円
警務部 91,607円 岐阜南警察署 65,499円 郡上警察署 143,477円
生活安全部 161,988円 岐阜北警察署 284,070円 関警察署 20,962円
地域部 821,928円 各務原警察署 24,469円 加茂警察署 25,150円
刑事部 438,306円 岐阜羽島警察署 311,115円 可児警察署 21,817円
交通部 198,668円 海津警察署 57,162円 多治見警察署 300,550円
警備部 114,980円 養老警察署 20,000円 中津川警察署 39,381円
警察学校 0 垂井警察署 27,670円 恵那警察署 10,000円
  大垣警察署 538,005円 下呂警察署 367,084円
揖斐警察署 143,786円 高山警察署 340,952円
北方警察署 24,329円 飛騨警察署 101,652円
5月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 356,059円 岐阜中警察署 274,036円 山県警察署 10,586円
警務部 290,019円 岐阜南警察署 100,856円 郡上警察署 61,516円
生活安全部 1,350,887円 岐阜北警察署 136,509円 関警察署 318,538円
地域部 292,216円 各務原警察署 350,438円 加茂警察署 124,347円
刑事部 2,100,969円 岐阜羽島警察署 100,759円 可児警察署 184,932円
交通部 966,013円 海津警察署 34,669円 多治見警察署 345,225円
警備部 225,300円 養老警察署 27,528円 中津川警察署 229,149円
警察学校 153,484円 垂井警察署 22,200円 恵那警察署 241,343円
  大垣警察署 450,559円 下呂警察署 63,783円
揖斐警察署 376,444円 高山警察署 122,324円
北方警察署 105,455円 飛騨警察署 227,167円
6月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 346,855円 岐阜中警察署 287,971円 山県警察署 14,788円
警務部 231,165円 岐阜南警察署 344,933円 郡上警察署 58,206円
生活安全部 1,230,167円 岐阜北警察署 31,538円 関警察署 187,705円
地域部 291,922円 各務原警察署 124,184円 加茂警察署 88,644円
刑事部 1,796,006円 岐阜羽島警察署 58,798円 可児警察署 107,152円
交通部 815,272円 海津警察署 121,893円 多治見警察署 285,071円
警備部 65,558円 養老警察署 18,278円 中津川警察署 77,242円
警察学校 22,124円 垂井警察署 158,555円 恵那警察署 61,770円
  大垣警察署 270,087円 下呂警察署 77,256円
揖斐警察署 275,581円 高山警察署 393,757円
北方警察署 105,929円 飛騨警察署 154,893円
7月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 91,900円 岐阜中警察署 555,395円 山県警察署 23,572円
警務部 416,808円 岐阜南警察署 244,774円 郡上警察署 23,477円
生活安全部 1,693,793円 岐阜北警察署 441,073円 関警察署 7,182円
地域部 430,422円 各務原警察署 173,230円 加茂警察署 136,186円
刑事部 1,236,652円 岐阜羽島警察署 341,000円 可児警察署 177,002円
交通部 1,018,173円 海津警察署 72,674円 多治見警察署 133,489円
警備部 605,836円 養老警察署 14,578円 中津川警察署 361,438円
警察学校 17,760円 垂井警察署 21,386円 恵那警察署 303,538円
  大垣警察署 102,884円 下呂警察署 139,313円
揖斐警察署 497,260円 高山警察署 324,332円
北方警察署 296,137円 飛騨警察署 137,487円
8月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 446,722円 岐阜中警察署 175,484円 山県警察署 18,463円
警務部 262,420円 岐阜南警察署 272,589円 郡上警察署 9,268円
生活安全部 1,324,497円 岐阜北警察署 2,499,857円 関警察署 36,060円
地域部 445,945円 各務原警察署 177,356円 加茂警察署 108,713円
刑事部 1,286,816円 岐阜羽島警察署 223,897円 可児警察署 107,776円
交通部 820,434円 海津警察署 128,646円 多治見警察署 602,532円
警備部 206,941円 養老警察署 12,560円 中津川警察署 41,295円
警察学校 24,467円 垂井警察署 56,488円 恵那警察署 24,644円
  大垣警察署 2,514,307円 下呂警察署 144,773円
揖斐警察署 152,110円 高山警察署 659,011円
北方警察署 305,553円 飛騨警察署 407,204円
9月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 254,404円 岐阜中警察署 399,570円 山県警察署 5,846円
警務部 485,371円 岐阜南警察署 100,740円 郡上警察署 5,180円
生活安全部 579,213円 岐阜北警察署 145,448円 関警察署 58,634円
地域部 288,252円 各務原警察署 53,298円 加茂警察署 87,040円
刑事部 1,492,133円 岐阜羽島警察署 350,510円 可児警察署 134,733円
交通部 557,838円 海津警察署 93,095円 多治見警察署 304,834円
警備部 610,969円 養老警察署 4,884円 中津川警察署 71,283円
警察学校 6,586円 垂井警察署 34,743円 恵那警察署 23,267円
  大垣警察署 351,220円 下呂警察署 32,967円
揖斐警察署 138,287円 高山警察署 859,681円
北方警察署 279,641円 飛騨警察署 165,609円
10月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 415,601円 岐阜中警察署 814,481円 山県警察署 137,044円
警務部 512,229円 岐阜南警察署 463,249円 郡上警察署 224,457円
生活安全部 1,012,414円 岐阜北警察署 607,541円 関警察署 565,218円
地域部 1,086,119円 各務原警察署 611,283円 加茂警察署 932,270円
刑事部 1,540,761円 岐阜羽島警察署 112,412円 可児警察署 540,417円
交通部 1,164,461円 海津警察署 293,184円 多治見警察署 1,362,925円
警備部 1,088,385円 養老警察署 269,909円 中津川警察署 115,438円
警察学校 68,401円 垂井警察署 333,238円 恵那警察署 312,332円
  大垣警察署 1,036,306円 下呂警察署 581,859円
揖斐警察署 286,138円 高山警察署 1,283,317円
北方警察署 382,095円 飛騨警察署 573,416円
11月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 242,064円 岐阜中警察署 390,266円 山県警察署 2,331円
警務部 389,727円 岐阜南警察署 165,845円 郡上警察署 20,424円
生活安全部 449,122円 岐阜北警察署 219,801円 関警察署 149,343円
地域部 306,802円 各務原警察署 424,024円 加茂警察署 172,633円
刑事部 2,035,371円 岐阜羽島警察署 878,556円 可児警察署 49,182円
交通部 662,943円 海津警察署 37,489円 多治見警察署 593,302円
警備部 321,845円 養老警察署 4,810円 中津川警察署 655,877円
警察学校 36,220円 垂井警察署 68,854円 恵那警察署 265,649円
  大垣警察署 310,920円 下呂警察署 267,116円
揖斐警察署 18,074円 高山警察署 229,127円
北方警察署 139,816円 飛騨警察署 204,302円
12月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 296,521円 岐阜中警察署 182,845円 山県警察署 113,308円
警務部 333,551円 岐阜南警察署 161,753円 郡上警察署 17,057円
生活安全部 841,603円 岐阜北警察署 242,518円 関警察署 63,966円
地域部 268,736円 各務原警察署 41,810円 加茂警察署 38,877円
刑事部 1,264,817円 岐阜羽島警察署 201,872円 可児警察署 159,984円
交通部 256,085円 海津警察署 64,632円 多治見警察署 243,067円
警備部 202,507円 養老警察署 30,098円 中津川警察署 107,854円
警察学校 36,455円 垂井警察署 17,501円 恵那警察署 25,355円
  大垣警察署 209,844円 下呂警察署 29,862円
揖斐警察署 41,960円 高山警察署 106,473円
北方警察署 233,210円 飛騨警察署 111,876円
1月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 145,950円 岐阜中警察署 156,386円 山県警察署 15,281円
警務部 96,411円 岐阜南警察署 41,304円 郡上警察署 23,401円
生活安全部 562,999円 岐阜北警察署 71,303円 関警察署 131,143円
地域部 412,099円 各務原警察署 172,363円 加茂警察署 73,426円
刑事部 1,125,773円 岐阜羽島警察署 103,353円 可児警察署 187,115円
交通部 371,074円 海津警察署 97,458円 多治見警察署 264,459円
警備部 250,591円 養老警察署 44,904円 中津川警察署 209,785円
警察学校 23,902円 垂井警察署 72,378円 恵那警察署 12,728円
  大垣警察署 249,032円 下呂警察署 26,375円
揖斐警察署 93,212円 高山警察署 176,264円
北方警察署 127,872円 飛騨警察署 97,221円
2月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 131,040円 岐阜中警察署 594,585円 山県警察署 9,620円
警務部 461,254円 岐阜南警察署 300,466円 郡上警察署 26,775円
生活安全部 732,007円 岐阜北警察署 387,652円 関警察署 148,985円
地域部 73,603円 各務原警察署 125,853円 加茂警察署 370,155円
刑事部 1,117,046円 岐阜羽島警察署 398,828円 可児警察署 210,353円
交通部 317,819円 海津警察署 116,339円 多治見警察署 370,297円
警備部 233,091円 養老警察署 11,026円 中津川警察署 191,361円
警察学校 1,850円 垂井警察署 21,718円 恵那警察署 105,093円
  大垣警察署 968,381円 下呂警察署 26,640円
揖斐警察署 57,794円 高山警察署 409,653円
北方警察署 239,159円 飛騨警察署 77,004円
3月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 126,210円 岐阜中警察署 345,887円 山県警察署 5,069円
警務部 223,357円 岐阜南警察署 66,679円 郡上警察署 71,637円
生活安全部 966,863円 岐阜北警察署 207,240円 関警察署 95,018円
地域部 326,584円 各務原警察署 562,091円 加茂警察署 120,070円
刑事部 1,696,090円 岐阜羽島警察署 154,128円 可児警察署 194,470円
交通部 517,326円 海津警察署 37,467円 多治見警察署 81,744円
警備部 284,299円 養老警察署 25,660円 中津川警察署 236,459円
警察学校 19,102円 垂井警察署 44,339円 恵那警察署 101,027円
  大垣警察署 437,626円 下呂警察署 98,863円
揖斐警察署 83,659円 高山警察署 137,635円
北方警察署 344,693円 飛騨警察署 158,458円
4月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 91,517円 岐阜中警察署 141,424円 山県警察署 50,932円
警務部 496,032円 岐阜南警察署 206,161円 郡上警察署 108,719円
生活安全部 472,890円 岐阜北警察署 135,405円 関警察署 274,292円
地域部 157,284円 各務原警察署 190,420円 加茂警察署 174,641円
刑事部 800,014円 岐阜羽島警察署 151,713円 可児警察署 409,772円
交通部 383,728円 海津警察署 34,314円 多治見警察署 316,091円
警備部 384,334円 養老警察署 18,751円 中津川警察署 197,250円
警察学校 136,388円 垂井警察署 15,188円 恵那警察署 101,610円
  大垣警察署 218,320円 下呂警察署 262,261円
揖斐警察署 -11,833円 高山警察署 253,062円
北方警察署 345,158円 飛騨警察署 88,128円
5月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 34,801円 岐阜中警察署 28,132円 山県警察署 0
警務部 119,610円 岐阜南警察署 0 郡上警察署 0
生活安全部 4,810円 岐阜北警察署 0 関警察署 0
地域部 0 各務原警察署 0 加茂警察署 0
刑事部 129,325円 岐阜羽島警察署 0 可児警察署 0
交通部 177,696円 海津警察署 19,351円 多治見警察署 24,605円
警備部 0 養老警察署 0 中津川警察署 0
警察学校 0 垂井警察署 0 恵那警察署 0
  大垣警察署 0 下呂警察署 0
揖斐警察署 0 高山警察署 43,924円
北方警察署 0 飛騨警察署 0

問合せ先

担当所属 警察本部会計課監査担当
電話番号(内線) 058−271−2424(2244)