ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

旅費23年度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示
<外部リンク>
記事ID:0008939 2020年2月6日更新

旅費執行状況

平成23年度岐阜県警察本部旅費

 平成19年度|平成20年度|平成21年度|平成22年度|平成24年度|平成25年度|平成26年度|平成27年度|平成28年度|平成29年度平成30年度令和元年度

岐阜県警察本部の旅費執行状況(平成23年度)

4月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 795,071円 岐阜中警察署 338,340円 山県警察署 743,005円
警務部 1,553,160円 岐阜南警察署 633,210円 郡上警察署 965,740円
生活安全部 2,536,763円 岐阜北警察署 1,094,458円 関警察署 532,809円
刑事部 3,068,069円 各務原警察署 146,522円 加茂警察署 1,840,877円
交通部 1,818,733円 岐阜羽島警察署 279,156円 可児警察署 2,042,267円
警備部 1,043,107円 海津警察署 482,020円 多治見警察署 2,351,035円
警察学校 231,947円 養老警察署 113,551円 中津川警察署 518,649円
  垂井警察署 629,707円 恵那警察署 58,757円
大垣警察署 1,165,317円 下呂警察署 177,831円
揖斐警察署 901,041円 高山警察署 339,026円
北方警察署 492,343円 飛騨警察署 1,261,636円
5月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 229,558円 岐阜中警察署 1,675,806円 山県警察署 113,869円
警務部 131,785円 岐阜南警察署 254,593円 郡上警察署 15,540円
生活安全部 423,569円 岐阜北警察署 102,674円 関警察署 901,012円
刑事部 3,541,056円 各務原警察署 1,070,014円 加茂警察署 69,864円
交通部 2,143,771円 岐阜羽島警察署 897,904円 可児警察署 277,155円
警備部 817,857円 海津警察署 42,485円 多治見警察署 549,473円
警察学校 192,808円 養老警察署 1,049,678円 中津川警察署 1,357,411円
  垂井警察署 25,829円 恵那警察署 918,138円
大垣警察署 214,297円 下呂警察署 1,222,455円
揖斐警察署 32,227円 高山警察署 1,670,635円
北方警察署 91,247円 飛騨警察署 9,200円
6月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 255,471円 岐阜中警察署 127,184円 山県警察署 10,693円
警務部 470,849円 岐阜南警察署 46,208円 郡上警察署 53,946円
生活安全部 572,194円 岐阜北警察署 32,079円 関警察署 162,281円
刑事部 2,947,362円 各務原警察署 147,642円 加茂警察署 38,739円
交通部 557,950円 岐阜羽島警察署 120,746円 可児警察署 89,194円
警備部 61,900円 海津警察署 112,358円 多治見警察署 332,476円
警察学校 15,475円 養老警察署 12,728円 中津川警察署 148,593円
  垂井警察署 32,983円 恵那警察署 26,159円
大垣警察署 57,071円 下呂警察署 94,409円
揖斐警察署 67,137円 高山警察署 175,622円
北方警察署 22,319円 飛騨警察署 116,975円
7月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 321,961円 岐阜中警察署 90,816円 山県警察署 7,788円
警務部 286,724円 岐阜南警察署 114,600円 郡上警察署 80,993円
生活安全部 316,188円 岐阜北警察署 11,400円 関警察署 41,237円
刑事部 2,988,357円 各務原警察署 41,555円 加茂警察署 108,281円
交通部 611,363円 岐阜羽島警察署 83,276円 可児警察署 69,101円
警備部 97,300円 海津警察署 29,563円 多治見警察署 112,434円
警察学校 118,286円 養老警察署 17,649円 中津川警察署 82,273円
  垂井警察署 57,869円 恵那警察署 47,584円
大垣警察署 282,506円 下呂警察署 16,761円
揖斐警察署 35,187円 高山警察署 48,499円
北方警察署 35,135円 飛騨警察署 36,591円
8月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 403,745円 岐阜中警察署 3,069,312円 山県警察署 39,916円
警務部 29,941円 岐阜南警察署 2,516円 郡上警察署 5,772円
生活安全部 459,813円 岐阜北警察署 14,527円 関警察署 68,822円
刑事部 2,305,129円 各務原警察署 161,660円 加茂警察署 94,503円
交通部 692,644円 岐阜羽島警察署 63,664円 可児警察署 41,917円
警備部 187,951円 海津警察署 20,979円 多治見警察署 264,383円
警察学校 42,931円 養老警察署 19,237円 中津川警察署 71,807円
  垂井警察署 9,538円 恵那警察署 56,186円
大垣警察署 311,774円 下呂警察署 147,273円
揖斐警察署 36,440円 高山警察署 248,023円
北方警察署 37,523円 飛騨警察署 169,999円
9月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 244,139円 岐阜中警察署 340,398円 山県警察署 109,402円
警務部 98,777円 岐阜南警察署 183,182円 郡上警察署 19,499円
生活安全部 416,014円 岐阜北警察署 47,313円 関警察署 46,719円
刑事部 1,860,235円 各務原警察署 39,385円 加茂警察署 39,534円
交通部 391,967円 岐阜羽島警察署 153,224円 可児警察署 29,396円
警備部 668,480円 海津警察署 11,211円 多治見警察署 183,976円
警察学校 85,654円 養老警察署 24,827円 中津川警察署 39,270円
  垂井警察署 18,241円 恵那警察署 45,593円
大垣警察署 3,049,021円 下呂警察署 179,000円
揖斐警察署 12,876円 高山警察署 332,691円
北方警察署 107,507円 飛騨警察署 239,330円
10月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 358,899円 岐阜中警察署 1,082,550円 山県警察署 130,718円
警務部 280,286円 岐阜南警察署 490,315円 郡上警察署 93,016円
生活安全部 1,337,654円 岐阜北警察署 275,608円 関警察署 192,694円
刑事部 1,527,253円 各務原警察署 895,919円 加茂警察署 498,658円
交通部 988,610円 岐阜羽島警察署 428,727円 可児警察署 199,174円
警備部 404,690円 海津警察署 243,601円 多治見警察署 854,071円
警察学校 100,351円 養老警察署 70,557円 中津川警察署 459,064円
  垂井警察署 522,250円 恵那警察署 299,447円
大垣警察署 871,005円 下呂警察署 604,923円
揖斐警察署 79,898円 高山警察署 608,014円
北方警察署 300,466円 飛騨警察署 327,749円
11月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 210,254円 岐阜中警察署 210,769円 山県警察署 11,648円
警務部 370,544円 岐阜南警察署 59,008円 郡上警察署 599,171円
生活安全部 799,788円 岐阜北警察署 154,263円 関警察署 96,385円
刑事部 1,393,861円 各務原警察署 108,916円 加茂警察署 57,108円
交通部 463,351円 岐阜羽島警察署 582,777円 可児警察署 357,506円
警備部 331,049円 海津警察署 83,970円 多治見警察署 520,358円
警察学校 72,294円 養老警察署 23,014円 中津川警察署 69,330円
  垂井警察署 8,302円 恵那警察署 70,513円
大垣警察署 128,837円 下呂警察署 408,267円
揖斐警察署 376,472円 高山警察署 299,896円
北方警察署 333,104円 飛騨警察署 93,009円
12月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 439,678円 岐阜中警察署 196,661円 山県警察署 11,193円
警務部 218,327円 岐阜南警察署 34,036円 郡上警察署 218,936円
生活安全部 389,258円 岐阜北警察署 20,424円 関警察署 98,940円
刑事部 941,511円 各務原警察署 58,116円 加茂警察署 56,727円
交通部 378,137円 岐阜羽島警察署 139,339円 可児警察署 34,899円
警備部 115,304円 海津警察署 48,359円 多治見警察署 273,885円
警察学校 43,020円 養老警察署 41,502円 中津川警察署 183,978円
  垂井警察署 39,738円 恵那警察署 127,583円
大垣警察署 172,381円 下呂警察署 329,181円
揖斐警察署 23,569円 高山警察署 243,544円
北方警察署 45,658円 飛騨警察署 108,977円
1月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 374,232円 岐阜中警察署 392,837円 山県警察署 3,404円
警務部 208,832円 岐阜南警察署 289,456円 郡上警察署 9,768円
生活安全部 665,128円 岐阜北警察署 84,761円 関警察署 71,198円
刑事部 1,976,959円 各務原警察署 94,226円 加茂警察署 116,904円
交通部 314,999円 岐阜羽島警察署 41,944円 可児警察署 18,571円
警備部 271,525円 海津警察署 42,187円 多治見警察署 316,979円
警察学校 65,552円 養老警察署 31,077円 中津川警察署 87,968円
  垂井警察署 15,281円 恵那警察署 72,964円
大垣警察署 113,178円 下呂警察署 282,867円
揖斐警察署 40,937円 高山警察署 266,257円
北方警察署 141,515円 飛騨警察署 77,074円
2月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 26,064円 岐阜中警察署 567,976円 山県警察署 10,268円
警務部 169,122円 岐阜南警察署 891,786円 郡上警察署 14,060円
生活安全部 499,328円 岐阜北警察署 278,177円 関警察署 83,837円
刑事部 682,219円 各務原警察署 288,248円 加茂警察署 228,486円
交通部 247,983円 岐阜羽島警察署 294,801円 可児警察署 306,939円
警備部 108,512円 海津警察署 62,401円 多治見警察署 545,649円
警察学校 97,165円 養老警察署 16,798円 中津川警察署 135,896円
  垂井警察署 8,262円 恵那警察署 66,530円
大垣警察署 488,295円 下呂警察署 208,909円
揖斐警察署 90,518円 高山警察署 408,897円
北方警察署 203,011円 飛騨警察署 76,764円
3月分
警察本部執行額 警察署執行額
所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円) 所属名 支出金額(円)
総務室 205,984円 岐阜中警察署 163,329円 山県警察署 50,336円
警務部 190,680円 岐阜南警察署 124,237円 郡上警察署 7,617円
生活安全部 653,628円 岐阜北警察署 23,450円 関警察署 143,434円
刑事部 617,584円 各務原警察署 168,014円 加茂警察署 198,186円
交通部 203,647円 岐阜羽島警察署 32,335円 可児警察署 147,385円
警備部 101,880円 海津警察署 77,597円 多治見警察署 680,352円
警察学校 7,252円 養老警察署 54,290円 中津川警察署 177,420円
  垂井警察署 35,249円 恵那警察署 36,453円
大垣警察署 112,377円 下呂警察署 229,895円
揖斐警察署 221,427円 高山警察署 280,132円
北方警察署 64,975円 飛騨警察署 61,528円

問合せ先

担当所属 警察本部会計課監査担当
電話番号(内線) 058−271−2424(2244)