ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 県政情報 > 財政・予算・決算 > 予算 > 平成30年度3月補正予算案の決定内容の概要(知事査定後)

本文

平成30年度3月補正予算案の決定内容の概要(知事査定後)

 
事業の名称 現計予算額 補正要求額 予算計上額
【危機管理部】        
危機管理政策課 原子力防災放射線防護対策強化事業費[Wordファイル/80KB] 0 6,000千円 6,000千円
【環境生活部】        
環境企画課 自然環境整備交付金事業費(国補正分)[Wordファイル/90KB] 0 142,766千円 142,766千円
環境企画課 国立公園等整備事業費(国補正分)[Wordファイル/82KB] 0 120,000千円 120,000千円
環境管理課 緊急時モニタリング機器整備費[Wordファイル/70KB] 0 65,039千円 65,039千円
環境管理課 緊急時モニタリング機器通信多重化機能整備費[Wordファイル/70KB] 0 13,932千円 13,932千円
【健康福祉部】        
医療整備課 地域医療構想等調整会議活性化事業費[Wordファイル/79KB] 330千円 274千円 274千円
医療整備課 ドクターヘリ導入事業費[Wordファイル/80KB] 306,902千円 2,800千円 2,800千円
医療整備課 原子力災害医療施設等整備事業費補助金[Wordファイル/80KB] 0 48,365千円 48,365千円
保健医療課 風しん検査事業費[Wordファイル/76KB] 7,497千円 17,021千円 17,021千円
高齢福祉課 老人福祉施設整備費補助金[Wordファイル/89KB] 405,520千円 △103,280千円 △103,280千円
高齢福祉課 地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金(施設整備分)[Wordファイル/86KB] 335,570千円 △185,919千円 △185,919千円
高齢福祉課 地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金(開設準備分)[Wordファイル/80KB] 206,007千円 28,993千円 28,993千円
高齢福祉課 老人福祉施設災害復旧事業費補助金[Wordファイル/76KB] 9,644千円 7,408千円 7,408千円
高齢福祉課 高齢者施設等防災・減災対策補助金[Wordファイル/73KB] 0 74,670千円 74,670千円
高齢福祉課 介護ロボット活用支援事業費[Wordファイル/80KB] 3,080千円 79千円 79千円
障害福祉課 障がい者福祉関係施設等整備補助金[Wordファイル/75KB] 191,779千円 470,075千円 470,075千円
女性の活躍推進課 「ぎふジョのアイデアから生まれたすぐれもの」PR事業費[Wordファイル/80KB] 3,200千円 4,034千円 4,034千円
子育て支援課 岐阜県施設型給付費等補助金[Wordファイル/78KB] 303,656千円 44,171千円 44,171千円
子育て支援課 保育士修学資金貸付事業費[Wordファイル/71KB] 21,457千円 100,000千円 100,000千円
子育て支援課 不妊治療助成事業費(義務)[Wordファイル/72KB] 381,000千円 36,198千円 36,198千円
子ども家庭課 児童福祉施設等防犯対策強化事業費補助金[Wordファイル/69KB] 0 1,806千円 1,806千円
子ども家庭課 児童家庭支援センター運営費補助金[Wordファイル/79KB] 59,555千円 895千円 895千円
【商工労働部】        
国際交流課 多文化共生総合相談ワンストップセンター整備費補助金[Wordファイル/83KB] 0 7,161千円 7,161千円
【農政部】        
農政課 畜産研究所養豚養鶏研究部再編整備事業費[Wordファイル/72KB] 52,000千円 71,600千円 71,600千円
農政課 高額研究開発機器等整備事業費(国補正)[Wordファイル/73KB] 0 214,218千円 213,000千円
畜産研究所 種豚再造成事業費[Wordファイル/70KB] 0 9,500千円 9,500千円
農産園芸課 イチゴ優良種苗安定供給拠点施設整備事業費(国補正)[Wordファイル/79KB] 0 132,352千円 132,000千円
畜産課 家畜排せつ物処理施設整備事業費補助金[Wordファイル/68KB] 0 5,845千円 5,845千円
畜産課 中央家畜保健衛生所(病性鑑定分室)運営費[Wordファイル/74KB] 0 155,700千円 155,700千円
畜産課 豚コレラ防疫対策事業費[Wordファイル/75KB] 0 1,237,751千円 1,237,751千円
農村振興課 農山漁村活性化対策支援交付金(国補正)[Wordファイル/72KB] 0 119,253千円 119,253千円
農村振興課 野生鳥獣保護管理推進推進事業費(指定管理鳥獣捕獲事業費)[Wordファイル/75KB] 25,663千円 173,331千円 173,331千円
農村振興課 野生イノシシ拡散防止対策事業費[Wordファイル/88KB] 0 943,763千円 943,763千円
【林政部】        
森林整備課 生産性向上高性能林業機械導入補助金(H30国補正)[Wordファイル/73KB] 0 20,824千円 20,824千円
森林整備課 原木低コスト供給対策事業費補助金(H30国補正)[Wordファイル/82KB] 0 528,524千円 528,524千円
森林整備課 森林整備事業費補助金(H30国補正)[Wordファイル/86KB] 0 355,000千円 355,000千円
【都市建築部】        
公共交通課 リニア岐阜県駅との二次交通に関する調査事業費[Wordファイル/68KB] 0 12,200千円 10,000千円
<外部リンク>