ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 県政情報 > 財政・予算・決算 > 予算 > 都市建築部(令和2年度知事査定後)

本文

都市建築部(令和2年度知事査定後)

記事ID:0025222 2020年2月14日更新 財政課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

令和2年度当初予算案における主な事業の予算計上額

(単位:千円)
No 事業の名称 前年度予算額 要求額 予算計上額
都市政策課 1 地籍調査費[Wordファイル/84KB] 647,959千円 668,683千円 668,683千円
2 地価調査事業費[Wordファイル/75KB] 28,002千円 27,320千円 27,320千円
3 中京都市圏総合都市交通体系調査費[Wordファイル/81KB] 2,112千円 4,050千円 4,050千円
4 都市計画区域マスタープラン策定事業費[Wordファイル/98KB] 20,910千円 7,025千円 6,400千円
5 美しいひだ・みの景観づくり推進事業費[Wordファイル/86KB] 428千円 457千円 457千円
6 屋外広告物規制推進費[Wordファイル/82KB] 1,057千円 740千円 740千円
下水道課 1 特定基盤整備推進交付金(下水道)[Wordファイル/88KB] 34,825千円 25,897千円 25,897千円
2 広域化・共同化計画策定調査費(国補)[Wordファイル/85KB] 9,400千円 14,467千円 11,600千円
建築指導課 1 木造住宅耐震診断事業費補助金(無料診断)[Wordファイル/94KB] 19,111千円 17,737千円 17,737千円
2 住宅耐震改修工事費補助金[Wordファイル/96KB] 89,216千円 93,816千円 78,617千円
3 建築物耐震診断事業費補助金[Wordファイル/107KB] 24,004千円 17,208千円 17,208千円
4 特定建築物耐震改修工事費補助金[Wordファイル/96KB] 53,946千円 162,307千円 162,307千円
5 耐震改修啓発費[Wordファイル/81KB] 4,832千円 4,144千円 4,144千円
6 建築物震後対策推進費[Wordファイル/83KB] 4,407千円 3,508千円 3,508千円
7 建築物耐震改修設計事業費補助金[Wordファイル/102KB] 2,796千円 1,978千円 1,978千円
8 ブロック塀除却費等補助金[Wordファイル/93KB] 16,000千円 10,582千円 10,582千円
9 宅地造成工事規制区域標識設置費[Wordファイル/78KB] 1,920千円 1,920千円 1,920千円
10 移転住宅助成費[Wordファイル/94KB] 0 1,295千円 1,295千円
公共建築課 1 岐阜県建築担い手育成協議会運営費[Wordファイル/90KB] 638千円 605千円 605千円
2 ぎふ建築担い手育成支援センター運営事業費[Wordファイル/90KB] 3,731千円 2,141千円 2,141千円
3 建築担い手総合支援サイト運営事業費[Wordファイル/88KB] 2,167千円 2,167千円 2,167千円
4 建築担い手確保・育成支援事業費[Wordファイル/94KB] 8,900千円 6,240千円 5,040千円
5 建築業生産性向上推進支援事業費[Wordファイル/90KB] 2,900千円 12,116千円 10,740千円
6 建築人材確保育成事業費補助金[Wordファイル/101KB] 0 3,000千円 0
住宅課 1 地域木造住宅支援事業費補助金[Wordファイル/71KB] 1,000千円 1,000千円 1,000千円
2 空家等相談窓口設置事業補助金[Wordファイル/86KB] 3,340千円 3,173千円 3,173千円
3 空家対策人材育成支援事業費[Wordファイル/84KB] 2,200千円 2,370千円 2,370千円
4 空家対策支援補助金[Wordファイル/100KB] 102,000千円 102,492千円 102,000千円
5 住生活総合調査費[Wordファイル/75KB] 0 880千円 880千円
6 外国人材等住宅確保支援事業費[Wordファイル/77KB] 3,000千円 2,091千円 2,091千円
7 木造応急仮設住宅建設訓練事業費[Wordファイル/85KB] 30,000千円 1,200千円 1,200千円
8 個人住宅建設資金助成費[Wordファイル/85KB] 59,897千円 68,344千円 68,344千円
9 ぎふ省エネ住宅建設支援事業費補助金[Wordファイル/83KB] 100,000千円 100,000千円 100,000千円
10 高齢者向けケア付き住宅家賃減額補助金[Wordファイル/76KB] 382千円 382千円 382千円
水資源課 1 水循環対策推進費[Wordファイル/91KB] 8,758千円 8,290千円 8,290千円
2 地下水調査費[Wordファイル/83KB] 3,482千円 3,518千円 3,518千円
3 地下水位観測所更新費[Wordファイル/81KB] 1,405千円 979千円 979千円
都市公園課 1 県営都市公園魅力向上再整備事業費[Wordファイル/81KB] 1,126,000千円 1,119,500千円 1,119,500千円
2 (公園)養老公園維持管理費(維持補修費以外)[Wordファイル/73KB] 5,049千円 4,566千円 4,566千円
3 (公園)養老公園維持管理費(指定管理者分)[Wordファイル/74KB] 157,281千円 157,281千円 157,281千円
4 (公園)百年公園維持管理費(指定管理者分)[Wordファイル/72KB] 43,288千円 51,700千円 51,700千円
5 (公園)各務原公園維持管理費(指定管理者分)[Wordファイル/73KB] 18,303千円 26,400千円 26,400千円
6 (公園)花フェスタ記念公園維持管理費(指定管理者分)[Wordファイル/75KB] 194,700千円 196,809千円 196,809千円
7 (公園)世界淡水魚園維持管理費(指定管理者分)[Wordファイル/73KB] 77,624千円 77,624千円 77,624千円
8 ぎふ清流里山公園維持管理費(指定管理者分)[Wordファイル/74KB] 86,575千円 88,825千円 88,825千円
9 県営都市公園活性化戦略推進事業費[Wordファイル/82KB] 103,700千円 124,500千円 103,700千円
10 県営都市公園多言語ポータルサイト構築運用事業費[Wordファイル/88KB] 1,256千円 1,268千円 1,268千円
11 次期岐阜県都市公園活性化基本戦略策定事業費[Wordファイル/80KB] 0 6,000千円 5,500千円
公共交通課 1 地域公共交通利活用推進事業費[Wordファイル/79KB] 2,400千円 741千円 741千円
2 地域公共交通活性化推進事業費補助金[Wordファイル/95KB] 0 4,000千円 2,000千円
3 脳健診受診促進事業費[Wordファイル/82KB] 0 4,495千円 4,495千円
4 バス運転手確保支援事業費[Wordファイル/100KB] 0 5,865千円 3,750千円
5 中部国際空港対策費[Wordファイル/87KB] 16,000千円 16,000千円 16,000千円
6 リニア中央新幹線活用推進事業費[Wordファイル/82KB] 2,000千円 1,800千円 1,800千円
7 リニア中央新幹線活用戦略推進事業費補助金[Wordファイル/88KB] 22,000千円 68,900千円 68,900千円
8 リニア中央新幹線建設対策推進費[Wordファイル/76KB] 1,595千円 1,595千円 1,595千円
9 リニア岐阜県駅との二次交通に関する調査事業費[Wordファイル/70KB] 0 7,500千円 7,100千円
10 リニア中央新幹線用地取得事務受託事業費[Wordファイル/81KB] 263,839千円 259,780千円 259,780千円
11 鉄道安全輸送設備等整備事業費補助金[Wordファイル/75KB] 166,845千円 124,338千円 124,338千円
12 岐阜県鉄道施設維持修繕事業費補助金[Wordファイル/79KB] 174,677千円 184,962千円 184,962千円
13 地方鉄道利用促進対策事業費補助金[Wordファイル/84KB] 40,000千円 40,000千円 40,000千円
14 鉄道駅バリアフリー化施設改善事業費補助金[Wordファイル/107KB] 85,676千円 82,740千円 82,740千円
15 第三セクター鉄道経営健全化補助金[Wordファイル/83KB] 2,346千円 2,359千円 2,359千円
16 バス運行対策費補助金[Wordファイル/90KB] 409,176千円 451,424千円 451,424千円
17 市町村バス交通総合化対策費補助金[Wordファイル/87KB] 368,488千円 337,909千円 337,909千円

※個別の事業に対するご質問・ご意見は、各事業の様式内にございます担当課までお寄せください。

<外部リンク>